资深交易员Peter Brandt表示,如果以太坊价格能够突破盘整形态,有望"飞速上涨"至新高。
价格指数
全球加密市场的市值为¥24.16万亿,在过去一天中下降了 0.08%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥8973.70亿,减少了 12.30%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥751,908.00 | 0.03% | 0.05% | 2.38% | ¥14.93万亿 | ¥2013.73亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥18,223.00 | 0.07% | 0.98% | 1.17% | ¥2.19万亿 | ¥1264.12亿 | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.22 | ⸺ | 0.00% | 0.04% | ¥1.00万亿 | ¥5114.56亿 | |
4 | ![]() XRPXRP | ¥17.38 | 0.12% | 0.50% | 0.83% | ¥1.00万亿 | ¥208.76亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥4,747.75 | 0.04% | 1.41% | 1.47% | ¥7919.31亿 | ¥63.08亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,272.16 | 0.12% | 0.50% | 0.04% | ¥6190.43亿 | ¥211.90亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.22 | ⸺ | 0.01% | 0.01% | ¥3772.27亿 | ¥418.03亿 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.75 | 0.12% | 0.73% | 0.19% | ¥2624.03亿 | ¥185.17亿 | |
9 | ![]() CardanoADA | ¥5.93 | 0.07% | 0.53% | 0.83% | ¥2088.71亿 | ¥56.67亿 | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥18,195.15 | 0.25% | 0.84% | 2.56% | ¥1677.62亿 | ¥1.90亿 | |
11 | ![]() TRONTRX | ¥1.92 | 0.44% | 0.46% | 2.04% | ¥1657.14亿 | ¥81.40亿 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥750,497.60 | 0.25% | 0.30% | 2.35% | ¥994.52亿 | ¥7.13亿 | |
13 | ![]() SuiSUI | ¥29.92 | 0.17% | 2.79% | 2.50% | ¥900.58亿 | ¥86.28亿 | |
14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥124.47 | 0.02% | 1.50% | 0.18% | ¥794.27亿 | ¥30.14亿 | |
15 | ![]() AvalancheAVAX | ¥182.97 | 0.08% | 0.43% | 2.20% | ¥753.10亿 | ¥21.00亿 | |
16 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.000121 | 0.11% | 1.66% | 4.81% | ¥713.26亿 | ¥2.67亿 | |
17 | ![]() StellarXLM | ¥2.25 | 0.35% | 0.69% | 5.38% | ¥698.68亿 | ¥13.82亿 | |
18 | ![]() ToncoinTON | ¥25.14 | 0.19% | 0.37% | 3.23% | ¥638.45亿 | ¥9.83亿 | |
19 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥2,964.67 | 0.02% | 1.99% | 7.67% | ¥588.94亿 | ¥19.85亿 | |
20 | ![]() HederaHBAR | ¥1.52 | 0.54% | 1.39% | 0.85% | ¥582.63亿 | ¥15.12亿 |
显示第1到20页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)呼吁美国人拒绝法定货币,拥抱比特币(BTC)、黄金和白银,警告称中央银行正在侵蚀财富。
尽管加密市场的情绪常常随价格波动而起伏,但行业真正的推动力却隐藏在表面之下,体现在开发者们不断构建现实世界解决方案的持续行动中。
作者 Markus Levin
上一次比特币(BTC)风险规避信号降至当前水平时,比特币价格为4000美元。这是否预示着将再次出现1550%的涨幅?
随着比特币相关立法和监管进展的利好消息终于传导至BTC价格,这一顶级加密货币突破10.1万美元。
作者 Big Smokey