
比特币在跌破90,000美元后填补了两个新期货缺口之一,分析预测这可能成为下一个比特币价格周期的潜在底部水平。

全球加密市场的市值为¥21.69万亿,在过去一天中下降了 0.72%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥7867.35亿,增长了 2.66%。
7天图表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥636,052 | 0.94% | 0.26% | 4.51% | ¥12.7万亿 | ¥2678.53亿 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥21,715 | 0.90% | 1.87% | 6.28% | ¥2.65万亿 | ¥1263亿 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥6.97 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | ¥1.3万亿 | ¥4946.47亿 | |
| 4 | ![]() XRPXRP | ¥14.82 | 0.65% | 2.10% | 11.59% | ¥8859.77亿 | ¥254.07亿 | |
| 5 | ![]() BNBBNB | ¥6,234.27 | 0.84% | 0.71% | 4.01% | ¥8677.26亿 | ¥66.03亿 | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | ¥966.92 | 1.00% | 1.54% | 6.55% | ¥5251.88亿 | ¥257.91亿 | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | ¥6.98 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | ¥5167.35亿 | ¥544.06亿 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥2.05 | 0.01% | 1.13% | 3.18% | ¥1949.5亿 | ¥37.07亿 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥0.9916 | 0.14% | 3.05% | 20.28% | ¥1667.57亿 | ¥100.15亿 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ¥2.76 | 0.52% | 1.58% | 7.90% | ¥989.83亿 | ¥33.01亿 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥6.98 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ¥982.86亿 | ¥3.95亿 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥4,411.82 | 0.38% | 0.45% | 2.82% | ¥881.3亿 | ¥25.98亿 | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ¥92.30 | 0.47% | 1.54% | 7.10% | ¥625.89亿 | ¥25.37亿 | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥178.52 | 0.57% | 5.26% | 2.62% | ¥596.13亿 | ¥7.18亿 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ¥3,179.84 | 0.55% | 4.15% | 8.36% | ¥586.57亿 | ¥11.27亿 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ¥1.60 | 0.05% | 1.49% | 5.38% | ¥520.76亿 | ¥10.33亿 | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ¥2,968.12 | 2.40% | 11.07% | 0.73% | ¥481.61亿 | ¥103.7亿 | |
| 18 | ![]() SuiSUI | ¥12.71 | 1.27% | 0.22% | 16.30% | ¥453.78亿 | ¥56.67亿 | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | ¥568.36 | 0.42% | 0.43% | 4.89% | ¥433.79亿 | ¥25.8亿 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ¥96.96 | 0.29% | 1.72% | 12.32% | ¥409.44亿 | ¥16.97亿 | |
| 21 | ![]() DaiDAI | ¥6.98 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | ¥374.85亿 | ¥3.32亿 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00006114 | 0.20% | 0.68% | 19.38% | ¥360.29亿 | ¥1.5亿 | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | ¥0.8422 | 0.21% | 2.37% | 9.11% | ¥357.06亿 | ¥11.92亿 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥12.98 | 0.48% | 0.93% | 12.33% | ¥330.44亿 | ¥6.37亿 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥38.32 | 1.59% | 4.42% | 4.03% | ¥241.56亿 | ¥15.61亿 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥6.98 | 0.86% | 3.38% | 0.46% | ¥227.33亿 | ¥3.99亿 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥14.75 | 1.15% | 1.53% | 15.44% | ¥224.53亿 | ¥7.7亿 | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | ¥1,984.79 | 0.34% | 4.47% | 20.96% | ¥196.99亿 | ¥13.89亿 | |
| 29 | ![]() PepePEPE | ¥0.00004253 | 0.99% | 7.09% | 70.09% | ¥178.93亿 | ¥7629.49万 | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | ¥1,148.57 | 0.24% | 1.90% | 8.94% | ¥174.51亿 | ¥14.27亿 | |
| 31 | ![]() OKBOKB | ¥771.48 | 0.42% | 1.32% | 7.15% | ¥162.01亿 | ¥1.78亿 | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥11.78 | 0.10% | 1.97% | 11.30% | ¥147.26亿 | ¥11.22亿 | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥88.08 | 0.16% | 2.18% | 5.35% | ¥135.3亿 | ¥7.05亿 | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | ¥22.27 | 0.00% | 1.38% | 8.11% | ¥119.84亿 | ¥4.77亿 | |
| 35 | ![]() PiPI | ¥1.45 | 0.08% | 0.04% | 4.32% | ¥119.62亿 | ¥3633.32万 | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥31,208.27 | 0.01% | 0.16% | 3.28% | ¥117.2亿 | ¥9.38亿 | |
| 37 | ![]() EthenaENA | ¥1.63 | 0.42% | 1.99% | 19.35% | ¥112.38亿 | ¥10.48亿 | |
| 38 | ![]() MakerMKR | ¥11,530.24 | 0.72% | 0.23% | 3.90% | ¥102.87亿 | ¥1727.72万 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥6.98 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | ¥97.23亿 | ¥4809.98万 | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥31,302.48 | 0.06% | 0.10% | 3.65% | ¥90.95亿 | ¥11.44亿 | |
| 41 | ![]() OndoONDO | ¥2.84 | 0.04% | 3.74% | 15.86% | ¥89.95亿 | ¥4.16亿 | |
| 42 | ![]() AptosAPT | ¥12.67 | 0.26% | 3.93% | 14.63% | ¥88.95亿 | ¥4.09亿 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ¥0.3282 | 0.93% | 3.90% | 15.19% | ¥87.71亿 | ¥1.4亿 | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | ¥4.07 | 1.09% | 1.94% | 18.52% | ¥83.41亿 | ¥5.37亿 | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | ¥0.9386 | 0.61% | 1.54% | 14.45% | ¥82.42亿 | ¥2.8亿 | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | ¥17.12 | 0.64% | 0.54% | 12.88% | ¥80.38亿 | ¥4.38亿 | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥6.98 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | ¥80.26亿 | ¥283.32亿 | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | ¥1.46 | 1.08% | 1.58% | 10.55% | ¥78.91亿 | ¥4.24亿 | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | ¥15.08 | 0.60% | 3.58% | 47.65% | ¥78.16亿 | ¥7.65亿 | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥37.45 | 0.21% | 0.03% | 9.46% | ¥74.9亿 | ¥4.97亿 |






