价格指数
全球加密市场的市值为¥27.67万亿,在过去一天中增长了 2.35%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.07万亿,增长了 13.69%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥841,672 | 0.10% | 1.81% | 0.05% | ¥16.74万亿 | ¥2560.25亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥27,778 | 0.09% | 5.04% | 2.96% | ¥3.35万亿 | ¥1957.87亿 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥22.31 | 0.14% | 3.67% | 0.74% | ¥1.32万亿 | ¥262.09亿 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.18 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | ¥1.16万亿 | ¥5332.11亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥5,611.12 | ⸺ | 1.33% | 4.07% | ¥7815.66亿 | ¥82.2亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,240.55 | 0.15% | 2.77% | 0.87% | ¥6676.28亿 | ¥267.43亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.17 | ⸺ | 0.00% | 0.03% | ¥4645.02亿 | ¥589.3亿 | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥27,716.66 | 1.61% | 4.95% | 2.73% | ¥2555.53亿 | ¥4.88亿 | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.56 | 0.02% | 5.84% | 4.15% | ¥2350.65亿 | ¥108.46亿 | |
10 | ![]() TRONTRX | ¥2.43 | 0.40% | 0.51% | 0.34% | ¥2304.41亿 | ¥89.52亿 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥5.51 | 0.06% | 3.79% | 3.08% | ¥1954.33亿 | ¥46.24亿 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥842,360.06 | 0.02% | 1.84% | 0.07% | ¥1086.79亿 | ¥4.68亿 | |
13 | ![]() SuiSUI | ¥26.83 | 0.07% | 6.59% | 1.85% | ¥927.23亿 | ¥88.42亿 | |
14 | ![]() StellarXLM | ¥2.98 | 0.11% | 4.38% | 2.05% | ¥928.48亿 | ¥18.02亿 | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | ¥132.68 | 0.17% | 9.45% | 1.12% | ¥899.71亿 | ¥44.42亿 | |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥4,165.58 | 0.03% | 2.11% | 10.72% | ¥829.03亿 | ¥56.2亿 | |
17 | ![]() HederaHBAR | ¥1.82 | 0.08% | 3.96% | 10.19% | ¥773.08亿 | ¥20.36亿 | |
18 | ![]() AvalancheAVAX | ¥165.05 | 0.08% | 3.63% | 1.71% | ¥696.99亿 | ¥22.59亿 | |
19 | ![]() LitecoinLTC | ¥875.92 | 0.12% | 2.15% | 2.78% | ¥666.65亿 | ¥102.02亿 | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥64.21 | 0.02% | 0.62% | 0.02% | ¥592.68亿 | ¥1392.92万 | |
21 | ![]() ToncoinTON | ¥23.88 | 0.09% | 2.67% | 7.95% | ¥590.14亿 | ¥11.17亿 | |
22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00009113 | ⸺ | 2.78% | 4.48% | ¥537.01亿 | ¥2.4亿 | |
23 | ![]() UniswapUNI | ¥74.33 | 0.16% | 6.23% | 1.67% | ¥467.35亿 | ¥20.29亿 | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ¥27.31 | 0.08% | 3.53% | 3.28% | ¥437亿 | ¥14.59亿 | |
25 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥14,471.54 | 52.08% | 0.26% | 49.95% | ¥428.94亿 | ¥1.4亿 | |
26 | ![]() DaiDAI | ¥7.18 | ⸺ | 0.02% | 0.04% | ¥385.28亿 | ¥5.84亿 | |
27 | ![]() PepePEPE | ¥0.00007863 | 0.11% | 4.00% | 7.18% | ¥330.79亿 | ¥1.36亿 | |
28 | ![]() MoneroXMR | ¥1,695.68 | 7.85% | 4.49% | 27.49% | ¥312.79亿 | ¥9.55亿 | |
29 | ![]() AaveAAVE | ¥2,033.53 | 0.34% | 7.40% | 1.59% | ¥308.98亿 | ¥18.35亿 | |
30 | ![]() EthenaENA | ¥4.64 | 0.13% | 7.63% | 38.14% | ¥294.97亿 | ¥49.74亿 | |
31 | ![]() MantleMNT | ¥7.83 | 0.17% | 19.56% | 3.77% | ¥263.78亿 | ¥28.52亿 | |
32 | ![]() BittensorTAO | ¥2,593.52 | 0.04% | 4.02% | 19.50% | ¥245.51亿 | ¥4.84亿 | |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥18.79 | 0.04% | 4.31% | 0.63% | ¥232.97亿 | ¥8.06亿 | |
34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥152.23 | 0.01% | 4.17% | 3.53% | ¥232.66亿 | ¥35.92亿 | |
35 | ![]() OndoONDO | ¥7.17 | 0.05% | 5.80% | 6.10% | ¥226.59亿 | ¥10.02亿 | |
36 | ![]() AptosAPT | ¥31.56 | 0.02% | 3.39% | 2.07% | ¥205.94亿 | ¥7.98亿 | |
37 | ![]() Internet ComputerICP | ¥37.91 | 0.19% | 2.93% | 1.69% | ¥203.24亿 | ¥3.48亿 | |
38 | ![]() PiPI | ¥2.58 | 0.31% | 4.40% | 0.34% | ¥199.24亿 | ¥4.96亿 | |
39 | ![]() OKBOKB | ¥329.39 | 0.05% | 1.11% | 0.46% | ¥197.63亿 | ¥4367.79万 | |
40 | ![]() KaspaKAS | ¥0.6389 | 0.21% | 1.58% | 9.61% | ¥169.24亿 | ¥4.02亿 | |
41 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.2636 | 0.43% | 4.83% | 1.15% | ¥165.76亿 | ¥34.2亿 | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ¥1.84 | 0.03% | 5.80% | 1.09% | ¥160.4亿 | ¥6.66亿 | |
43 | ![]() ArbitrumARB | ¥2.95 | 0.01% | 5.95% | 2.33% | ¥152.41亿 | ¥11.59亿 | |
44 | ![]() BonkBONK | ¥0.0001855 | 0.50% | 5.51% | 14.17% | ¥150.36亿 | ¥1.7亿 | |
45 | ![]() VeChainVET | ¥0.1732 | 0.14% | 2.92% | 12.80% | ¥148.95亿 | ¥2.05亿 | |
46 | ![]() FasttokenFTN | ¥32.84 | 0.02% | 0.15% | 1.85% | ¥143.29亿 | ¥2345.69万 | |
47 | ![]() StoryIP | ¥44.39 | 0.34% | 5.34% | 11.04% | ¥130.77亿 | ¥4.51亿 | |
48 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥65.21 | 0.02% | 2.58% | 5.58% | ¥130.42亿 | ¥9.59亿 | |
49 | ![]() WorldcoinWLD | ¥7.23 | 0.21% | 4.57% | 22.08% | ¥129.42亿 | ¥8.11亿 | |
50 | ![]() MakerMKR | ¥14,346.97 | 0.13% | 4.39% | 2.07% | ¥128亿 | ¥4.58亿 |
显示第1到50页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
加密货币分析师对比特币的积极情绪表示赞同,一些人推测其近期可能会飙升至125,000美元。
作者 Ciaran Lyons
比特币的短期前景仍然谨慎,可能会向105,000美元迈进,一位分析师称这是比特币价格的“隐藏危险区”。
Fundstrat管理合伙人Tom Lee表示,比特币“随着时间的推移”应该会达到100万美元,并且不排除2025年达到25万美元的可能性。
作者 Ciaran Lyons