
价格指数
全球加密市场的市值为¥19.69万亿,在过去一天中增长了 0.42%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥9667.95亿,减少了 22.40%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥583,353 | 0.19% | 1.16% | 1.51% | ¥11.65万亿 | ¥3014.6亿 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥18,704 | 0.03% | 2.29% | 4.60% | ¥2.28万亿 | ¥1599.64亿 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥6.93 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | ¥1.29万亿 | ¥5508.45亿 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥5,912.26 | 0.04% | 0.13% | 3.54% | ¥8229.06亿 | ¥67.7亿 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥12.04 | 0.28% | 1.84% | 1.88% | ¥7200.04亿 | ¥206.31亿 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥6.95 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | ¥5145.86亿 | ¥563.73亿 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥820.90 | 0.07% | 2.14% | 0.73% | ¥4458.78亿 | ¥240.23亿 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥2.03 | 0.14% | 0.11% | 1.30% | ¥1923.52亿 | ¥48.45亿 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥0.7957 | 0.11% | 0.38% | 3.73% | ¥1338.15亿 | ¥69.5亿 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥6.95 | 0.06% | 0.12% | 0.03% | ¥978.4亿 | ¥4.19亿 | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ¥2.18 | 0.35% | 4.40% | 3.10% | ¥782.46亿 | ¥35.94亿 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,805.75 | 0.07% | 0.36% | 4.10% | ¥760.23亿 | ¥18.17亿 | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥216.27 | 1.42% | 6.34% | 49.62% | ¥722.19亿 | ¥28.03亿 | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | ¥3,244.87 | 0.96% | 4.27% | 6.64% | ¥598.57亿 | ¥13.09亿 | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | ¥74.36 | 0.15% | 2.05% | 0.37% | ¥504.28亿 | ¥27.9亿 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ¥1.32 | 0.27% | 2.20% | 0.78% | ¥429.27亿 | ¥8.74亿 | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ¥2,307.89 | 0.08% | 1.74% | 12.27% | ¥374.48亿 | ¥30.93亿 | |
| 18 | ![]() DaiDAI | ¥6.95 | 0.01% | 0.05% | 0.03% | ¥373.41亿 | ¥4.35亿 | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | ¥447.94 | 0.39% | 0.15% | 4.85% | ¥341.89亿 | ¥30.18亿 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ¥74.96 | 0.13% | 1.82% | 1.74% | ¥316.57亿 | ¥18.73亿 | |
| 21 | ![]() SuiSUI | ¥8.69 | 0.68% | 3.73% | 1.00% | ¥310.42亿 | ¥36.07亿 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00004947 | 0.59% | 1.57% | 1.56% | ¥291.54亿 | ¥1.39亿 | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | ¥0.6806 | 0.41% | 1.89% | 1.70% | ¥288.56亿 | ¥9.99亿 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥9.92 | 0.48% | 0.01% | 1.45% | ¥252.67亿 | ¥4.13亿 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥29.57 | 0.21% | 0.78% | 0.02% | ¥186.44亿 | ¥10.25亿 | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | ¥11.60 | 0.74% | 2.91% | 1.04% | ¥176.62亿 | ¥8.68亿 | |
| 27 | ![]() MantleMNT | ¥5.36 | 0.23% | 4.55% | 3.77% | ¥174.59亿 | ¥3.74亿 | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | ¥1,500.33 | 0.06% | 0.49% | 2.47% | ¥148.9亿 | ¥6.59亿 | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ¥698.05 | 0.02% | 0.06% | 3.59% | ¥146.59亿 | ¥1.74亿 | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | ¥954.89 | 0.07% | 4.53% | 3.63% | ¥145.09亿 | ¥12.08亿 | |
| 31 | ![]() PepePEPE | ¥0.00003164 | 0.18% | 1.45% | 2.87% | ¥133.11亿 | ¥4274.31万 | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥34,121.17 | 0.34% | 6.23% | 8.07% | ¥128.14亿 | ¥116.86亿 | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥9.16 | 0.35% | 1.39% | 0.89% | ¥114.6亿 | ¥9.88亿 | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥72.96 | 0.19% | 1.47% | 1.63% | ¥112.08亿 | ¥9.93亿 | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | ¥20.75 | 0.28% | 1.31% | 7.43% | ¥111.68亿 | ¥4.88亿 | |
| 36 | ![]() MakerMKR | ¥11,521.20 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ¥102.79亿 | ¥1203.42万 | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥34,391.81 | 0.23% | 5.94% | 7.64% | ¥99.93亿 | ¥96.36亿 | |
| 38 | ![]() PiPI | ¥1.19 | 0.10% | 4.36% | 2.08% | ¥97.87亿 | ¥8624.9万 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥6.95 | 0.03% | 0.01% | 0.06% | ¥96.79亿 | ¥6407.65万 | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥6.94 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | ¥79.79亿 | ¥136.15亿 | |
| 41 | ![]() EthenaENA | ¥1.05 | 0.06% | 1.72% | 0.67% | ¥72.59亿 | ¥8.49亿 | |
| 42 | ![]() AptosAPT | ¥9.91 | 0.56% | 2.91% | 3.98% | ¥69.56亿 | ¥4.65亿 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ¥0.2562 | 0.09% | 3.04% | 0.40% | ¥68.48亿 | ¥7387.42万 | |
| 44 | ![]() OndoONDO | ¥2.15 | 0.67% | 0.36% | 3.71% | ¥68.05亿 | ¥3.52亿 | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | ¥0.7749 | 0.59% | 0.46% | 5.55% | ¥68.04亿 | ¥2.49亿 | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | ¥14.40 | 0.13% | 0.90% | 3.17% | ¥67.61亿 | ¥2.22亿 | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | ¥3.15 | 0.72% | 2.93% | 0.42% | ¥64.55亿 | ¥8.82亿 | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥31.07 | 0.13% | 1.44% | 0.89% | ¥62.15亿 | ¥3.58亿 | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | ¥11.81 | 0.21% | 0.02% | 5.43% | ¥61.23亿 | ¥3.16亿 | |
| 50 | ![]() QuantQNT | ¥480.01 | 0.12% | 3.19% | 5.22% | ¥57.95亿 | ¥1.33亿 |
显示第1到50页,共347个结果
显示行







比特币(BTC)“矿工出逃”或致币价跌破6万美元






















































