
价格指数
全球加密市场的市值为¥20.8万亿,在过去一天中下降了 0.52%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥6705.89亿,减少了 22.50%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥613,360 | 0.14% | 0.22% | 0.46% | ¥12.24万亿 | ¥2304.95亿 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥20,650 | 0.33% | 0.80% | 8.38% | ¥2.49万亿 | ¥1004.05亿 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.04 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ¥1.21万亿 | ¥3887.81亿 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥6,059.27 | 0.05% | 0.87% | 0.17% | ¥8433.68亿 | ¥94.35亿 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥13.48 | 0.35% | 0.70% | 3.65% | ¥8059.63亿 | ¥144.37亿 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥7.04 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ¥5211.34亿 | ¥346.39亿 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥899.39 | 0.40% | 0.79% | 2.50% | ¥4885.1亿 | ¥200.29亿 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥1.96 | 0.13% | 0.24% | 1.08% | ¥1862.77亿 | ¥32.6亿 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥0.9171 | 0.12% | 1.09% | 1.55% | ¥1539.81亿 | ¥51.91亿 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥7.04 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | ¥991.21亿 | ¥2.8亿 | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ¥2.68 | 0.37% | 1.82% | 6.94% | ¥960.49亿 | ¥25.3亿 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,866.39 | 0.61% | 1.07% | 1.49% | ¥771.97亿 | ¥18.26亿 | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥195.28 | ⸺ | 0.62% | ⸺ | ¥652.09亿 | ¥13.95亿 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥89.54 | 0.84% | 1.78% | 0.35% | ¥607.23亿 | ¥28.43亿 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ¥3,042.16 | 1.03% | 3.33% | 3.44% | ¥561.18亿 | ¥13.52亿 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ¥1.52 | 1.11% | 2.81% | 1.24% | ¥494.82亿 | ¥6.22亿 | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ¥2,764.09 | 0.70% | 0.51% | 30.04% | ¥448.51亿 | ¥43.49亿 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ¥555.33 | 0.18% | 0.15% | 0.35% | ¥423.85亿 | ¥28.54亿 | |
| 19 | ![]() DaiDAI | ¥7.04 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | ¥378.03亿 | ¥3.52亿 | |
| 20 | ![]() SuiSUI | ¥10.43 | 0.76% | 1.90% | 2.56% | ¥372.25亿 | ¥36.63亿 | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | ¥85.74 | 0.29% | 1.53% | 3.89% | ¥362.08亿 | ¥18.03亿 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ¥0.7931 | 0.49% | 2.93% | 5.06% | ¥336.24亿 | ¥5.11亿 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00005475 | 0.75% | 2.36% | 2.56% | ¥322.64亿 | ¥1.63亿 | |
| 24 | ![]() MantleMNT | ¥8.94 | 0.10% | 1.76% | 6.03% | ¥291亿 | ¥10.23亿 | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | ¥10.66 | 0.46% | 1.21% | 3.86% | ¥271.46亿 | ¥4.97亿 | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | ¥35.94 | 0.24% | 0.91% | 5.47% | ¥226.54亿 | ¥10.08亿 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥13.18 | 0.57% | 2.67% | 0.79% | ¥200.65亿 | ¥8.64亿 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ¥1,298.61 | 0.18% | 1.92% | 4.87% | ¥197.31亿 | ¥15.76亿 | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ¥1,751.84 | 0.13% | 5.90% | 5.33% | ¥173.87亿 | ¥6.05亿 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ¥758.65 | 1.33% | 0.89% | 10.44% | ¥159.31亿 | ¥1.93亿 | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥10.84 | 0.28% | 0.10% | 0.52% | ¥135.5亿 | ¥10.12亿 | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥87.50 | 0.13% | 0.69% | 0.08% | ¥134.41亿 | ¥8.44亿 | |
| 33 | ![]() PepePEPE | ¥0.00002851 | 0.28% | 0.87% | 4.07% | ¥119.97亿 | ¥4154.09万 | |
| 34 | ![]() PiPI | ¥1.42 | 0.08% | 2.32% | 6.08% | ¥116.47亿 | ¥1.01亿 | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | ¥21.32 | 0.67% | 1.54% | 1.30% | ¥114.75亿 | ¥5.01亿 | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥30,420.37 | 0.01% | 0.88% | 0.32% | ¥114.25亿 | ¥12.95亿 | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ¥11,631.14 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | ¥103.77亿 | ¥1390.81万 | |
| 38 | ![]() EthenaENA | ¥1.49 | 0.56% | 5.15% | 0.91% | ¥102.74亿 | ¥9.02亿 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥7.04 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | ¥98.01亿 | ¥3694.25万 | |
| 40 | ![]() OndoONDO | ¥2.87 | 0.31% | 1.19% | 2.42% | ¥90.76亿 | ¥3.52亿 | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥30,494.04 | 0.02% | 0.87% | 0.28% | ¥88.6亿 | ¥8.59亿 | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ¥0.3053 | 0.39% | 1.07% | 13.54% | ¥81.59亿 | ¥1.51亿 | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥7.03 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | ¥80.87亿 | ¥266.59亿 | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ¥11 | 0.22% | 1.53% | 6.70% | ¥77.26亿 | ¥4.6亿 | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | ¥3.65 | 0.34% | 3.33% | 0.70% | ¥74.85亿 | ¥5.38亿 | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | ¥1.38 | 0.55% | 1.83% | 2.34% | ¥74.65亿 | ¥4.86亿 | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥37.01 | 0.05% | 0.26% | 1.84% | ¥74.03亿 | ¥2.94亿 | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ¥0.8052 | 0.98% | 1.97% | 1.82% | ¥70.71亿 | ¥2.07亿 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ¥14.13 | 0.39% | 2.89% | 2.39% | ¥66.33亿 | ¥3.13亿 | |
| 50 | ![]() QuantQNT | ¥542.93 | 0.52% | 1.51% | 8.15% | ¥65.54亿 | ¥9206.43万 |
显示第1到50页,共346个结果
显示行







比特币(BTC)机构买盘6周来首次超过新增供应





















































