美联储在内部分歧中批准了0.25%的降息幅度,但通胀隐忧与增长放缓预期,加上Glassnode数据显示的BTC"脆弱区间",可能持续阻碍其突破10万美元。
价格指数
全球加密市场的市值为¥21.72万亿,在过去一天中下降了 2.71%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.11万亿,增长了 7.84%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥636,904 | 0.14% | 2.75% | 0.46% | ¥12.7万亿 | ¥4303.23亿 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥22,596 | 0.33% | 3.86% | 8.38% | ¥2.72万亿 | ¥1779.26亿 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.06 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ¥1.21万亿 | ¥5856.76亿 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥6,142.89 | 0.05% | 2.67% | 0.17% | ¥8550.07亿 | ¥94.34亿 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥14.20 | 0.35% | 3.48% | 3.65% | ¥8493.63亿 | ¥231.41亿 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥7.05 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ¥5222.9亿 | ¥545.82亿 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥925.09 | 0.40% | 6.06% | 2.50% | ¥5024.71亿 | ¥359.48亿 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥1.96 | 0.13% | 0.32% | 1.08% | ¥1864.38亿 | ¥44.08亿 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥0.9767 | 0.12% | 5.96% | 1.55% | ¥1482.59亿 | ¥104.22亿 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ¥3.02 | 0.37% | 7.71% | 6.94% | ¥1083.76亿 | ¥60.14亿 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥7.05 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | ¥993.4亿 | ¥7.61亿 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,958.66 | 0.61% | 0.78% | 1.49% | ¥789.9亿 | ¥30.23亿 | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ¥95.80 | 0.84% | 4.45% | 0.35% | ¥649.64亿 | ¥49.2亿 | |
| 14 | ![]() StellarXLM | ¥1.70 | 1.11% | 4.11% | 1.24% | ¥547.22亿 | ¥11.02亿 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ¥2,843.10 | 1.03% | 1.86% | 3.44% | ¥524.45亿 | ¥15.05亿 | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | ¥2,937.47 | 0.70% | 5.91% | 30.04% | ¥476.64亿 | ¥67.33亿 | |
| 17 | ![]() LitecoinLTC | ¥573.02 | 0.18% | 3.75% | 0.35% | ¥437.35亿 | ¥42.44亿 | |
| 18 | ![]() AvalancheAVAX | ¥94.74 | 0.29% | 8.80% | 3.89% | ¥400.1亿 | ¥27.63亿 | |
| 19 | ![]() SuiSUI | ¥10.94 | 0.76% | 4.92% | 2.56% | ¥390.71亿 | ¥56.66亿 | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | ¥0.9204 | 0.49% | 4.91% | 5.06% | ¥390.2亿 | ¥12.05亿 | |
| 21 | ![]() DaiDAI | ¥7.06 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | ¥378.88亿 | ¥3.41亿 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00005873 | 0.75% | 2.87% | 2.56% | ¥346.08亿 | ¥1.68亿 | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | ¥11.38 | 0.46% | 1.77% | 3.86% | ¥289.73亿 | ¥5.01亿 | |
| 24 | ![]() MantleMNT | ¥8.04 | 0.10% | 1.15% | 6.03% | ¥261.76亿 | ¥9.08亿 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥37.85 | 0.24% | 4.70% | 5.47% | ¥238.62亿 | ¥16.4亿 | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | ¥14.64 | 0.57% | 7.11% | 0.79% | ¥222.91亿 | ¥13.71亿 | |
| 27 | ![]() AaveAAVE | ¥1,342.38 | 0.18% | 4.95% | 4.87% | ¥203.96亿 | ¥23.44亿 | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | ¥2,008.82 | 0.13% | 5.69% | 5.33% | ¥199.37亿 | ¥9.04亿 | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ¥809.69 | 1.33% | 2.38% | 10.44% | ¥170.03亿 | ¥6.27亿 | |
| 30 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥11.86 | 0.28% | 5.90% | 0.52% | ¥148.33亿 | ¥12.84亿 | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥92.52 | 0.13% | 4.39% | 0.08% | ¥142.13亿 | ¥11.75亿 | |
| 32 | ![]() PepePEPE | ¥0.00003147 | 0.28% | 6.97% | 4.07% | ¥132.41亿 | ¥3816.78万 | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | ¥23.42 | 0.67% | 6.77% | 1.30% | ¥126.06亿 | ¥7.96亿 | |
| 34 | ![]() EthenaENA | ¥1.77 | 0.56% | 8.70% | 0.91% | ¥122.26亿 | ¥18.48亿 | |
| 35 | ![]() PiPI | ¥1.47 | 0.08% | 4.45% | 6.08% | ¥120.58亿 | ¥1亿 | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥29,744.13 | 0.01% | 0.15% | 0.32% | ¥111.71亿 | ¥1203.29亿 | |
| 37 | ![]() OndoONDO | ¥3.31 | 0.31% | 5.79% | 2.42% | ¥104.82亿 | ¥6.42亿 | |
| 38 | ![]() MakerMKR | ¥11,659.30 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | ¥104.02亿 | ¥1383.04万 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥7.05 | 0.03% | 0.04% | 0.04% | ¥98.23亿 | ¥7180.3万 | |
| 40 | ![]() KaspaKAS | ¥0.3397 | 0.39% | 5.28% | 13.54% | ¥90.8亿 | ¥1.5亿 | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥29,801.37 | 0.02% | 0.19% | 0.28% | ¥86.59亿 | ¥7.44亿 | |
| 42 | ![]() WorldcoinWLD | ¥4.17 | 0.34% | 6.40% | 0.70% | ¥85.43亿 | ¥7.34亿 | |
| 43 | ![]() AptosAPT | ¥12.12 | 0.22% | 6.32% | 6.70% | ¥85.07亿 | ¥8.4亿 | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥7.04 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | ¥81.01亿 | ¥350.48亿 | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | ¥0.9162 | 0.98% | 5.05% | 1.82% | ¥80.46亿 | ¥3.5亿 | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥39.85 | 0.05% | 4.15% | 1.84% | ¥79.7亿 | ¥4.8亿 | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | ¥1.46 | 0.55% | 5.45% | 2.34% | ¥79.03亿 | ¥7.3亿 | |
| 48 | ![]() CosmosATOM | ¥15.47 | 0.39% | 4.35% | 2.39% | ¥72.65亿 | ¥4.35亿 | |
| 49 | ![]() VeChainVET | ¥0.08393 | 0.27% | 5.60% | 4.16% | ¥72.17亿 | ¥2.12亿 | |
| 50 | ![]() QuantQNT | ¥585.85 | 0.52% | 4.18% | 8.15% | ¥70.72亿 | ¥1.26亿 |
显示第1到50页,共345个结果
显示行
最新市场新闻
比特币(BTC)对FOMC决议的反应经常与交易者的预测相悖。今日美联储利率决策将引发市场上涨还是抛售行情?
比特币能否在新年前夜前触及10万美元,取决于投资者对美联储政策转向的反应,以及市场对大型科技与AI公司债务激增的应对。
在FOMC会议前,比特币波动性依旧高企,上方94,000美元存在强阻力位,下方有多个关键支撑位。
作者 Nancy Lubale
比特币多头重新夺回9.4万美元关键水平,但BTC交易量数据对这轮上涨的持续性提出了质疑。市场焦点转向多头能否提供必要的持续动力。
新买家缺席与ETF需求减弱是限制比特币(BTC)价格突破9.3万美元上方的关键因素,同时熊旗形态分析显示价格可能跌向6.7万美元。
作者 Nancy Lubale
























































