价格指数
全球加密市场的市值为¥24.49万亿,在过去一天中下降了 0.65%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.12万亿,减少了 26.48%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥726,929 | 0.02% | 0.76% | 8.82% | ¥14.49万亿 | ¥2735.62亿 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥23,842 | 0.03% | 1.84% | 15.24% | ¥2.87万亿 | ¥1477.15亿 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.12 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ¥1.22万亿 | ¥6191.66亿 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥7,143.32 | 0.57% | 2.26% | 6.09% | ¥9942.53亿 | ¥146.31亿 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥16.18 | 0.94% | 2.97% | 18.39% | ¥9677.26亿 | ¥220.75亿 | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,122.37 | 1.40% | 3.26% | 20.18% | ¥6096.24亿 | ¥234.78亿 | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.12 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | ¥5268.13亿 | ¥569.27亿 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥2.07 | 0.24% | 0.50% | 6.82% | ¥1960.56亿 | ¥62.19亿 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.24 | 0.85% | 1.23% | 24.43% | ¥1892.78亿 | ¥151.88亿 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ¥3.80 | 1.58% | 2.02% | 22.35% | ¥1362.79亿 | ¥49.1亿 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥7.11 | 0.01% | 0.03% | 0.06% | ¥1001.36亿 | ¥7.81亿 | |
| 12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥109.59 | 1.01% | 4.11% | 18.57% | ¥743.17亿 | ¥49.56亿 | |
| 13 | ![]() ZcashZEC | ¥4,368.60 | 5.73% | 2.11% | 75.43% | ¥708.86亿 | ¥304.54亿 | |
| 14 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,505.96 | 0.36% | 4.55% | 12.19% | ¥699.31亿 | ¥20.25亿 | |
| 15 | ![]() StellarXLM | ¥1.96 | 0.86% | 3.29% | 17.15% | ¥628.26亿 | ¥14亿 | |
| 16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥67.40 | 0.19% | 1.37% | 0.55% | ¥621.85亿 | ¥1967.13万 | |
| 17 | ![]() LitecoinLTC | ¥718.32 | 0.60% | 0.06% | 17.15% | ¥548.25亿 | ¥97.78亿 | |
| 18 | ![]() SuiSUI | ¥14.87 | 1.46% | 2.35% | 22.39% | ¥530.7亿 | ¥46.92亿 | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | ¥1.23 | 0.60% | 2.57% | 22.32% | ¥524.97亿 | ¥18.09亿 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ¥123.09 | 1.19% | 2.69% | 26.27% | ¥519.81亿 | ¥36.13亿 | |
| 21 | ![]() MoneroXMR | ¥2,529.81 | 1.87% | 1.47% | 7.54% | ¥466.66亿 | ¥11.12亿 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00007031 | 1.00% | 2.43% | 16.37% | ¥414.3亿 | ¥1.78亿 | |
| 23 | ![]() DaiDAI | ¥7.12 | 0.02% | 0.05% | 0.01% | ¥382.32亿 | ¥3.37亿 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥14.88 | 1.28% | 1.26% | 22.38% | ¥378.71亿 | ¥7.18亿 | |
| 25 | ![]() PolkadotDOT | ¥22.77 | 0.76% | 1.50% | 23.78% | ¥346.65亿 | ¥52.23亿 | |
| 26 | ![]() Internet ComputerICP | ¥63.57 | 1.10% | 15.43% | 28.16% | ¥342.11亿 | ¥116.09亿 | |
| 27 | ![]() MantleMNT | ¥9.47 | 0.23% | 3.84% | 5.31% | ¥308.33亿 | ¥7.45亿 | |
| 28 | ![]() UniswapUNI | ¥42.77 | 1.08% | 2.12% | 25.90% | ¥269.62亿 | ¥19.34亿 | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ¥2,641.99 | 1.15% | 10.49% | 1.95% | ¥262.21亿 | ¥21.18亿 | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | ¥1,427.35 | 0.41% | 2.86% | 17.97% | ¥216.87亿 | ¥32.1亿 | |
| 31 | ![]() OKBOKB | ¥868.72 | 0.60% | 2.52% | 11.52% | ¥182.43亿 | ¥5.93亿 | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥15.30 | 1.37% | 8.13% | 16.03% | ¥191.26亿 | ¥91.49亿 | |
| 33 | ![]() PepePEPE | ¥0.00004281 | 1.08% | 0.99% | 28.14% | ¥180.12亿 | ¥7318.69万 | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥115.69 | 1.43% | 9.49% | 21.99% | ¥177.72亿 | ¥39.12亿 | |
| 35 | ![]() EthenaENA | ¥2.27 | 1.53% | 7.37% | 29.61% | ¥156.53亿 | ¥16.22亿 | |
| 36 | ![]() OndoONDO | ¥4.60 | 1.67% | 1.21% | 19.20% | ¥145.36亿 | ¥6.15亿 | |
| 37 | ![]() FilecoinFIL | ¥20.28 | 0.84% | 17.02% | 28.73% | ¥139.99亿 | ¥159.2亿 | |
| 38 | ![]() AptosAPT | ¥19.07 | 1.97% | 11.42% | 24.51% | ¥133.93亿 | ¥10.24亿 | |
| 39 | ![]() PiPI | ¥1.60 | 0.32% | 2.09% | 21.96% | ¥131.38亿 | ¥1.91亿 | |
| 40 | ![]() WorldcoinWLD | ¥5.77 | 1.37% | 0.68% | 26.35% | ¥118.27亿 | ¥15.06亿 | |
| 41 | ![]() ArbitrumARB | ¥2.06 | 2.45% | 0.71% | 28.32% | ¥111.44亿 | ¥11.43亿 | |
| 41 | ![]() AlgorandALGO | ¥1.26 | 1.00% | 2.74% | 14.83% | ¥111.09亿 | ¥4.89亿 | |
| 43 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥53.39 | 1.55% | 3.59% | 24.73% | ¥106.78亿 | ¥19.15亿 | |
| 44 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥28,342.56 | 0.05% | 0.34% | 2.81% | ¥106.44亿 | ¥2.36亿 | |
| 45 | ![]() VeChainVET | ¥0.1232 | 0.81% | 1.29% | 22.80% | ¥105.93亿 | ¥3.75亿 | |
| 46 | ![]() MakerMKR | ¥11,758.16 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | ¥104.91亿 | ¥1349.67万 | |
| 47 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥7.11 | 0.03% | 0.00% | 0.03% | ¥99.07亿 | ¥2341.27万 | |
| 48 | ![]() KaspaKAS | ¥0.3597 | 2.72% | 0.31% | 22.93% | ¥96.13亿 | ¥3.69亿 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ¥19.09 | 0.99% | 10.00% | 23.95% | ¥89.64亿 | ¥8.13亿 | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | ¥16.45 | 1.99% | 14.85% | 27.44% | ¥85.24亿 | ¥9.89亿 |
显示第1到50页,共346个结果
显示行
























































