比特币的涨势被抑制,因卖家出手限制比特币价格在接近95,000美元时的上行空间,关键的周线收盘目标已确定。
价格指数
全球加密市场的市值为¥21.96万亿,在过去一天中下降了 2.91%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥9400.62亿,增长了 4.41%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥642,379 | 0.90% | 2.59% | 4.51% | ¥12.82万亿 | ¥3166.79亿 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥22,345 | 0.26% | 3.35% | 6.28% | ¥2.69万亿 | ¥1495.48亿 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥6.99 | 0.00% | 0.05% | 0.02% | ¥1.2万亿 | ¥5740.44亿 | |
| 4 | ![]() XRPXRP | ¥15.58 | 0.27% | 7.24% | 11.59% | ¥9315.4亿 | ¥307.96亿 | |
| 5 | ![]() BNBBNB | ¥6,330.56 | 0.31% | 1.86% | 4.01% | ¥8811.28亿 | ¥89.63亿 | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | ¥962.31 | 0.07% | 3.40% | 6.55% | ¥5226.88亿 | ¥273.37亿 | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | ¥7 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ¥5179.91亿 | ¥544.06亿 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥2.07 | 0.01% | 1.19% | 3.18% | ¥1962.99亿 | ¥38.62亿 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.03 | 0.27% | 4.95% | 20.28% | ¥1730.75亿 | ¥131.54亿 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ¥2.83 | 0.21% | 7.61% | 7.90% | ¥1014.64亿 | ¥41.84亿 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥6.99 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | ¥985.3亿 | ¥6.8亿 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥4,425.72 | 0.06% | 0.96% | 2.82% | ¥883.65亿 | ¥19.87亿 | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ¥94.79 | 0.25% | 4.81% | 7.10% | ¥642.81亿 | ¥35.62亿 | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥186.85 | 0.99% | 2.38% | 2.62% | ¥623.95亿 | ¥12.65亿 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ¥3,113.57 | 0.10% | 0.92% | 8.36% | ¥574.35亿 | ¥9.04亿 | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | ¥3,382.26 | 0.20% | 7.37% | 0.73% | ¥548.81亿 | ¥42.43亿 | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ¥1.65 | 0.01% | 6.16% | 5.38% | ¥536.52亿 | ¥13.52亿 | |
| 18 | ![]() SuiSUI | ¥13.11 | 1.98% | 5.23% | 16.30% | ¥467.93亿 | ¥85.66亿 | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | ¥574.27 | 0.27% | 3.17% | 4.89% | ¥438.3亿 | ¥31.31亿 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ¥99.62 | 0.11% | 3.51% | 12.32% | ¥420.69亿 | ¥26.11亿 | |
| 21 | ![]() DaiDAI | ¥7 | 0.02% | 0.11% | 0.03% | ¥375.88亿 | ¥1.94亿 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ¥0.8705 | 0.19% | 8.05% | 9.11% | ¥369.05亿 | ¥14.41亿 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00006264 | 0.24% | 5.21% | 19.38% | ¥369.1亿 | ¥1.38亿 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥13.01 | 0.02% | 4.12% | 12.33% | ¥331.09亿 | ¥6.05亿 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥40.42 | 0.66% | 7.94% | 4.03% | ¥254.8亿 | ¥15.97亿 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥7.18 | 0.07% | 10.20% | 0.46% | ¥233.56亿 | ¥6亿 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥15.09 | 0.02% | 4.36% | 15.44% | ¥229.78亿 | ¥11.93亿 | |
| 28 | ![]() PepePEPE | ¥0.00004629 | 1.45% | 4.19% | 70.09% | ¥194.76亿 | ¥8520.69万 | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ¥1,919.61 | 0.00% | 6.29% | 20.96% | ¥190.52亿 | ¥10.67亿 | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | ¥1,184.54 | 0.43% | 3.22% | 8.94% | ¥179.98亿 | ¥15.41亿 | |
| 31 | ![]() OKBOKB | ¥789.19 | 0.26% | 2.29% | 7.15% | ¥165.73亿 | ¥2.48亿 | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥12.17 | 0.31% | 5.58% | 11.30% | ¥152.14亿 | ¥13.97亿 | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥90.04 | 0.01% | 4.40% | 5.35% | ¥138.31亿 | ¥8.74亿 | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | ¥22.83 | 0.40% | 9.00% | 8.11% | ¥122.85亿 | ¥6.98亿 | |
| 35 | ![]() PiPI | ¥1.46 | 0.13% | 1.97% | 4.32% | ¥120.32亿 | ¥5504.04万 | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥31,119.56 | 0.29% | 0.55% | 3.28% | ¥116.87亿 | ¥11.34亿 | |
| 37 | ![]() EthenaENA | ¥1.67 | 0.34% | 8.92% | 19.35% | ¥115.56亿 | ¥18.31亿 | |
| 38 | ![]() MakerMKR | ¥11,558.82 | 0.12% | 0.23% | 3.90% | ¥103.13亿 | ¥1490.83万 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥7 | 0.03% | 0.05% | 0.04% | ¥97.46亿 | ¥3777.88万 | |
| 40 | ![]() OndoONDO | ¥3.01 | 0.03% | 8.39% | 15.86% | ¥95.37亿 | ¥5.61亿 | |
| 41 | ![]() AptosAPT | ¥13.35 | 0.17% | 4.37% | 14.63% | ¥93.78亿 | ¥8.13亿 | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ¥0.3414 | 0.33% | 8.26% | 15.19% | ¥91.24亿 | ¥1.33亿 | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥31,218.40 | 0.30% | 0.69% | 3.65% | ¥90.71亿 | ¥16.38亿 | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | ¥4.22 | 0.22% | 6.89% | 18.52% | ¥86.53亿 | ¥7.26亿 | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | ¥0.9639 | 0.13% | 5.26% | 14.45% | ¥84.64亿 | ¥3.29亿 | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | ¥16.11 | 0.50% | 7.13% | 47.65% | ¥83.51亿 | ¥10.48亿 | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | ¥1.49 | 0.17% | 5.91% | 10.55% | ¥80.92亿 | ¥5.29亿 | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥7 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | ¥80.47亿 | ¥307.65亿 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ¥17.04 | 0.10% | 4.23% | 12.88% | ¥79.99亿 | ¥4.18亿 | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥38.18 | 0.27% | 2.58% | 9.46% | ¥76.36亿 | ¥7.06亿 |
显示第1到50页,共346个结果
显示行
最新市场新闻

比特币的清算图仍严重偏向下行流动性,但迅速攀升至10万美元的行情可能会迅速扭转局面,让多头占据优势。

XRP正模仿黄金过去的突破模式,分析显示若这一分形模式持续发展,可能在2026年推动价格至8-10美元区间。
作者 Yashu Gola
2026年第一周,比特币机构购买的BTC数量超过了矿工新增的供应,这一经典的比特币牛市信号开始再次出现。

自去年十二月中旬以来,鲸鱼累积了超过53亿美元的比特币,而散户交易者则选择获利了结,营造了看涨的市场环境。
作者 Martin Young

在美国与委内瑞拉局势的催化下,风险资产与贵金属价格同步攀升,比特币(BTC)也随之上涨至近一个月以来的最高水平。
随着图表突破和稳定的ETF资金流入,XRP价格在2026年前五天上涨,目标价接近3美元,长期预测高达7-8美元。
作者 Yashu Gola

























































