价格指数
全球加密市场的市值为¥26.92万亿,在过去一天中下降了 1.53%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.47万亿,减少了 21.77%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥792,862 | 0.02% | 1.43% | 8.82% | ¥15.79万亿 | ¥4372.61亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥28,478 | 0.03% | 2.98% | 15.24% | ¥3.43万亿 | ¥2835.62亿 | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.12 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | ¥1.22万亿 | ¥8832.61亿 | |
4 | ![]() BNBBNB | ¥8,330.06 | 0.57% | 3.66% | 6.09% | ¥1.15万亿 | ¥289.46亿 | |
5 | ![]() XRPXRP | ¥17.34 | 0.94% | 2.56% | 18.39% | ¥1.03万亿 | ¥316.86亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,405.25 | 1.40% | 1.79% | 20.18% | ¥7632.72亿 | ¥524.33亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.12 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | ¥5270.27亿 | ¥838.64亿 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.41 | 0.85% | 2.64% | 24.43% | ¥2136.7亿 | ¥186.24亿 | |
9 | ![]() TRONTRX | ¥2.26 | 0.24% | 0.55% | 6.82% | ¥2139.57亿 | ¥93.2亿 | |
10 | ![]() CardanoADA | ¥4.80 | 1.58% | 3.87% | 22.35% | ¥1718.43亿 | ¥68.7亿 | |
11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥7.12 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | ¥1003.13亿 | ¥15.94亿 | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥129.38 | 1.01% | 4.48% | 18.57% | ¥877.38亿 | ¥58.43亿 | |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,755.08 | 0.36% | 1.65% | 12.19% | ¥748.35亿 | ¥24.09亿 | |
14 | ![]() StellarXLM | ¥2.33 | 0.86% | 2.17% | 17.15% | ¥743.67亿 | ¥14.77亿 | |
15 | ![]() SuiSUI | ¥19.33 | 1.46% | 4.27% | 22.39% | ¥690.06亿 | ¥71.83亿 | |
16 | ![]() AvalancheAVAX | ¥156.72 | 1.19% | 3.38% | 26.27% | ¥661.82亿 | ¥42.63亿 | |
17 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥68.78 | 0.19% | 0.36% | 0.55% | ¥634.6亿 | ¥394.61万 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥1.29 | 0.60% | 2.78% | 22.32% | ¥548.97亿 | ¥19.46亿 | |
19 | ![]() LitecoinLTC | ¥676.93 | 0.60% | 3.11% | 17.15% | ¥516.66亿 | ¥83.95亿 | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00007442 | 1.00% | 1.79% | 16.37% | ¥438.55亿 | ¥1.56亿 | |
21 | ![]() MantleMNT | ¥13.31 | 0.23% | 3.99% | 5.31% | ¥433.12亿 | ¥20.29亿 | |
22 | ![]() MoneroXMR | ¥2,264.18 | 1.87% | 3.48% | 7.54% | ¥417.66亿 | ¥17.75亿 | |
23 | ![]() ToncoinTON | ¥15.85 | 1.28% | 2.39% | 22.38% | ¥403.4亿 | ¥9.6亿 | |
24 | ![]() DaiDAI | ¥7.12 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | ¥382.14亿 | ¥5.71亿 | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ¥22.57 | 0.76% | 2.51% | 23.78% | ¥343.6亿 | ¥17.85亿 | |
26 | ![]() BittensorTAO | ¥3,036.87 | 1.15% | 5.45% | 1.95% | ¥301.41亿 | ¥34.26亿 | |
27 | ![]() UniswapUNI | ¥46.88 | 1.08% | 3.07% | 25.90% | ¥295.55亿 | ¥15.95亿 | |
28 | ![]() ZcashZEC | ¥1,770.73 | 5.73% | 5.78% | 75.43% | ¥287.32亿 | ¥56.31亿 | |
29 | ![]() OKBOKB | ¥1,267.87 | 0.60% | 1.83% | 11.52% | ¥266.25亿 | ¥10.57亿 | |
30 | ![]() AaveAAVE | ¥1,723.74 | 0.41% | 4.61% | 17.97% | ¥261.91亿 | ¥21.22亿 | |
31 | ![]() PepePEPE | ¥0.00005153 | 1.08% | 2.68% | 28.14% | ¥216.81亿 | ¥8759.3万 | |
32 | ![]() EthenaENA | ¥3.10 | 1.53% | 0.04% | 29.61% | ¥214.18亿 | ¥30.13亿 | |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥16.72 | 1.37% | 5.23% | 16.03% | ¥209.05亿 | ¥18.23亿 | |
34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥117.27 | 1.43% | 2.17% | 21.99% | ¥180.14亿 | ¥28.53亿 | |
35 | ![]() AptosAPT | ¥25.04 | 1.97% | 4.72% | 24.51% | ¥175.81亿 | ¥9.67亿 | |
36 | ![]() OndoONDO | ¥5.47 | 1.67% | 3.88% | 19.20% | ¥172.93亿 | ¥11.39亿 | |
37 | ![]() StoryIP | ¥44.54 | 3.76% | 6.31% | 55.88% | ¥139.28亿 | ¥4.85亿 | |
38 | ![]() WorldcoinWLD | ¥6.71 | 1.37% | 1.84% | 26.35% | ¥137.55亿 | ¥13.21亿 | |
39 | ![]() Internet ComputerICP | ¥23.87 | 1.10% | 6.07% | 28.16% | ¥128.45亿 | ¥5.55亿 | |
40 | ![]() ArbitrumARB | ¥2.35 | 2.45% | 3.62% | 28.32% | ¥127.25亿 | ¥12.61亿 | |
41 | ![]() AlgorandALGO | ¥1.41 | 1.00% | 2.48% | 14.83% | ¥124.49亿 | ¥6.31亿 | |
42 | ![]() PiPI | ¥1.49 | 0.32% | 2.57% | 21.96% | ¥122.89亿 | ¥2.05亿 | |
43 | ![]() VeChainVET | ¥0.1308 | 0.81% | 4.36% | 22.80% | ¥112.52亿 | ¥2.83亿 | |
44 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥29,960.97 | 0.05% | 1.23% | 2.81% | ¥112.52亿 | ¥14.11亿 | |
45 | ![]() CosmosATOM | ¥23.86 | 0.99% | 3.79% | 23.95% | ¥112.03亿 | ¥6.86亿 | |
46 | ![]() KaspaKAS | ¥0.4139 | 2.72% | 3.75% | 22.93% | ¥110.62亿 | ¥3.4亿 | |
47 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.1686 | 1.30% | 4.83% | 24.85% | ¥106.02亿 | ¥14.79亿 | |
48 | ![]() CronosCRO | ¥1.13 | 0.58% | 2.48% | 25.72% | ¥104.93亿 | ¥1.29亿 | |
49 | ![]() MakerMKR | ¥11,765.31 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | ¥104.97亿 | ¥4113.55万 | |
50 | ![]() FlareFLR | ¥0.1374 | 2.22% | 1.34% | 21.22% | ¥101.85亿 | ¥7758.98万 |
显示第1到50页,共346个结果
显示行
最新市场新闻
XRP的宏观走势依然看好,分析师指出,只要关键支撑位能够重新站稳,XRP有望迎来强劲突破。
作者 Nancy Lubale
了解定投策略在加密货币中的运作方式,包括使用时机、主要风险、费用、萨尔瓦多案例,以及与一次性投资和其他策略的对比。
作者 Bradley Peak
在11.6万美元反弹失败后,比特币回落至数周来的最低水平,同时一位臭名昭著的巨鲸继续维持做空BTC的头寸。
散户和机构正在200美元以下持续买入SOL,随着巨鲸活跃度提升和ETF预期升温,市场对新一轮上涨行情充满期待。