价格指数
全球加密市场的市值为¥26.93万亿,在过去一天中增长了 0.77%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥9044.41亿,减少了 13.15%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥822,884 | 0.04% | 0.55% | 0.05% | ¥16.37万亿 | ¥2141.9亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥26,507 | 0.12% | 1.87% | 2.96% | ¥3.19万亿 | ¥1362.94亿 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥21.53 | 0.09% | 2.08% | 0.74% | ¥1.27万亿 | ¥211.31亿 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.17 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | ¥1.16万亿 | ¥4112.66亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥5,518.23 | 0.05% | 1.31% | 4.07% | ¥7686.28亿 | ¥74.29亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,212.19 | 0.07% | 3.02% | 0.87% | ¥6523.65亿 | ¥217.53亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.17 | ⸺ | 0.00% | 0.03% | ¥4643.8亿 | ¥454.43亿 | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥26,484 | 0.45% | 2.02% | 2.73% | ¥2441.87亿 | ¥2.25亿 | |
9 | ![]() TRONTRX | ¥2.44 | 0.01% | 2.34% | 0.34% | ¥2314.82亿 | ¥83.39亿 | |
10 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.47 | 0.06% | 3.00% | 4.15% | ¥2218.05亿 | ¥71.56亿 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥5.32 | 0.07% | 2.58% | 3.08% | ¥1885.59亿 | ¥35.29亿 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥821,721.98 | 0.01% | 0.44% | 0.07% | ¥1060.17亿 | ¥3.74亿 | |
13 | ![]() StellarXLM | ¥2.90 | 0.18% | 3.59% | 2.05% | ¥904.34亿 | ¥15.36亿 | |
14 | ![]() SuiSUI | ¥25.11 | 0.16% | 2.65% | 1.85% | ¥867.83亿 | ¥53.37亿 | |
15 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥4,124.89 | 0.07% | 2.63% | 10.72% | ¥820.93亿 | ¥28.96亿 | |
16 | ![]() ChainlinkLINK | ¥120.38 | 0.17% | 2.46% | 1.12% | ¥816.3亿 | ¥17.87亿 | |
17 | ![]() HederaHBAR | ¥1.76 | 0.18% | 3.04% | 10.19% | ¥750.06亿 | ¥20.48亿 | |
18 | ![]() AvalancheAVAX | ¥159.63 | 0.14% | 0.84% | 1.71% | ¥674.09亿 | ¥15.76亿 | |
19 | ![]() LitecoinLTC | ¥868.57 | 0.47% | 2.77% | 2.78% | ¥661.05亿 | ¥90.92亿 | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥64.45 | 0.14% | 0.12% | 0.02% | ¥594.96亿 | ¥1108.39万 | |
21 | ![]() ToncoinTON | ¥23.59 | 0.18% | 3.16% | 7.95% | ¥582.89亿 | ¥10.97亿 | |
22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00008891 | 0.03% | 2.34% | 4.48% | ¥523.91亿 | ¥2.17亿 | |
23 | ![]() UniswapUNI | ¥70.28 | 0.01% | 1.93% | 1.67% | ¥441.9亿 | ¥14.08亿 | |
24 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥14,471.54 | 49.61% | 0.26% | 49.95% | ¥428.94亿 | ¥6438.77万 | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ¥26.42 | 0.04% | 1.92% | 3.28% | ¥422.78亿 | ¥9.93亿 | |
26 | ![]() DaiDAI | ¥7.17 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | ¥385.15亿 | ¥5.4亿 | |
27 | ![]() PepePEPE | ¥0.00007566 | 0.07% | 3.58% | 7.18% | ¥318.31亿 | ¥1.68亿 | |
28 | ![]() MoneroXMR | ¥1,643 | 19.70% | 9.99% | 27.49% | ¥303.08亿 | ¥7.03亿 | |
29 | ![]() AaveAAVE | ¥1,907.60 | 0.11% | 3.31% | 1.59% | ¥289.84亿 | ¥13.02亿 | |
30 | ![]() EthenaENA | ¥4.24 | 0.37% | 1.84% | 38.14% | ¥269.65亿 | ¥36.83亿 | |
31 | ![]() BittensorTAO | ¥2,480.68 | 0.01% | 1.60% | 19.50% | ¥234.83亿 | ¥3.61亿 | |
32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥145.75 | ⸺ | 1.26% | 3.53% | ¥222.75亿 | ¥30.73亿 | |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥17.96 | 0.10% | 2.17% | 0.63% | ¥222.67亿 | ¥8.42亿 | |
34 | ![]() OndoONDO | ¥6.82 | 0.04% | 3.81% | 6.10% | ¥215.69亿 | ¥6.52亿 | |
35 | ![]() MantleMNT | ¥6.24 | 0.32% | 3.41% | 3.77% | ¥210.34亿 | ¥12.88亿 | |
36 | ![]() AptosAPT | ¥30.57 | ⸺ | 0.28% | 2.07% | ¥199.54亿 | ¥6.82亿 | |
37 | ![]() Internet ComputerICP | ¥36.73 | 0.11% | 1.08% | 1.69% | ¥196.92亿 | ¥2.69亿 | |
38 | ![]() OKBOKB | ¥324.35 | 0.05% | 0.28% | 0.46% | ¥194.61亿 | ¥4345.56万 | |
39 | ![]() PiPI | ¥2.51 | 0.01% | 2.81% | 0.34% | ¥193.64亿 | ¥3.53亿 | |
40 | ![]() KaspaKAS | ¥0.6313 | 0.07% | 2.75% | 9.61% | ¥167.23亿 | ¥3.08亿 | |
41 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.2515 | 0.38% | 5.52% | 1.15% | ¥158.12亿 | ¥29.77亿 | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ¥1.75 | 0.05% | 3.95% | 1.09% | ¥152.75亿 | ¥3.53亿 | |
43 | ![]() ArbitrumARB | ¥2.80 | 0.33% | 1.79% | 2.33% | ¥144.63亿 | ¥8.97亿 | |
44 | ![]() VeChainVET | ¥0.1682 | 0.07% | 1.96% | 12.80% | ¥144.69亿 | ¥1.75亿 | |
45 | ![]() BonkBONK | ¥0.000177 | 0.37% | 3.24% | 14.17% | ¥143.46亿 | ¥2.43亿 | |
46 | ![]() FasttokenFTN | ¥32.62 | 0.04% | 0.37% | 1.85% | ¥142.31亿 | ¥2337.49万 | |
47 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥63.64 | 0.01% | 1.77% | 5.58% | ¥127.28亿 | ¥5.8亿 | |
48 | ![]() StoryIP | ¥42.55 | 0.25% | 0.88% | 11.04% | ¥125.35亿 | ¥2.66亿 | |
49 | ![]() WorldcoinWLD | ¥6.94 | 0.40% | 3.28% | 22.08% | ¥124.24亿 | ¥6.23亿 | |
50 | ![]() MakerMKR | ¥13,765.35 | 0.22% | 4.83% | 2.07% | ¥122.81亿 | ¥4.49亿 |
显示第1到50页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
Fundstrat管理合伙人Tom Lee表示,比特币“随着时间的推移”应该会达到100万美元,并且不排除2025年达到25万美元的可能性。
作者 Ciaran Lyons
比特币ETF净流量可能是衡量市场需求的关键,因为交易所订单簿流动性将116,000美元列为多头的首选。
三重力量模式表明,在杠杆重置后,比特币的目标为126,000美元,但BTC价格必须首先将其直接阻力位转化为新的支撑位。