价格指数
全球加密市场的市值为¥23.71万亿,在过去一天中增长了 6.40%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.25万亿,增长了 60.20%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥745,067.00 | 0.06% | 3.07% | 2.38% | ¥14.79万亿 | ¥3167.15亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥17,356.00 | 1.82% | 19.11% | 1.17% | ¥2.09万亿 | ¥2742.29亿 | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.24 | 0.04% | 0.01% | 0.04% | ¥1.00万亿 | ¥7757.75亿 | |
4 | ![]() XRPXRP | ¥17.04 | 0.25% | 6.12% | 0.83% | ¥9823.56亿 | ¥297.33亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥4,581.55 | 0.23% | 2.34% | 1.47% | ¥7642.08亿 | ¥88.88亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,200.32 | 0.13% | 7.70% | 0.04% | ¥5840.84亿 | ¥409.66亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.24 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ¥3781.65亿 | ¥1102.83亿 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.48 | 0.06% | 10.56% | 0.19% | ¥2207.69亿 | ¥159.43亿 | |
9 | ![]() CardanoADA | ¥5.69 | 0.13% | 9.18% | 0.83% | ¥2003.69亿 | ¥86.78亿 | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥17,316.03 | 2.84% | 18.99% | 2.56% | ¥1596.57亿 | ¥6.26亿 | |
11 | ![]() TRONTRX | ¥1.87 | 0.09% | 2.81% | 2.04% | ¥1612.71亿 | ¥87.11亿 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥745,458.25 | 0.25% | 3.15% | 2.35% | ¥987.84亿 | ¥7.28亿 | |
13 | ![]() SuiSUI | ¥28.29 | 0.43% | 5.39% | 2.50% | ¥851.52亿 | ¥179.05亿 | |
14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥116.96 | 0.30% | 8.66% | 0.18% | ¥746.38亿 | ¥42.17亿 | |
15 | ![]() AvalancheAVAX | ¥166.27 | 0.70% | 8.30% | 2.20% | ¥684.36亿 | ¥32.21亿 | |
16 | ![]() StellarXLM | ¥2.15 | 0.07% | 8.19% | 5.38% | ¥665.74亿 | ¥19.91亿 | |
17 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0001071 | 0.07% | 8.93% | 4.81% | ¥631.41亿 | ¥2.63亿 | |
18 | ![]() ToncoinTON | ¥23.71 | 0.16% | 4.45% | 3.23% | ¥602.34亿 | ¥13.47亿 | |
19 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,029.67 | 0.34% | 0.23% | 7.67% | ¥601.85亿 | ¥29.20亿 | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥63.63 | 0.44% | 0.01% | 1.59% | ¥588.10亿 | ¥9469.63万 |
显示第1到20页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
尽管加密市场的情绪常常随价格波动而起伏,但行业真正的推动力却隐藏在表面之下,体现在开发者们不断构建现实世界解决方案的持续行动中。
作者 Markus Levin
上一次比特币(BTC)风险规避信号降至当前水平时,比特币价格为4000美元。这是否预示着将再次出现1550%的涨幅?
随着比特币相关立法和监管进展的利好消息终于传导至BTC价格,这一顶级加密货币突破10.1万美元。
作者 Big Smokey
以太坊(ETH)在Pectra硬分叉后价格飙升,分析师表示,不断增加的多头头寸可能预示着该资产即将迎来转折。
作者 Ciaran Lyons
当前以太币(ETH)相对比特币(BTC)的价格走势呈现出与2019年高度相似的特征,在经历了多年的下行趋势后,其相对强弱指标(RSI)已进入超卖区域,且价格持续在关键均线下方徘徊疲软。
作者 Yashu Gola