比特币多头垂涎欲滴,因为2025年日线黄金交叉开始带来经典的BTC价格涨幅——过去这些涨幅曾超过2000%。
价格指数
全球加密市场的市值为¥27.73万亿,在过去一天中下降了 2.06%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.5万亿,减少了 6.93%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥849,126 | 0.02% | 1.72% | 4.15% | ¥16.89万亿 | ¥2787.82亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥25,735 | 0.11% | 2.20% | 10.84% | ¥3.1万亿 | ¥2586.82亿 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥24.78 | 0.03% | 2.87% | 7.71% | ¥1.46万亿 | ¥778.69亿 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.18 | 0.16% | 0.01% | 0.02% | ¥1.14万亿 | ¥7623.37亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥5,267.14 | 0.03% | 1.77% | 0.34% | ¥8785.65亿 | ¥132.82亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,268.76 | 0.01% | 4.10% | 10.41% | ¥6802.54亿 | ¥388.66亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.17 | 0.03% | 0.02% | ⸺ | ¥4552.71亿 | ¥1093.34亿 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.81 | 0.13% | 2.62% | 10.35% | ¥2717.56亿 | ¥384.41亿 | |
9 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥25,648.53 | 2.33% | 2.24% | 11.54% | ¥2364.84亿 | ¥7.41亿 | |
10 | ![]() CardanoADA | ¥5.93 | 0.06% | 6.94% | 12.80% | ¥2099.91亿 | ¥126.79亿 | |
11 | ![]() TRONTRX | ¥2.17 | 7.00% | 4.98% | 2.20% | ¥2063.73亿 | ¥151.28亿 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥844,117.91 | 0.19% | 1.80% | 4.40% | ¥1089.06亿 | ¥4.61亿 | |
13 | ![]() StellarXLM | ¥3.34 | 0.03% | 6.11% | 9.91% | ¥1039.56亿 | ¥66.94亿 | |
14 | ![]() SuiSUI | ¥27.17 | 0.05% | 8.99% | 14.72% | ¥938.91亿 | ¥129.97亿 | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | ¥129.86 | 0.07% | 3.98% | 11.89% | ¥880.64亿 | ¥59.05亿 | |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,701.20 | 0.06% | 4.26% | 0.44% | ¥736.42亿 | ¥37.36亿 | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | ¥171.72 | 0.05% | 3.04% | 11.74% | ¥725.14亿 | ¥35.61亿 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥1.66 | 13.10% | 6.98% | 2.00% | ¥705.13亿 | ¥54.81亿 | |
19 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0001079 | 0.15% | 3.40% | 8.69% | ¥636.35亿 | ¥2.08亿 | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥64.34 | 0.14% | 0.47% | 3.07% | ¥593.95亿 | ¥4427.47万 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥737.57 | 0.01% | 6.35% | 7.04% | ¥561.09亿 | ¥125.72亿 | |
22 | ![]() ToncoinTON | ¥20.28 | 11.46% | 13.30% | 3.99% | ¥501.03亿 | ¥15.57亿 | |
23 | ![]() UniswapUNI | ¥74.01 | 0.13% | 4.37% | 13.53% | ¥465.36亿 | ¥69.35亿 | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ¥30.95 | 0.05% | 5.94% | 15.04% | ¥431.73亿 | ¥31.04亿 | |
25 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥14,471.54 | 48.00% | 0.26% | 26.92% | ¥414.47亿 | ¥1.67亿 | |
26 | ![]() PepePEPE | ¥0.00009549 | 0.12% | 5.64% | 7.66% | ¥401.72亿 | ¥1.67亿 | |
27 | ![]() DaiDAI | ¥7.17 | 0.07% | 0.08% | 0.01% | ¥384.96亿 | ¥8.56亿 | |
28 | ![]() AaveAAVE | ¥2,296.75 | 0.07% | 5.24% | 15.75% | ¥348.97亿 | ¥44.83亿 | |
29 | ![]() MoneroXMR | ¥1,748.28 | 25.04% | 13.03% | 30.67% | ¥322.5亿 | ¥7.13亿 | |
30 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥179.35 | 0.06% | 6.81% | 8.23% | ¥273.87亿 | ¥83.06亿 | |
31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥20.89 | 0.01% | 3.26% | 14.55% | ¥258.51亿 | ¥20.79亿 | |
32 | ![]() AptosAPT | ¥38.32 | 0.03% | 3.83% | 12.68% | ¥252.07亿 | ¥23.14亿 | |
33 | ![]() PiPI | ¥3.21 | 0.10% | 1.57% | 13.89% | ¥247.63亿 | ¥5.57亿 | |
34 | ![]() OndoONDO | ¥7.36 | 0.14% | 4.97% | 13.09% | ¥232.64亿 | ¥18.64亿 | |
35 | ![]() BittensorTAO | ¥2,450.53 | 16.42% | 18.22% | 1.63% | ¥230.39亿 | ¥12.67亿 | |
36 | ![]() OKBOKB | ¥349.39 | 0.22% | 0.34% | 1.54% | ¥209.63亿 | ¥1.23亿 | |
37 | ![]() MantleMNT | ¥5.51 | 0.17% | 8.30% | 1.61% | ¥185.63亿 | ¥17.96亿 | |
38 | ![]() AlgorandALGO | ¥2.10 | 0.17% | 6.23% | 8.68% | ¥182.27亿 | ¥14.81亿 | |
39 | ![]() KaspaKAS | ¥0.6399 | 4.12% | 1.85% | 0.87% | ¥169.24亿 | ¥7.4亿 | |
40 | ![]() BonkBONK | ¥0.0002422 | 0.15% | 6.82% | 14.26% | ¥168.27亿 | ¥2.01亿 | |
41 | ![]() ArbitrumARB | ¥3.32 | 0.01% | 3.45% | 14.61% | ¥165.25亿 | ¥37.91亿 | |
42 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥72.78 | 0.18% | 6.27% | 7.84% | ¥145.57亿 | ¥34.38亿 | |
43 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.2272 | 0.83% | 4.37% | 16.40% | ¥142.83亿 | ¥61.29亿 | |
44 | ![]() VeChainVET | ¥0.1656 | 16.50% | 11.95% | 13.07% | ¥142.47亿 | ¥5.69亿 | |
45 | ![]() FasttokenFTN | ¥32.40 | 0.04% | 0.02% | 0.32% | ¥141.35亿 | ¥5743.47万 | |
46 | ![]() CosmosATOM | ¥35.39 | 0.05% | 4.31% | 8.59% | ¥138.35亿 | ¥10.74亿 | |
47 | ![]() FilecoinFIL | ¥20.02 | 0.08% | 3.77% | 12.15% | ¥136.64亿 | ¥24.34亿 | |
48 | ![]() Fetch.aiFET | ¥5.50 | 0.07% | 8.67% | 10.25% | ¥131.7亿 | ¥14.03亿 | |
49 | ![]() MakerMKR | ¥14,579.04 | 0.31% | 2.45% | 19.38% | ¥130.07亿 | ¥17.15亿 | |
50 | ![]() EthenaENA | ¥1.93 | 32.41% | 31.72% | 22.72% | ¥122.74亿 | ¥27.59亿 |
显示第1到50页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
以太坊在稳定币、RWA和DeFi中的作用正在推动机构兴趣,将ETH定位为储备资产、价值储存和数字石油。
Barstool Sports创始人Dave Portnoy表示,如果他当初坚持持有大量XRP,本可以赚到数百万美元。
作者 Ciaran Lyons
LINK价格即将确认一个历史性的看涨模式,这可能会将该山寨币的价格推高至18美元以上。
据加密货币对冲基金ZX Squared Capital合伙人Felix Xu表示,"硬数据"表明以太坊短期内不会出现调整。
作者 Ciaran Lyons