价格指数
全球加密市场的市值为¥25.81万亿,在过去一天中下降了 1.04%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.41万亿,减少了 13.49%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥766,771 | 0.02% | 0.78% | 8.82% | ¥15.27万亿 | ¥4773.05亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥27,085 | 0.03% | 1.95% | 15.24% | ¥3.26万亿 | ¥2573.6亿 | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.12 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ¥1.22万亿 | ¥8451.89亿 | |
4 | ![]() BNBBNB | ¥7,638.89 | 0.57% | 0.90% | 6.09% | ¥1.06万亿 | ¥155.71亿 | |
5 | ![]() XRPXRP | ¥16.83 | 0.94% | 2.53% | 18.39% | ¥1万亿 | ¥257.29亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,282.38 | 1.40% | 3.20% | 20.18% | ¥6965.33亿 | ¥390.85亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.12 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | ¥5270.95亿 | ¥909.59亿 | |
8 | ![]() TRONTRX | ¥2.29 | 0.24% | 0.84% | 6.82% | ¥2171.36亿 | ¥87.47亿 | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.35 | 0.85% | 2.35% | 24.43% | ¥2044.15亿 | ¥162.85亿 | |
10 | ![]() CardanoADA | ¥4.44 | 1.58% | 3.05% | 22.35% | ¥1590.14亿 | ¥59.91亿 | |
11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥7.12 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | ¥1003.1亿 | ¥15.69亿 | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥122.47 | 1.01% | 2.42% | 18.57% | ¥830.5亿 | ¥58.56亿 | |
13 | ![]() StellarXLM | ¥2.19 | 0.86% | 2.43% | 17.15% | ¥699.12亿 | ¥14.12亿 | |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,376.04 | 0.36% | 1.45% | 12.19% | ¥672.81亿 | ¥23.78亿 | |
15 | ![]() SuiSUI | ¥16.97 | 1.46% | 4.55% | 22.39% | ¥605.67亿 | ¥66.02亿 | |
16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥63.89 | 0.19% | 0.13% | 0.55% | ¥589.49亿 | ¥129.66万 | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | ¥135.42 | 1.19% | 2.78% | 26.27% | ¥571.87亿 | ¥31.79亿 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥1.18 | 0.60% | 2.72% | 22.32% | ¥501.35亿 | ¥16.62亿 | |
19 | ![]() LitecoinLTC | ¥655.70 | 0.60% | 0.73% | 17.15% | ¥500.46亿 | ¥75.13亿 | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00007064 | 1.00% | 2.60% | 16.37% | ¥416.27亿 | ¥2.11亿 | |
21 | ![]() MoneroXMR | ¥2,231.39 | 1.87% | 2.93% | 7.54% | ¥411.62亿 | ¥13.85亿 | |
22 | ![]() ToncoinTON | ¥15.06 | 1.28% | 2.12% | 22.38% | ¥383.3亿 | ¥7.08亿 | |
23 | ![]() MantleMNT | ¥11.77 | 0.23% | 6.50% | 5.31% | ¥382.93亿 | ¥11.39亿 | |
24 | ![]() DaiDAI | ¥7.12 | 0.02% | 0.07% | 0.01% | ¥382.09亿 | ¥6.32亿 | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ¥20.79 | 0.76% | 2.94% | 23.78% | ¥316.61亿 | ¥15.39亿 | |
26 | ![]() ZcashZEC | ¥1,697.79 | 5.73% | 5.50% | 75.43% | ¥275.48亿 | ¥52.49亿 | |
27 | ![]() BittensorTAO | ¥2,740.84 | 1.15% | 1.11% | 1.95% | ¥272.03亿 | ¥18.5亿 | |
28 | ![]() UniswapUNI | ¥43.06 | 1.08% | 3.59% | 25.90% | ¥271.42亿 | ¥13.61亿 | |
29 | ![]() OKBOKB | ¥1,123.83 | 0.60% | 2.80% | 11.52% | ¥236亿 | ¥7.55亿 | |
30 | ![]() AaveAAVE | ¥1,545.18 | 0.41% | 0.86% | 17.97% | ¥234.78亿 | ¥25.17亿 | |
31 | ![]() EthenaENA | ¥3.08 | 1.53% | 5.11% | 29.61% | ¥212.4亿 | ¥33.67亿 | |
32 | ![]() PepePEPE | ¥0.0000479 | 1.08% | 4.43% | 28.14% | ¥201.53亿 | ¥8534.55万 | |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥15.42 | 1.37% | 2.65% | 16.03% | ¥192.74亿 | ¥12.69亿 | |
34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥109.94 | 1.43% | 1.86% | 21.99% | ¥168.88亿 | ¥25.63亿 | |
35 | ![]() AptosAPT | ¥22.71 | 1.97% | 1.12% | 24.51% | ¥159.44亿 | ¥11.49亿 | |
36 | ![]() OndoONDO | ¥5.01 | 1.67% | 2.95% | 19.20% | ¥158.41亿 | ¥8.59亿 | |
37 | ![]() WorldcoinWLD | ¥6 | 1.37% | 5.57% | 26.35% | ¥123.05亿 | ¥12.44亿 | |
38 | ![]() ArbitrumARB | ¥2.14 | 2.45% | 3.23% | 28.32% | ¥115.99亿 | ¥10.09亿 | |
39 | ![]() PiPI | ¥1.41 | 0.32% | 1.92% | 21.96% | ¥115.87亿 | ¥1.27亿 | |
40 | ![]() StoryIP | ¥36.75 | 3.76% | 4.52% | 55.88% | ¥114.92亿 | ¥2.23亿 | |
41 | ![]() Internet ComputerICP | ¥21.21 | 1.10% | 2.31% | 28.16% | ¥114.17亿 | ¥4.8亿 | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ¥1.27 | 1.00% | 1.57% | 14.83% | ¥111.67亿 | ¥6.07亿 | |
43 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥29,148.86 | 0.05% | 0.80% | 2.81% | ¥109.47亿 | ¥19.96亿 | |
44 | ![]() MakerMKR | ¥11,765.72 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | ¥104.97亿 | ¥4925.64万 | |
45 | ![]() CosmosATOM | ¥22.17 | 0.99% | 2.50% | 23.95% | ¥104.09亿 | ¥5.88亿 | |
46 | ![]() VeChainVET | ¥0.1207 | 0.81% | 1.58% | 22.80% | ¥103.81亿 | ¥2.21亿 | |
47 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥7.12 | 0.03% | 0.02% | 0.03% | ¥99.1亿 | ¥4396.66万 | |
48 | ![]() KaspaKAS | ¥0.3541 | 2.72% | 9.02% | 22.93% | ¥94.64亿 | ¥3.14亿 | |
49 | ![]() CronosCRO | ¥1 | 0.58% | 5.08% | 25.72% | ¥93.49亿 | ¥9664.89万 | |
50 | ![]() FlareFLR | ¥0.125 | 2.22% | 2.53% | 21.22% | ¥92.63亿 | ¥5544.97万 |
显示第1到50页,共346个结果
显示行
最新市场新闻
加密货币期货交易者正重返市场并开设新仓位,随着比特币(BTC)、索拉拉(SOL)和以太币(ETH)反弹至阻力位。
作者 Ray Salmond
比特币(BTC)在周末CME期货缺口处反弹后重返11万美元,与黄金5.5%的日跌幅和可能形成的双顶形态形成鲜明对比。
以太坊在4,000美元遇到阻力,因缺乏新增买家以及以太坊现货ETF资金流疲软,导致以太坊价格可能跌至3,100美元。
作者 Nancy Lubale
比特币(BTC)价格当日下跌2.5%,试图填补最新的周末芝商所期货缺口,同时交易员警告10万美元支撑位可能失守。