
价格指数
全球加密市场的市值为¥20.98万亿,在过去一天中下降了 0.69%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥6883.06亿,增长了 25.68%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥620,405 | 0.14% | 0.80% | 0.46% | ¥12.38万亿 | ¥2210.93亿 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥21,053 | 0.33% | 1.08% | 8.38% | ¥2.54万亿 | ¥1017.12亿 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.02 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ¥1.2万亿 | ¥3870.68亿 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥6,024.09 | 0.05% | 0.14% | 0.17% | ¥8384.72亿 | ¥54.67亿 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥13.31 | 0.35% | 1.52% | 3.65% | ¥7960.21亿 | ¥138.72亿 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥7.03 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ¥5201.69亿 | ¥376.88亿 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥884.36 | 0.40% | 0.21% | 2.50% | ¥4803.44亿 | ¥178.29亿 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥1.99 | 0.13% | 1.35% | 1.08% | ¥1890.44亿 | ¥34.61亿 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥0.9334 | 0.12% | 0.28% | 1.55% | ¥1567.14亿 | ¥60.99亿 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥7.02 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | ¥988.76亿 | ¥3.65亿 | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ¥2.58 | 0.37% | 0.21% | 6.94% | ¥925.65亿 | ¥27.5亿 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥4,111.94 | 0.61% | 0.45% | 1.49% | ¥821亿 | ¥25.6亿 | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ¥87.85 | 0.84% | 0.78% | 0.35% | ¥595.76亿 | ¥27.96亿 | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | ¥3,178.60 | 1.03% | 5.65% | 3.44% | ¥586.34亿 | ¥14.13亿 | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥170.77 | ⸺ | 3.07% | ⸺ | ¥570.25亿 | ¥10.01亿 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ¥1.54 | 1.11% | 0.54% | 1.24% | ¥498.89亿 | ¥8.08亿 | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ¥2,970.25 | 0.70% | 4.66% | 30.04% | ¥481.96亿 | ¥41.74亿 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ¥540.45 | 0.18% | 1.13% | 0.35% | ¥412.5亿 | ¥28.07亿 | |
| 19 | ![]() DaiDAI | ¥7.03 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | ¥377.36亿 | ¥4.03亿 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ¥87.12 | 0.29% | 1.29% | 3.89% | ¥367.89亿 | ¥19.9亿 | |
| 21 | ![]() SuiSUI | ¥10.18 | 0.76% | 0.74% | 2.56% | ¥363.55亿 | ¥29.37亿 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ¥0.7916 | 0.49% | 0.10% | 5.06% | ¥335.58亿 | ¥8.71亿 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00005054 | 0.75% | 1.74% | 2.56% | ¥297.85亿 | ¥1.34亿 | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | ¥42.83 | 0.24% | 1.43% | 5.47% | ¥270.01亿 | ¥22.13亿 | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | ¥10.26 | 0.46% | 0.48% | 3.86% | ¥261.25亿 | ¥3.87亿 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥7.81 | 0.10% | 4.58% | 6.03% | ¥254.18亿 | ¥6.54亿 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥12.47 | 0.57% | 2.47% | 0.79% | ¥189.94亿 | ¥9.26亿 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ¥1,082.01 | 0.18% | 4.69% | 4.87% | ¥164.4亿 | ¥39.77亿 | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ¥774.28 | 1.33% | 2.62% | 10.44% | ¥162.59亿 | ¥2.81亿 | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ¥1,550.05 | 0.13% | 1.73% | 5.33% | ¥153.84亿 | ¥5.36亿 | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥85.58 | 0.13% | 0.86% | 0.08% | ¥131.46亿 | ¥6.87亿 | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥10.50 | 0.28% | 1.94% | 0.52% | ¥131.33亿 | ¥10.19亿 | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥31,569.55 | 0.01% | 2.08% | 0.32% | ¥118.56亿 | ¥11.34亿 | |
| 34 | ![]() PepePEPE | ¥0.00002811 | 0.28% | 0.86% | 4.07% | ¥118.29亿 | ¥4616.41万 | |
| 35 | ![]() PiPI | ¥1.42 | 0.08% | 1.24% | 6.08% | ¥117.03亿 | ¥4617.69万 | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | ¥21.30 | 0.67% | 0.55% | 1.30% | ¥114.63亿 | ¥8.03亿 | |
| 37 | ![]() MakerMKR | ¥11,609.05 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | ¥103.57亿 | ¥1715.97万 | |
| 38 | ![]() EthenaENA | ¥1.42 | 0.56% | 4.85% | 0.91% | ¥98亿 | ¥7.4亿 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥7.03 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | ¥97.86亿 | ¥6201.86万 | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥31,653.48 | 0.02% | 2.10% | 0.28% | ¥91.97亿 | ¥16.64亿 | |
| 41 | ![]() OndoONDO | ¥2.74 | 0.31% | 0.75% | 2.42% | ¥86.79亿 | ¥3.05亿 | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ¥0.3239 | 0.39% | 2.64% | 13.54% | ¥86.57亿 | ¥1.23亿 | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥7.02 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | ¥80.78亿 | ¥214.89亿 | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ¥11.24 | 0.22% | 0.49% | 6.70% | ¥78.95亿 | ¥5.31亿 | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | ¥3.49 | 0.34% | 3.77% | 0.70% | ¥71.61亿 | ¥3.76亿 | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | ¥1.30 | 0.55% | 1.64% | 2.34% | ¥70.78亿 | ¥3.91亿 | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥34.73 | 0.05% | 2.43% | 1.84% | ¥69.46亿 | ¥4.16亿 | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ¥0.7802 | 0.98% | 0.74% | 1.82% | ¥68.51亿 | ¥2.27亿 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ¥13.67 | 0.39% | 0.43% | 2.39% | ¥64.18亿 | ¥2.03亿 | |
| 50 | ![]() QuantQNT | ¥528.07 | 0.52% | 3.00% | 8.15% | ¥63.75亿 | ¥7791.87万 |
显示第1到50页,共346个结果
显示行







比特币9万美元vs.金价新高:本周关于BTC须知的5件事























































