价格指数
全球加密市场的市值为¥27.39万亿,在过去一天中下降了 1.59%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.13万亿,减少了 16.58%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥813,416 | 0.08% | 0.74% | 0.05% | ¥16.2万亿 | ¥4173.26亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥29,441 | 0.39% | 1.30% | 2.96% | ¥3.55万亿 | ¥2433.62亿 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥20.31 | 0.51% | 1.76% | 0.74% | ¥1.21万亿 | ¥302.07亿 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.17 | 0.01% | 0.05% | 0.03% | ¥1.23万亿 | ¥7947.49亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥7,190.21 | 0.01% | 1.06% | 4.07% | ¥1万亿 | ¥141.14亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,478.43 | 0.27% | 2.16% | 0.87% | ¥8030.2亿 | ¥390.08亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.17 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | ¥5309.54亿 | ¥766.08亿 | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥29,415.94 | 0.44% | 1.50% | 2.73% | ¥2515.56亿 | ¥1.44亿 | |
9 | ![]() TRONTRX | ¥2.39 | 0.03% | 1.35% | 0.34% | ¥2263.55亿 | ¥63.72亿 | |
10 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.64 | 0.03% | 1.72% | 4.15% | ¥2485.88亿 | ¥160.79亿 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥5.62 | 0.05% | 1.89% | 3.08% | ¥2015.45亿 | ¥64.36亿 | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥151.14 | 0.23% | 2.10% | 1.12% | ¥1024.9亿 | ¥47.32亿 | |
13 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥808,718.12 | 0.40% | 0.32% | 0.07% | ¥1030.34亿 | ¥6.76亿 | |
14 | ![]() OKBOKB | ¥1,336.21 | 1.01% | 1.86% | 0.46% | ¥280.6亿 | ¥5.76亿 | |
15 | ![]() StellarXLM | ¥2.57 | ⸺ | 3.29% | 2.05% | ¥821.18亿 | ¥14.39亿 | |
16 | ![]() SuiSUI | ¥22.72 | 0.05% | 3.32% | 1.85% | ¥811.05亿 | ¥51.99亿 | |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,969.51 | 0.09% | 1.21% | 10.72% | ¥791.08亿 | ¥26.65亿 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥1.48 | 0.13% | 3.91% | 10.19% | ¥629.69亿 | ¥16.54亿 | |
19 | ![]() AvalancheAVAX | ¥208.02 | 0.16% | 4.86% | 1.71% | ¥878.43亿 | ¥64.58亿 | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥68.24 | 0.06% | 1.05% | 0.02% | ¥629.64亿 | ¥244.46万 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥749.86 | 0.02% | 1.42% | 2.78% | ¥572.33亿 | ¥60.77亿 | |
22 | ![]() ToncoinTON | ¥19.21 | 0.04% | 1.48% | 7.95% | ¥489.08亿 | ¥6.99亿 | |
23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0000832 | 0.45% | 2.62% | 4.48% | ¥490.28亿 | ¥2.09亿 | |
24 | ![]() UniswapUNI | ¥53.73 | 0.43% | 2.22% | 1.67% | ¥338.72亿 | ¥12.17亿 | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ¥27.40 | 0.30% | 3.53% | 3.28% | ¥417.21亿 | ¥14.48亿 | |
26 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥14,471.54 | 56.53% | 0.26% | 49.95% | ¥472.37亿 | ¥3275.51万 | |
27 | ![]() DaiDAI | ¥7.17 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | ¥385.04亿 | ¥6.1亿 | |
28 | ![]() AaveAAVE | ¥1,926.71 | 0.41% | 2.36% | 1.59% | ¥292.75亿 | ¥17.89亿 | |
29 | ![]() PepePEPE | ¥0.00006501 | 0.07% | 2.34% | 7.18% | ¥273.49亿 | ¥1.27亿 | |
30 | ![]() MantleMNT | ¥12.54 | 0.05% | 8.80% | 3.77% | ¥408.04亿 | ¥15.33亿 | |
31 | ![]() MoneroXMR | ¥1,771.19 | 13.57% | 1.12% | 27.49% | ¥326.72亿 | ¥8.96亿 | |
32 | ![]() EthenaENA | ¥4.32 | 0.02% | 5.45% | 38.14% | ¥297.63亿 | ¥20.82亿 | |
33 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥129.88 | 0.05% | 1.74% | 3.53% | ¥199.52亿 | ¥25.83亿 | |
34 | ![]() BittensorTAO | ¥2,117.83 | 0.10% | 3.53% | 19.50% | ¥210.19亿 | ¥5.41亿 | |
35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥18.48 | 0.24% | 6.89% | 0.63% | ¥230.99亿 | ¥13.19亿 | |
36 | ![]() OndoONDO | ¥6.22 | 0.19% | 2.47% | 6.10% | ¥196.67亿 | ¥12.17亿 | |
37 | ![]() AptosAPT | ¥30.28 | 0.72% | 0.87% | 2.07% | ¥212.61亿 | ¥14.15亿 | |
38 | ![]() Internet ComputerICP | ¥29.42 | 0.20% | 2.72% | 1.69% | ¥158.3亿 | ¥4.95亿 | |
39 | ![]() PiPI | ¥1.86 | 0.42% | 2.70% | 0.34% | ¥152.97亿 | ¥2.04亿 | |
40 | ![]() ArbitrumARB | ¥2.91 | 0.29% | 1.82% | 2.33% | ¥157.69亿 | ¥11.05亿 | |
41 | ![]() KaspaKAS | ¥0.5425 | 0.34% | 2.78% | 9.61% | ¥144.98亿 | ¥2.8亿 | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ¥1.45 | 0.12% | 2.33% | 1.09% | ¥127.74亿 | ¥6.68亿 | |
43 | ![]() VeChainVET | ¥0.1534 | 0.21% | 2.50% | 12.80% | ¥131.92亿 | ¥1.95亿 | |
44 | ![]() FasttokenFTN | ¥13.64 | ⸺ | 14.15% | 1.85% | ¥59.54亿 | ¥1166.14万 | |
45 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.1934 | 1.13% | 4.09% | 1.15% | ¥121.6亿 | ¥17.12亿 | |
46 | ![]() CosmosATOM | ¥28.81 | 0.05% | 1.84% | 2.08% | ¥135.24亿 | ¥7.35亿 | |
47 | ![]() BonkBONK | ¥0.0001332 | 0.08% | 3.01% | 14.17% | ¥103.17亿 | ¥2.32亿 | |
48 | ![]() StoryIP | ¥61.06 | 0.85% | 4.61% | 11.04% | ¥190.96亿 | ¥5.94亿 | |
49 | ![]() SeiSEI | ¥2.01 | 0.06% | 0.17% | 18.68% | ¥123.56亿 | ¥7.08亿 | |
50 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥52.42 | 0.57% | 3.64% | 5.58% | ¥104.84亿 | ¥8.03亿 |
显示第1到50页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
SOL价格跌至190美元被交易者视为绝佳买入机会。随着SEC预计将在10月10日前决定Solana ETF,SOL有望再创新高。
作者 Big Smokey