价格指数
全球加密市场的市值为¥27.39万亿,在过去一天中下降了 1.59%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.13万亿,减少了 16.58%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥814,776 | 0.08% | 0.37% | 0.05% | ¥16.23万亿 | ¥4173.26亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥29,522 | 0.39% | 1.00% | 2.96% | ¥3.56万亿 | ¥2433.62亿 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥20.37 | 0.51% | 1.18% | 0.74% | ¥1.21万亿 | ¥302.07亿 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.17 | 0.01% | 0.06% | 0.03% | ¥1.23万亿 | ¥7947.49亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥7,209.10 | 0.01% | 0.84% | 4.07% | ¥1万亿 | ¥141.14亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,488.44 | 0.27% | 1.24% | 0.87% | ¥8084.57亿 | ¥390.08亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.17 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | ¥5309.81亿 | ¥766.08亿 | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥29,497.06 | 0.44% | 1.16% | 2.73% | ¥2522.49亿 | ¥1.44亿 | |
9 | ![]() TRONTRX | ¥2.39 | 0.03% | 1.32% | 0.34% | ¥2263.83亿 | ¥63.72亿 | |
10 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.65 | 0.03% | 0.81% | 4.15% | ¥2499.25亿 | ¥160.79亿 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥5.66 | 0.05% | 1.15% | 3.08% | ¥2027.16亿 | ¥64.36亿 | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥151.91 | 0.23% | 1.41% | 1.12% | ¥1030.1亿 | ¥47.32亿 | |
13 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥808,715.55 | 0.40% | 0.26% | 0.07% | ¥1030.34亿 | ¥6.76亿 | |
14 | ![]() OKBOKB | ¥1,341.77 | 1.01% | 1.20% | 0.46% | ¥281.77亿 | ¥5.76亿 | |
15 | ![]() StellarXLM | ¥2.60 | ⸺ | 1.88% | 2.05% | ¥829.18亿 | ¥14.39亿 | |
16 | ![]() SuiSUI | ¥22.87 | 0.05% | 2.38% | 1.85% | ¥816.23亿 | ¥51.99亿 | |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,982.70 | 0.09% | 0.76% | 10.72% | ¥793.71亿 | ¥26.65亿 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥1.48 | 0.13% | 3.68% | 10.19% | ¥630.6亿 | ¥16.54亿 | |
19 | ![]() AvalancheAVAX | ¥210.17 | 0.16% | 3.27% | 1.71% | ¥887.5亿 | ¥64.58亿 | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥68.24 | 0.06% | 1.06% | 0.02% | ¥629.64亿 | ¥244.46万 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥753.09 | 0.02% | 0.89% | 2.78% | ¥574.79亿 | ¥60.77亿 | |
22 | ![]() ToncoinTON | ¥19.23 | 0.04% | 1.32% | 7.95% | ¥489.51亿 | ¥6.99亿 | |
23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00008369 | 0.45% | 1.88% | 4.48% | ¥493.15亿 | ¥2.09亿 | |
24 | ![]() UniswapUNI | ¥53.90 | 0.43% | 1.82% | 1.67% | ¥339.75亿 | ¥12.17亿 | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ¥27.60 | 0.30% | 2.60% | 3.28% | ¥420.16亿 | ¥14.48亿 | |
26 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥14,471.54 | 56.53% | 0.26% | 49.95% | ¥472.37亿 | ¥3275.51万 | |
27 | ![]() DaiDAI | ¥7.17 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | ¥385.06亿 | ¥6.1亿 | |
28 | ![]() AaveAAVE | ¥1,936.65 | 0.41% | 1.58% | 1.59% | ¥294.26亿 | ¥17.89亿 | |
29 | ![]() PepePEPE | ¥0.00006532 | 0.07% | 1.57% | 7.18% | ¥274.8亿 | ¥1.27亿 | |
30 | ![]() MantleMNT | ¥12.66 | 0.05% | 7.57% | 3.77% | ¥412.08亿 | ¥15.33亿 | |
31 | ![]() MoneroXMR | ¥1,770.62 | 13.57% | 1.23% | 27.49% | ¥326.62亿 | ¥8.96亿 | |
32 | ![]() EthenaENA | ¥4.32 | 0.02% | 5.59% | 38.14% | ¥297.63亿 | ¥20.82亿 | |
33 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥130.37 | 0.05% | 1.22% | 3.53% | ¥200.27亿 | ¥25.83亿 | |
34 | ![]() BittensorTAO | ¥2,119.14 | 0.10% | 3.28% | 19.50% | ¥210.32亿 | ¥5.41亿 | |
35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥18.57 | 0.24% | 6.04% | 0.63% | ¥232.19亿 | ¥13.19亿 | |
36 | ![]() OndoONDO | ¥6.27 | 0.19% | 1.46% | 6.10% | ¥198.23亿 | ¥12.17亿 | |
37 | ![]() AptosAPT | ¥30.58 | 0.72% | 0.18% | 2.07% | ¥214.66亿 | ¥14.15亿 | |
38 | ![]() Internet ComputerICP | ¥29.48 | 0.20% | 2.41% | 1.69% | ¥158.67亿 | ¥4.95亿 | |
39 | ![]() PiPI | ¥1.87 | 0.42% | 2.30% | 0.34% | ¥153.39亿 | ¥2.04亿 | |
40 | ![]() ArbitrumARB | ¥2.93 | 0.29% | 0.98% | 2.33% | ¥158.64亿 | ¥11.05亿 | |
41 | ![]() KaspaKAS | ¥0.5433 | 0.34% | 2.48% | 9.61% | ¥145.21亿 | ¥2.8亿 | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ¥1.46 | 0.12% | 1.03% | 1.09% | ¥128.96亿 | ¥6.68亿 | |
43 | ![]() VeChainVET | ¥0.154 | 0.21% | 1.94% | 12.80% | ¥132.49亿 | ¥1.95亿 | |
44 | ![]() FasttokenFTN | ¥13.77 | ⸺ | 12.25% | 1.85% | ¥60.07亿 | ¥1166.14万 | |
45 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.1948 | 1.13% | 2.94% | 1.15% | ¥122.45亿 | ¥17.12亿 | |
46 | ![]() CosmosATOM | ¥28.93 | 0.05% | 1.34% | 2.08% | ¥135.83亿 | ¥7.35亿 | |
47 | ![]() BonkBONK | ¥0.0001344 | 0.08% | 1.84% | 14.17% | ¥104.1亿 | ¥2.32亿 | |
48 | ![]() StoryIP | ¥61.28 | 0.85% | 3.79% | 11.04% | ¥191.63亿 | ¥5.94亿 | |
49 | ![]() SeiSEI | ¥2.01 | 0.06% | 0.02% | 18.68% | ¥123.64亿 | ¥7.08亿 | |
50 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥52.60 | 0.57% | 3.21% | 5.58% | ¥105.2亿 | ¥8.03亿 |
显示第1到50页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
SOL价格跌至190美元被交易者视为绝佳买入机会。随着SEC预计将在10月10日前决定Solana ETF,SOL有望再创新高。
作者 Big Smokey