价格指数
全球加密市场的市值为¥23.40万亿,在过去一天中下降了 1.31%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥7153.61亿,减少了 1.23%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥761,744 | 0.03% | 0.63% | 4.15% | ¥15.13万亿 | ¥1948.34亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥17,464 | 0.05% | 1.52% | 10.84% | ¥2.10万亿 | ¥948.54亿 | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.16 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | ¥9984.81亿 | ¥3414.06亿 | |
4 | ![]() XRPXRP | ¥15.65 | 0.14% | 1.82% | 7.71% | ¥9021.14亿 | ¥168.60亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥4,657.73 | 0.02% | 0.59% | 0.34% | ¥7769.15亿 | ¥56亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,067.18 | 0.07% | 2.51% | 10.41% | ¥5192.99亿 | ¥214.04亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.16 | ⸺ | 0.02% | ⸺ | ¥3738.83亿 | ¥335.32亿 | |
8 | ![]() TRONTRX | ¥2.01 | 0.09% | 0.54% | 2.20% | ¥1734.57亿 | ¥55.81亿 | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.14 | 0.08% | 2.43% | 10.35% | ¥1711.71亿 | ¥41.40亿 | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥17,453.87 | 0.80% | 1.49% | 11.54% | ¥1609.28亿 | ¥6095.46万 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥3.95 | 0.17% | 2.37% | 12.80% | ¥1393.11亿 | ¥41.21亿 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥760,410.45 | 0.13% | 0.74% | 4.40% | ¥1007.65亿 | ¥3.25亿 | |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,623.18 | 0.17% | 3.32% | 0.44% | ¥719.97亿 | ¥30.92亿 | |
14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥92.95 | 0.01% | 1.90% | 11.89% | ¥593.14亿 | ¥16.35亿 | |
15 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥64 | 0.34% | 1.56% | 3.07% | ¥591.51亿 | ¥7364.13万 | |
16 | ![]() SuiSUI | ¥19.31 | 0.11% | 3.28% | 14.72% | ¥581.22亿 | ¥34.95亿 | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | ¥124.78 | 0.07% | 1.02% | 11.74% | ¥513.61亿 | ¥12.84亿 | |
18 | ![]() StellarXLM | ¥1.64 | 0.24% | 2.72% | 9.91% | ¥512.60亿 | ¥12.85亿 | |
19 | ![]() ToncoinTON | ¥19.98 | 0.16% | 2.99% | 3.99% | ¥507.53亿 | ¥7.60亿 | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00008158 | 0.05% | 0.20% | 8.69% | ¥480.76亿 | ¥1.90亿 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥602.13 | 0.03% | 2.55% | 7.04% | ¥454.38亿 | ¥54.02亿 | |
22 | ![]() HederaHBAR | ¥1.04 | 0.04% | 2.93% | 2.00% | ¥400.87亿 | ¥8.69亿 | |
23 | ![]() DaiDAI | ¥7.16 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | ¥384.36亿 | ¥2.84亿 | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ¥23.78 | 0.06% | 0.77% | 15.04% | ¥331.67亿 | ¥9.15亿 | |
25 | ![]() MoneroXMR | ¥1,652.06 | 26.47% | 15.22% | 30.67% | ¥304.75亿 | ¥6.97亿 | |
26 | ![]() UniswapUNI | ¥48.50 | 0.18% | 4.01% | 13.53% | ¥291.25亿 | ¥25.79亿 | |
27 | ![]() PepePEPE | ¥0.00006721 | 0.09% | 2.10% | 7.66% | ¥282.76亿 | ¥1.12亿 | |
28 | ![]() AaveAAVE | ¥1,864.83 | 0.04% | 4.26% | 15.75% | ¥280.47亿 | ¥17.54亿 | |
29 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥14,471.54 | 23.58% | 0.26% | 26.92% | ¥270.56亿 | ¥1754.74万 | |
30 | ![]() PiPI | ¥3.47 | 0.26% | 0.92% | 13.89% | ¥244.38亿 | ¥6.80亿 | |
31 | ![]() OKBOKB | ¥352.18 | 0.10% | 1.37% | 1.54% | ¥211.30亿 | ¥4854.84万 | |
32 | ![]() BittensorTAO | ¥2,302.33 | 0.16% | 3.72% | 1.63% | ¥189.14亿 | ¥5.75亿 | |
33 | ![]() AptosAPT | ¥31.92 | 0.39% | 6.62% | 12.68% | ¥182.92亿 | ¥9.93亿 | |
34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥15.01 | 0.03% | 1.05% | 14.55% | ¥176.74亿 | ¥7.69亿 | |
35 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥115.55 | 0.05% | 1.82% | 8.23% | ¥173.60亿 | ¥26.21亿 | |
36 | ![]() OndoONDO | ¥5.38 | 0.34% | 0.93% | 13.09% | ¥170.17亿 | ¥4.78亿 | |
37 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥7.14 | 0.01% | 0.06% | 0.10% | ¥139.90亿 | ¥343.30亿 | |
38 | ![]() MantleMNT | ¥4.11 | 0.12% | 0.91% | 1.61% | ¥138.60亿 | ¥11.32亿 | |
39 | ![]() FasttokenFTN | ¥31.71 | 0.02% | 0.29% | 0.32% | ¥138.36亿 | ¥1409.08万 | |
40 | ![]() KaspaKAS | ¥0.5343 | 0.16% | 0.49% | 0.87% | ¥136.80亿 | ¥5.23亿 | |
41 | ![]() MakerMKR | ¥13,450.01 | 0.05% | 2.75% | 19.38% | ¥120亿 | ¥13.52亿 | |
42 | ![]() VeChainVET | ¥0.1467 | 0.12% | 2.31% | 13.07% | ¥118.84亿 | ¥1.75亿 | |
43 | ![]() Fetch.aiFET | ¥4.87 | 0.24% | 2.16% | 10.25% | ¥118.58亿 | ¥6.03亿 | |
44 | ![]() FantomFTM | ¥4.08 | 2.54% | 2.79% | 5.80% | ¥114.41亿 | ¥175,169.37 | |
45 | ![]() CosmosATOM | ¥28.59 | 0.16% | 0.77% | 8.59% | ¥111.77亿 | ¥3.73亿 | |
46 | ![]() AlgorandALGO | ¥1.24 | 0.05% | 7.98% | 8.68% | ¥103.70亿 | ¥5.84亿 | |
47 | ![]() ArbitrumARB | ¥2.39 | 0.10% | 1.23% | 14.61% | ¥100.85亿 | ¥16.38亿 | |
48 | ![]() FilecoinFIL | ¥15.92 | 0.08% | 1.96% | 12.15% | ¥98.66亿 | ¥9.64亿 | |
49 | ![]() FraxFRAX | ¥13.89 | ⸺ | 0.31% | 0.13% | ¥90.23亿 | ¥1557.54万 | |
50 | ![]() QuantQNT | ¥744.95 | 0.10% | 2.24% | 8.23% | ¥89.93亿 | ¥2.31亿 |
显示第1到50页,共400个结果
显示行