价格指数
全球加密市场的市值为¥27.39万亿,在过去一天中下降了 1.59%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.13万亿,减少了 16.58%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥806,944 | 0.08% | 2.86% | 0.05% | ¥16.05万亿 | ¥2331.77亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥29,893 | 0.39% | 7.92% | 2.96% | ¥3.6万亿 | ¥1843.01亿 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥20.53 | 0.51% | 4.16% | 0.74% | ¥1.21万亿 | ¥259.26亿 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.18 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | ¥1.16万亿 | ¥5107.26亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥7,122.09 | 0.01% | 5.76% | 4.07% | ¥9920.27亿 | ¥133.8亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,585.93 | 0.27% | 7.67% | 0.87% | ¥8534.98亿 | ¥312.01亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.17 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | ¥4643.21亿 | ¥548亿 | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥29,853.31 | 0.44% | 7.71% | 2.73% | ¥2752.53亿 | ¥1.82亿 | |
9 | ![]() TRONTRX | ¥2.45 | 0.03% | 0.68% | 0.34% | ¥2325.86亿 | ¥96.39亿 | |
10 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.71 | 0.03% | 10.41% | 4.15% | ¥2578.8亿 | ¥136.72亿 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥5.89 | 0.05% | 8.10% | 3.08% | ¥2089.01亿 | ¥68.3亿 | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥152.13 | 0.23% | 9.36% | 1.12% | ¥1031.62亿 | ¥125.53亿 | |
13 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥800,052.53 | 0.40% | 2.32% | 0.07% | ¥1032.21亿 | ¥3.83亿 | |
14 | ![]() OKBOKB | ¥1,314 | 1.01% | 7.80% | 0.46% | ¥788.4亿 | ¥153.26亿 | |
15 | ![]() StellarXLM | ¥2.63 | ⸺ | 4.40% | 2.05% | ¥821.39亿 | ¥14.64亿 | |
16 | ![]() SuiSUI | ¥24.10 | 0.05% | 8.34% | 1.85% | ¥832.9亿 | ¥56.18亿 | |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥4,059.63 | 0.09% | 5.62% | 10.72% | ¥807.94亿 | ¥18.94亿 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥1.57 | 0.13% | 8.23% | 10.19% | ¥665.91亿 | ¥15.09亿 | |
19 | ![]() AvalancheAVAX | ¥228.77 | 0.16% | 3.48% | 1.71% | ¥966.05亿 | ¥22.42亿 | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥68.02 | 0.06% | 0.07% | 0.02% | ¥627.94亿 | ¥614.08万 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥756.27 | 0.02% | 10.04% | 2.78% | ¥575.58亿 | ¥61.81亿 | |
22 | ![]() ToncoinTON | ¥19.97 | 0.04% | 10.24% | 7.95% | ¥493.48亿 | ¥6.51亿 | |
23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00008653 | 0.45% | 6.92% | 4.48% | ¥509.92亿 | ¥2.13亿 | |
24 | ![]() UniswapUNI | ¥58.18 | 0.43% | 13.00% | 1.67% | ¥365.85亿 | ¥18.74亿 | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ¥28.61 | 0.30% | 7.57% | 3.28% | ¥457.82亿 | ¥10.84亿 | |
26 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥14,471.54 | 56.53% | 0.26% | 49.95% | ¥428.94亿 | ¥1.01亿 | |
27 | ![]() DaiDAI | ¥7.17 | 0.03% | 0.06% | 0.04% | ¥384.89亿 | ¥4.27亿 | |
28 | ![]() AaveAAVE | ¥1,915.30 | 0.41% | 11.46% | 1.59% | ¥291.01亿 | ¥22.9亿 | |
29 | ![]() PepePEPE | ¥0.00006872 | 0.07% | 10.55% | 7.18% | ¥289.1亿 | ¥1.39亿 | |
30 | ![]() MantleMNT | ¥12.23 | 0.05% | 8.33% | 3.77% | ¥411.77亿 | ¥23.19亿 | |
31 | ![]() MoneroXMR | ¥1,717.38 | 13.57% | 5.94% | 27.49% | ¥316.8亿 | ¥7.67亿 | |
32 | ![]() EthenaENA | ¥4.23 | 0.02% | 10.41% | 38.14% | ¥269.2亿 | ¥26.83亿 | |
33 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥132.88 | 0.05% | 8.17% | 3.53% | ¥203.08亿 | ¥28.87亿 | |
34 | ![]() BittensorTAO | ¥2,259.23 | 0.10% | 8.71% | 19.50% | ¥213.87亿 | ¥4.42亿 | |
35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥20.62 | 0.24% | 8.89% | 0.63% | ¥255.54亿 | ¥8.46亿 | |
36 | ![]() OndoONDO | ¥6.65 | 0.19% | 8.20% | 6.10% | ¥210.22亿 | ¥6.49亿 | |
37 | ![]() AptosAPT | ¥30.35 | 0.72% | 9.46% | 2.07% | ¥198.09亿 | ¥7.69亿 | |
38 | ![]() Internet ComputerICP | ¥30.89 | 0.20% | 10.06% | 1.69% | ¥165.61亿 | ¥2.66亿 | |
39 | ![]() PiPI | ¥1.98 | 0.42% | 27.87% | 0.34% | ¥153.47亿 | ¥5.57亿 | |
40 | ![]() ArbitrumARB | ¥3.10 | 0.29% | 12.40% | 2.33% | ¥160.11亿 | ¥21.77亿 | |
41 | ![]() KaspaKAS | ¥0.5557 | 0.34% | 6.38% | 9.61% | ¥147.2亿 | ¥2.58亿 | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ¥1.51 | 0.12% | 10.52% | 1.09% | ¥131.27亿 | ¥4.71亿 | |
43 | ![]() VeChainVET | ¥0.1638 | 0.21% | 7.54% | 12.80% | ¥140.88亿 | ¥2.47亿 | |
44 | ![]() FasttokenFTN | ¥31.56 | ⸺ | 1.41% | 1.85% | ¥137.7亿 | ¥1835.6万 | |
45 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.216 | 1.13% | 13.95% | 1.15% | ¥135.83亿 | ¥21.98亿 | |
46 | ![]() CosmosATOM | ¥29.59 | 0.05% | 7.85% | 2.08% | ¥115.67亿 | ¥5.75亿 | |
47 | ![]() BonkBONK | ¥0.0001456 | 0.08% | 12.22% | 14.17% | ¥118.03亿 | ¥2.45亿 | |
48 | ![]() StoryIP | ¥100.71 | 0.85% | 0.90% | 11.04% | ¥296.69亿 | ¥1.49亿 | |
49 | ![]() SeiSEI | ¥2.07 | 0.06% | 9.46% | 18.68% | ¥119.86亿 | ¥7.66亿 | |
50 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥54.62 | 0.57% | 10.38% | 5.58% | ¥109.24亿 | ¥15.05亿 |
显示第1到50页,共400个结果
显示行