价格指数
全球加密市场的市值为¥28万亿,在过去一天中增长了 1.54%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.8万亿,减少了 2.68%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥821,453 | 0.02% | 1.10% | 8.82% | ¥16.36万亿 | ¥4916.84亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥30,145 | 0.03% | 2.76% | 15.24% | ¥3.63万亿 | ¥3131.36亿 | |
3 | ![]() BNBBNB | ¥9,039.72 | 0.57% | 2.51% | 6.09% | ¥1.25万亿 | ¥539.12亿 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.13 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ¥1.22万亿 | ¥1.07万亿 | |
5 | ![]() XRPXRP | ¥18.61 | 0.94% | 3.73% | 18.39% | ¥1.11万亿 | ¥543.17亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,468.45 | 1.40% | 5.87% | 20.18% | ¥7975.99亿 | ¥635.72亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.12 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | ¥5273.21亿 | ¥1061.48亿 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.52 | 0.85% | 2.94% | 24.43% | ¥2304.49亿 | ¥349.79亿 | |
9 | ![]() TRONTRX | ¥2.29 | 0.24% | 0.02% | 6.82% | ¥2175.84亿 | ¥78.59亿 | |
10 | ![]() CardanoADA | ¥5.14 | 1.58% | 4.66% | 22.35% | ¥1843.37亿 | ¥100.95亿 | |
11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥7.13 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | ¥1003.95亿 | ¥20.09亿 | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥141.59 | 1.01% | 4.17% | 18.57% | ¥960.13亿 | ¥92.56亿 | |
13 | ![]() StellarXLM | ¥2.49 | 0.86% | 1.97% | 17.15% | ¥794.6亿 | ¥22.74亿 | |
14 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,896.22 | 0.36% | 0.97% | 12.19% | ¥776.47亿 | ¥27.07亿 | |
15 | ![]() SuiSUI | ¥20.84 | 1.46% | 4.61% | 22.39% | ¥743.74亿 | ¥135.99亿 | |
16 | ![]() AvalancheAVAX | ¥167.62 | 1.19% | 3.75% | 26.27% | ¥707.85亿 | ¥94.83亿 | |
17 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥68.90 | 0.19% | 0.14% | 0.55% | ¥635.76亿 | ¥343.26万 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥1.35 | 0.60% | 3.44% | 22.32% | ¥575.6亿 | ¥30.96亿 | |
19 | ![]() LitecoinLTC | ¥707.73 | 0.60% | 0.23% | 17.15% | ¥540.17亿 | ¥111.53亿 | |
20 | ![]() MantleMNT | ¥15.09 | 0.23% | 4.33% | 5.31% | ¥491.16亿 | ¥43.17亿 | |
21 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00007925 | 1.00% | 4.43% | 16.37% | ¥467.01亿 | ¥1.73亿 | |
22 | ![]() ToncoinTON | ¥16.60 | 1.28% | 2.05% | 22.38% | ¥422.57亿 | ¥14.73亿 | |
23 | ![]() MoneroXMR | ¥2,253.24 | 1.87% | 1.60% | 7.54% | ¥415.65亿 | ¥12.84亿 | |
24 | ![]() DaiDAI | ¥7.12 | 0.02% | 0.06% | 0.01% | ¥382.24亿 | ¥5.32亿 | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ¥23.97 | 0.76% | 3.97% | 23.78% | ¥365.03亿 | ¥29.22亿 | |
26 | ![]() UniswapUNI | ¥49.45 | 1.08% | 5.05% | 25.90% | ¥311.75亿 | ¥20.95亿 | |
27 | ![]() BittensorTAO | ¥2,981.75 | 1.15% | 11.44% | 1.95% | ¥295.94亿 | ¥33.17亿 | |
28 | ![]() ZcashZEC | ¥1,807.93 | 5.73% | 0.22% | 75.43% | ¥293.36亿 | ¥54.03亿 | |
29 | ![]() OKBOKB | ¥1,332.32 | 0.60% | 0.67% | 11.52% | ¥279.78亿 | ¥16.38亿 | |
30 | ![]() AaveAAVE | ¥1,838.58 | 0.41% | 2.08% | 17.97% | ¥279.36亿 | ¥32.08亿 | |
31 | ![]() PepePEPE | ¥0.00005609 | 1.08% | 5.37% | 28.14% | ¥236亿 | ¥8787.48万 | |
32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥18.75 | 1.37% | 6.75% | 16.03% | ¥234.41亿 | ¥29.52亿 | |
33 | ![]() EthenaENA | ¥3.26 | 1.53% | 11.91% | 29.61% | ¥225.09亿 | ¥51.86亿 | |
34 | ![]() AptosAPT | ¥27.55 | 1.97% | 1.77% | 24.51% | ¥193.41亿 | ¥18.67亿 | |
35 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥124.58 | 1.43% | 3.50% | 21.99% | ¥191.37亿 | ¥34.26亿 | |
36 | ![]() OndoONDO | ¥5.85 | 1.67% | 1.22% | 19.20% | ¥184.94亿 | ¥16.03亿 | |
37 | ![]() StoryIP | ¥48.82 | 3.76% | 17.02% | 55.88% | ¥152.68亿 | ¥14.92亿 | |
38 | ![]() WorldcoinWLD | ¥7.09 | 1.37% | 1.70% | 26.35% | ¥145.34亿 | ¥24.72亿 | |
39 | ![]() Internet ComputerICP | ¥25.98 | 1.10% | 4.75% | 28.16% | ¥139.83亿 | ¥7.49亿 | |
40 | ![]() ArbitrumARB | ¥2.50 | 2.45% | 3.97% | 28.32% | ¥135.38亿 | ¥23.81亿 | |
41 | ![]() AlgorandALGO | ¥1.49 | 1.00% | 3.18% | 14.83% | ¥131.31亿 | ¥7.44亿 | |
42 | ![]() PiPI | ¥1.55 | 0.32% | 3.26% | 21.96% | ¥127.7亿 | ¥3.44亿 | |
43 | ![]() KaspaKAS | ¥0.4566 | 2.72% | 5.62% | 22.93% | ¥122.04亿 | ¥5.79亿 | |
44 | ![]() VeChainVET | ¥0.1414 | 0.81% | 3.64% | 22.80% | ¥121.62亿 | ¥3.86亿 | |
45 | ![]() CosmosATOM | ¥25.61 | 0.99% | 3.20% | 23.95% | ¥120.24亿 | ¥8.65亿 | |
46 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.1879 | 1.30% | 0.77% | 24.85% | ¥118.16亿 | ¥24.66亿 | |
47 | ![]() CronosCRO | ¥1.22 | 0.58% | 0.47% | 25.72% | ¥113.61亿 | ¥1.69亿 | |
48 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥29,254.06 | 0.05% | 2.09% | 2.81% | ¥109.87亿 | ¥9.76亿 | |
49 | ![]() RenderRENDER | ¥20.95 | 1.99% | 8.76% | 27.44% | ¥108.57亿 | ¥7.98亿 | |
50 | ![]() FlareFLR | ¥0.144 | 2.22% | 1.37% | 21.22% | ¥106.72亿 | ¥7778.22万 |
显示第1到50页,共346个结果
显示行
最新市场新闻
比特币正在重测黄金交叉,这是一个在过去抛物线上涨前出现的看涨形态,分析师表示突破11万美元可能引发另一轮上涨。
比特币于周五暴跌1.67万美元,触发了50亿美元的期货清算,尽管今年现货BTC ETF带来乐观情绪,但仍暴露出脆弱的市场结构。
周五的市场崩盘中引发了加密货币历史上最严重、最迅速的清算浪潮,一些山寨币价值蒸发超过95%。
作者 Vince Quill
随着市场恐慌缓解和衍生品稳定,ETH价格大幅回升,这表明以太坊的下一个目标可能是回到4,500美元。