HYPE上涨了300%,Hyperliquid在DEX永续合约市场领先。但考虑到380亿美元的估值和仅21个验证节点,一些人质疑这种上涨是否可持续。
价格指数
全球加密市场的市值为¥23.23万亿,在过去一天中增长了 4.46%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.05万亿,增长了 8.09%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥752,807 | 0.02% | 3.46% | 4.15% | ¥14.95万亿 | ¥2976.50亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥17,213 | 0.08% | 6.74% | 10.84% | ¥2.07万亿 | ¥1479.44亿 | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.18 | 0.05% | 0.03% | 0.02% | ¥1万亿 | ¥5606.66亿 | |
4 | ![]() XRPXRP | ¥15.44 | 0.05% | 5.96% | 7.71% | ¥8903.50亿 | ¥254.30亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥4,585.55 | 0.13% | 2.77% | 0.34% | ¥7648.76亿 | ¥75.65亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,028.26 | 0.10% | 7.00% | 10.41% | ¥5003.58亿 | ¥361.20亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.17 | 0.02% | 0.00% | ⸺ | ¥3744.61亿 | ¥681.67亿 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.17 | 0.58% | 6.44% | 10.35% | ¥1751.17亿 | ¥85.16亿 | |
9 | ![]() TRONTRX | ¥1.95 | 0.18% | 2.26% | 2.20% | ¥1684.15亿 | ¥77.93亿 | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥17,217.01 | 0.11% | 6.89% | 11.54% | ¥1587.44亿 | ¥1.45亿 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥4.16 | 0.05% | 5.80% | 12.80% | ¥1465.27亿 | ¥61.22亿 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥752,311.77 | 0.14% | 3.10% | 4.40% | ¥996.92亿 | ¥7.78亿 | |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,280.89 | 0.06% | 0.98% | 0.44% | ¥651.96亿 | ¥31.48亿 | |
14 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥65.65 | 0.72% | 0.36% | 3.07% | ¥606.81亿 | ¥8538.76万 | |
15 | ![]() SuiSUI | ¥19.99 | 0.08% | 10.46% | 14.72% | ¥601.78亿 | ¥115.25亿 | |
16 | ![]() ChainlinkLINK | ¥92.95 | 0.14% | 9.62% | 11.89% | ¥593.11亿 | ¥35.28亿 | |
17 | ![]() StellarXLM | ¥1.75 | 0.01% | 6.06% | 9.91% | ¥546.43亿 | ¥12.69亿 | |
18 | ![]() AvalancheAVAX | ¥129.15 | 0.50% | 7.66% | 11.74% | ¥531.60亿 | ¥31.61亿 | |
19 | ![]() ToncoinTON | ¥20.69 | 0.21% | 4.70% | 3.99% | ¥525.56亿 | ¥8.94亿 | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00008339 | 0.04% | 8.01% | 8.69% | ¥491.40亿 | ¥2.02亿 |
显示第1到20页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
比特币价格在经历数周低点后逐渐恢复强势,风险资产显示出强烈信心,表明市场认为中东不会爆发长期战争。
比特币(BTC)见证了一笔巨额杠杆多头清算了空头仓位,但这能否引发交易者期待已久的BTC价格区间突破仍是关键问题。
最近在社交平台X上的一项投票显示,一半的受访者押注比特币将上涨至114,000美元,而另一半则预计它将跌至远低于100,000美元。
作者 Ciaran Lyons
本周,短期持有者亏损移动了15,000枚比特币,增加了比特币价格跌破10万美元的可能性。