价格指数
全球加密市场的市值为¥29.57万亿,在过去一天中增长了 2.50%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.72万亿,增长了 21.39%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥879,685 | 0.08% | 2.43% | 0.05% | ¥17.5万亿 | ¥3576.53亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥33,857 | 0.27% | 4.53% | 2.96% | ¥4.08万亿 | ¥3360.05亿 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥23.53 | ⸺ | 0.33% | 0.74% | ¥1.39万亿 | ¥499.74亿 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.17 | 0.03% | 0.02% | 0.03% | ¥1.16万亿 | ¥8797.71亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥6,061.47 | 0.09% | 1.57% | 4.07% | ¥8442.95亿 | ¥131.53亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,443.85 | 0.34% | 5.53% | 0.87% | ¥7770.36亿 | ¥688.78亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.17 | ⸺ | 0.00% | 0.03% | ¥4640.93亿 | ¥993.04亿 | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥33,796.17 | 1.28% | 4.51% | 2.73% | ¥3116.07亿 | ¥13.48亿 | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.74 | 0.11% | 3.47% | 4.15% | ¥2624.63亿 | ¥237.06亿 | |
10 | ![]() TRONTRX | ¥2.56 | 0.85% | 2.36% | 0.34% | ¥2433.95亿 | ¥112.1亿 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥6.34 | 0.28% | 4.41% | 3.08% | ¥2246.34亿 | ¥118.49亿 | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥170.27 | 0.18% | 1.66% | 1.12% | ¥1154.63亿 | ¥114.29亿 | |
13 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥877,977.39 | 0.04% | 2.17% | 0.07% | ¥1132.75亿 | ¥6.56亿 | |
14 | ![]() StellarXLM | ¥3.25 | 0.27% | 0.36% | 2.05% | ¥1012.64亿 | ¥31.03亿 | |
15 | ![]() SuiSUI | ¥28.60 | 0.10% | 2.22% | 1.85% | ¥988.16亿 | ¥124.52亿 | |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥4,392.98 | 0.08% | 1.10% | 10.72% | ¥874.29亿 | ¥44.52亿 | |
17 | ![]() HederaHBAR | ¥1.89 | 0.15% | 1.83% | 10.19% | ¥802.31亿 | ¥29.62亿 | |
18 | ![]() AvalancheAVAX | ¥181.30 | 0.12% | 3.14% | 1.71% | ¥765.6亿 | ¥42.63亿 | |
19 | ![]() LitecoinLTC | ¥932.48 | 0.19% | 1.24% | 2.78% | ¥709.69亿 | ¥113.99亿 | |
20 | ![]() ToncoinTON | ¥25.01 | 0.53% | 1.11% | 7.95% | ¥618.04亿 | ¥19.88亿 | |
21 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥66.10 | 0.20% | 1.82% | 0.02% | ¥610.16亿 | ¥2231.48万 | |
22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0000995 | 0.31% | 1.86% | 4.48% | ¥586.32亿 | ¥2.18亿 | |
23 | ![]() UniswapUNI | ¥86.03 | 0.10% | 4.66% | 1.67% | ¥540.92亿 | ¥58亿 | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ¥30.40 | 0.29% | 1.65% | 3.28% | ¥486.58亿 | ¥26.67亿 | |
25 | ![]() OKBOKB | ¥737.40 | 0.29% | 54.97% | 0.46% | ¥442.44亿 | ¥96.9亿 | |
26 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥14,471.54 | 60.83% | 0.26% | 49.95% | ¥428.94亿 | ¥4.79亿 | |
27 | ![]() DaiDAI | ¥7.17 | ⸺ | 0.02% | 0.04% | ¥384.98亿 | ¥9.37亿 | |
28 | ![]() PepePEPE | ¥0.00008749 | 0.29% | 0.43% | 7.18% | ¥368.06亿 | ¥1.26亿 | |
29 | ![]() EthenaENA | ¥5.63 | 1.29% | 3.17% | 38.14% | ¥358.06亿 | ¥75.78亿 | |
30 | ![]() AaveAAVE | ¥2,336.46 | 0.29% | 3.79% | 1.59% | ¥355.01亿 | ¥36.6亿 | |
31 | ![]() MoneroXMR | ¥1,656.65 | 8.89% | 1.55% | 27.49% | ¥305.59亿 | ¥3.35亿 | |
32 | ![]() MantleMNT | ¥8.02 | 0.15% | 6.96% | 3.77% | ¥270.04亿 | ¥17.57亿 | |
33 | ![]() BittensorTAO | ¥2,836.52 | 1.36% | 1.53% | 19.50% | ¥268.52亿 | ¥10.63亿 | |
34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥21.32 | 0.46% | 6.33% | 0.63% | ¥264.24亿 | ¥19.74亿 | |
35 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥172.12 | 0.04% | 2.01% | 3.53% | ¥263.05亿 | ¥42.16亿 | |
36 | ![]() OndoONDO | ¥7.66 | 0.08% | 1.56% | 6.10% | ¥242.06亿 | ¥14.75亿 | |
37 | ![]() AptosAPT | ¥35.65 | 0.13% | 2.76% | 2.07% | ¥232.66亿 | ¥18.98亿 | |
38 | ![]() Internet ComputerICP | ¥42.65 | 0.04% | 4.27% | 1.69% | ¥228.65亿 | ¥5.73亿 | |
39 | ![]() PiPI | ¥2.86 | 0.11% | 2.78% | 0.34% | ¥221.08亿 | ¥5.24亿 | |
40 | ![]() ArbitrumARB | ¥3.94 | 0.29% | 14.39% | 2.33% | ¥203.16亿 | ¥60.01亿 | |
41 | ![]() KaspaKAS | ¥0.7075 | 0.26% | 5.81% | 9.61% | ¥187.4亿 | ¥6.27亿 | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ¥1.98 | 0.37% | 0.77% | 1.09% | ¥172.21亿 | ¥8.07亿 | |
43 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.2701 | 0.19% | 1.03% | 1.15% | ¥169.82亿 | ¥42.42亿 | |
44 | ![]() VeChainVET | ¥0.1894 | 0.16% | 3.21% | 12.80% | ¥162.92亿 | ¥3.94亿 | |
45 | ![]() BonkBONK | ¥0.0001998 | 1.38% | 7.15% | 14.17% | ¥161.89亿 | ¥1.23亿 | |
46 | ![]() SeiSEI | ¥2.53 | 0.36% | 8.33% | 18.68% | ¥146.43亿 | ¥20.44亿 | |
47 | ![]() FasttokenFTN | ¥32.84 | ⸺ | 0.22% | 1.85% | ¥143.29亿 | ¥3579.69万 | |
48 | ![]() WorldcoinWLD | ¥7.84 | 0.64% | 4.31% | 22.08% | ¥140.32亿 | ¥15.26亿 | |
49 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥68.57 | 0.29% | 4.00% | 5.58% | ¥137.14亿 | ¥31.9亿 | |
50 | ![]() CosmosATOM | ¥34.41 | 0.12% | 1.49% | 2.08% | ¥134.55亿 | ¥10.1亿 |
显示第1到50页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
以太坊的市值在过去的周期中通常达到比特币的35%,如果这一模式重现且比特币达到150,000美元,其价格可能达到8,500美元。
作者 Ciaran Lyons
尽管以太坊(ETH)近期终于逼近其历史高点4878美元,Santiment指出,社交媒体上的讨论显示,大多数散户交易者仍对此行情持怀疑态度。
作者 Ciaran Lyons
随着美联储降息的可能性增加,比特币多头将其价格目标提高到137,000美元。
比特币在接近11.8万美元的水平保持稳定,而ETH、BNB、LINK和UNI显示出强劲迹象,随着ETF流入增加和市场动能增强,多头正关注关键突破。