价格指数
全球加密市场的市值为¥23.24万亿,在过去一天中增长了 4.64%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.18万亿,增长了 74.72%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥743,042.00 | 0.03% | 3.25% | 2.38% | ¥14.75万亿 | ¥2942.19亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥16,056.00 | 0.06% | 14.15% | 1.17% | ¥1.93万亿 | ¥2198.00亿 | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.24 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | ¥1.00万亿 | ¥6663.74亿 | |
4 | ![]() XRPXRP | ¥16.64 | 0.18% | 4.58% | 0.83% | ¥9596.88亿 | ¥254.59亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥4,528.30 | 0.08% | 2.33% | 1.47% | ¥7553.27亿 | ¥83.21亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,167.98 | 0.05% | 5.91% | 0.04% | ¥5683.50亿 | ¥362.21亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.24 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | ¥3783.60亿 | ¥924.29亿 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.40 | 0.04% | 6.07% | 0.19% | ¥2089.89亿 | ¥122.82亿 | |
9 | ![]() CardanoADA | ¥5.47 | 0.20% | 6.99% | 0.83% | ¥1927.29亿 | ¥74.51亿 | |
10 | ![]() TRONTRX | ¥1.84 | 0.12% | 1.55% | 2.04% | ¥1587.60亿 | ¥77.63亿 | |
11 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥16,028.58 | 0.52% | 13.89% | 2.56% | ¥1477.86亿 | ¥4.99亿 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥745,471.65 | 0.38% | 3.59% | 2.35% | ¥987.86亿 | ¥16.80亿 | |
13 | ![]() SuiSUI | ¥27.97 | 0.06% | 6.43% | 2.50% | ¥841.92亿 | ¥168.60亿 | |
14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥113.19 | 0.21% | 6.95% | 0.18% | ¥722.27亿 | ¥35.18亿 | |
15 | ![]() AvalancheAVAX | ¥159.37 | 0.28% | 6.39% | 2.20% | ¥655.96亿 | ¥27.81亿 | |
16 | ![]() StellarXLM | ¥2.11 | 0.39% | 7.62% | 5.38% | ¥653.62亿 | ¥17.31亿 | |
17 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0001024 | 0.30% | 5.96% | 4.81% | ¥603.93亿 | ¥2.28亿 | |
18 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,019.98 | 0.07% | 0.58% | 7.67% | ¥599.92亿 | ¥29.92亿 | |
19 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥64.13 | 0.26% | 0.15% | 1.59% | ¥592.77亿 | ¥8400.16万 | |
20 | ![]() ToncoinTON | ¥23.12 | 0.02% | 2.94% | 3.23% | ¥587.30亿 | ¥11.96亿 |
显示第1到20页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
当前以太币(ETH)相对比特币(BTC)的价格走势呈现出与2019年高度相似的特征,在经历了多年的下行趋势后,其相对强弱指标(RSI)已进入超卖区域,且价格持续在关键均线下方徘徊疲软。
作者 Yashu Gola
随着BlackRock、Libre和MultiBank等机构开展数百亿美元规模的战略布局,资产代币化正在取得实质性突破,标志着这一创新领域已从理论研究阶段迈入实践应用阶段。
随着资金持续流入比特币,其已实现市值升至8,900亿美元,交易者正在为可能突破10万美元大关做准备。