
10x Research表示,波动性收缩、ETF资金流入增强以及Coinbase折价减少,“并不是市场加速进入新一轮下跌阶段的特征”。
作者 Martin Young

全球加密市场的市值为¥15.99万亿,在过去一天中下降了 1.17%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥3510.87亿,减少了 39.48%。
7天图表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥470,734 | 0.10% | 3.07% | 12.30% | ¥9.4万亿 | ¥1147.27亿 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥13,777 | 0.02% | 2.71% | 13.82% | ¥1.68万亿 | ¥987.44亿 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥6.90 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | ¥1.28万亿 | ¥2220.48亿 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥4,377.16 | 0.28% | 2.74% | 18.80% | ¥6092.42亿 | ¥22.06亿 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥9.41 | 0.17% | 1.05% | 12.11% | ¥5630.01亿 | ¥74.5亿 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥6.90 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | ¥5111.88亿 | ¥223.53亿 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥590.87 | 0.17% | 2.95% | 19.02% | ¥3209.34亿 | ¥100.43亿 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥1.94 | 0.09% | 0.31% | 2.41% | ¥1845.09亿 | ¥24.67亿 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥0.6313 | 1.49% | 0.67% | 13.47% | ¥1061.72亿 | ¥29.39亿 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥6.90 | 0.00% | 0.07% | 0.02% | ¥971.95亿 | ¥4.21亿 | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,058.84 | 0.38% | 0.88% | 3.36% | ¥611.03亿 | ¥18.82亿 | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥227.59 | 0.63% | 7.66% | 11.63% | ¥759.99亿 | ¥4.69亿 | |
| 13 | ![]() CardanoADA | ¥1.86 | 0.33% | 0.31% | 11.86% | ¥665.99亿 | ¥13.69亿 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥60.65 | 0.04% | 1.34% | 12.81% | ¥411.31亿 | ¥10.75亿 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ¥2,343.54 | 0.25% | 2.21% | 12.66% | ¥432.3亿 | ¥6.46亿 | |
| 16 | ![]() DaiDAI | ¥6.91 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | ¥370.77亿 | ¥2.55亿 | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ¥1.05 | 0.49% | 0.22% | 12.22% | ¥341.67亿 | ¥7.36亿 | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | ¥0.6656 | 0.44% | 1.13% | 3.03% | ¥282.19亿 | ¥3.33亿 | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | ¥373.50 | 0.46% | 1.32% | 11.11% | ¥285.07亿 | ¥14.06亿 | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | ¥1,525.67 | 0.38% | 3.22% | 16.32% | ¥247.56亿 | ¥16.44亿 | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | ¥62.87 | 0.17% | 1.84% | 12.67% | ¥265.49亿 | ¥10.94亿 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00003741 | 0.24% | 2.11% | 13.09% | ¥220.44亿 | ¥1.44亿 | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | ¥8.59 | 0.05% | 2.17% | 0.74% | ¥218.62亿 | ¥2.87亿 | |
| 24 | ![]() SuiSUI | ¥6.31 | 0.14% | 2.79% | 17.96% | ¥225.45亿 | ¥14.05亿 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥26.81 | 0.64% | 3.29% | 13.44% | ¥169.05亿 | ¥6.17亿 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥4.59 | 0.18% | 6.05% | 10.89% | ¥149.49亿 | ¥8046.35万 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥10.45 | 0.25% | 0.07% | 17.36% | ¥159.12亿 | ¥4.61亿 | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥36,601.66 | 0.16% | 1.58% | 4.88% | ¥137.46亿 | ¥12.96亿 | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | ¥827.40 | 0.37% | 5.19% | 14.46% | ¥125.71亿 | ¥11.13亿 | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ¥1,253.09 | 0.59% | 3.09% | 21.50% | ¥124.37亿 | ¥3.59亿 | |
| 31 | ![]() PepePEPE | ¥0.00002395 | 1.80% | 1.80% | 13.94% | ¥100.77亿 | ¥3711.76万 | |
| 32 | ![]() OKBOKB | ¥528.32 | 0.01% | 1.26% | 14.35% | ¥110.94亿 | ¥1.19亿 | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥36,882.57 | 0.10% | 1.91% | 4.68% | ¥107.17亿 | ¥5.97亿 | |
| 34 | ![]() MakerMKR | ¥11,521.20 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ¥102.79亿 | ¥1328.08万 | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥6.90 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | ¥96.13亿 | ¥2228.66万 | |
| 36 | ![]() PiPI | ¥1.18 | 2.16% | 2.52% | 13.32% | ¥96.96亿 | ¥6818.83万 | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥58.57 | 0.40% | 0.41% | 14.32% | ¥89.97亿 | ¥5.16亿 | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥9.27 | 0.14% | 10.38% | 16.87% | ¥115.88亿 | ¥5.19亿 | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥6.90 | 0.01% | 0.12% | 0.05% | ¥79.37亿 | ¥30.81亿 | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | ¥16.67 | 0.09% | 2.14% | 11.43% | ¥89.73亿 | ¥3.94亿 | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | ¥12.64 | 0.44% | 0.83% | 3.13% | ¥59.35亿 | ¥2.04亿 | |
| 42 | ![]() OndoONDO | ¥1.76 | 0.26% | 1.48% | 13.13% | ¥55.72亿 | ¥1.99亿 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ¥0.2075 | 0.08% | 1.19% | 5.66% | ¥55.47亿 | ¥3758.91万 | |
| 44 | ![]() QuantQNT | ¥436.39 | 0.26% | 2.65% | 1.52% | ¥52.68亿 | ¥5868.65万 | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | ¥2.75 | 0.25% | 4.12% | 5.38% | ¥56.53亿 | ¥2.55亿 | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | ¥0.6001 | 0.00% | 1.02% | 10.24% | ¥52.69亿 | ¥1.18亿 | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | ¥9.27 | 0.67% | 0.12% | 16.13% | ¥48.03亿 | ¥1.4亿 | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | ¥6.90 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ¥50.43亿 | ¥4473.33万 | |
| 49 | ![]() EthenaENA | ¥0.7821 | 0.71% | 8.76% | 16.70% | ¥53.88亿 | ¥4.9亿 | |
| 50 | ![]() CronosCRO | ¥0.5201 | 0.41% | 1.56% | 8.11% | ¥48.27亿 | ¥3197.7万 |






