
价格指数
全球加密市场的市值为¥21.07万亿,在过去一天中增长了 1.60%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥4529.2亿,减少了 24.43%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥622,135 | 0.04% | 1.47% | 0.14% | ¥12.41万亿 | ¥1452.03亿 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥21,143 | 0.04% | 1.47% | 1.18% | ¥2.55万亿 | ¥637.23亿 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥6.98 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | ¥1.2万亿 | ¥2805.23亿 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ¥6,063.87 | 0.02% | 0.39% | 2.23% | ¥8440.08亿 | ¥41.88亿 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ¥13.13 | 0.10% | 1.58% | 0.99% | ¥7848.8亿 | ¥76.16亿 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥6.99 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | ¥5178.37亿 | ¥209.98亿 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥890.59 | 0.12% | 1.81% | 2.28% | ¥4837.31亿 | ¥141.14亿 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥1.99 | 0.14% | 0.38% | 1.20% | ¥1891.54亿 | ¥23.85亿 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥0.8999 | 0.06% | 8.03% | 8.11% | ¥1510.85亿 | ¥94.68亿 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥6.99 | 0.01% | 0.08% | 0.02% | ¥984.76亿 | ¥2.5亿 | |
| 11 | ![]() CardanoADA | ¥2.50 | 0.30% | 6.10% | 5.95% | ¥897.56亿 | ¥28.92亿 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥4,159.83 | 0.16% | 0.30% | 5.39% | ¥830.56亿 | ¥17.11亿 | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ¥90.40 | 0.06% | 5.43% | 0.06% | ¥613.04亿 | ¥20.16亿 | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | ¥3,678.11 | 0.50% | 3.05% | 14.72% | ¥596.82亿 | ¥35.01亿 | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥172.85 | 0.20% | 3.69% | 2.31% | ¥577.22亿 | ¥9.85亿 | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | ¥2,925.74 | 0.51% | 1.89% | 0.83% | ¥539.7亿 | ¥6.62亿 | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ¥1.44 | 0.17% | 2.15% | 4.94% | ¥468.91亿 | ¥7.11亿 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ¥556.81 | 0.16% | 2.94% | 1.70% | ¥424.98亿 | ¥18.88亿 | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | ¥94.83 | 0.16% | 9.35% | 2.21% | ¥400.45亿 | ¥30.62亿 | |
| 20 | ![]() DaiDAI | ¥7 | 0.02% | 0.04% | 0.04% | ¥375.7亿 | ¥1.94亿 | |
| 21 | ![]() SuiSUI | ¥10.44 | 0.09% | 6.28% | 0.02% | ¥372.9亿 | ¥22.32亿 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ¥0.8119 | 0.11% | 6.66% | 1.62% | ¥344.23亿 | ¥6.94亿 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0000525 | 0.08% | 6.94% | 3.51% | ¥309.38亿 | ¥1.06亿 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥11.93 | 0.12% | 1.49% | 11.13% | ¥303.59亿 | ¥4.41亿 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥40.46 | 0.01% | 2.07% | 2.10% | ¥255.03亿 | ¥9.53亿 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥6.86 | 0.35% | 1.82% | 7.02% | ¥223.42亿 | ¥1.57亿 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥13.97 | 0.01% | 10.77% | 2.65% | ¥212.76亿 | ¥13.61亿 | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | ¥1,674.13 | 0.12% | 7.73% | 0.94% | ¥166.15亿 | ¥3.76亿 | |
| 29 | ![]() OKBOKB | ¥777.59 | 0.14% | 1.14% | 1.16% | ¥163.29亿 | ¥1.4亿 | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | ¥1,053.43 | 0.12% | 2.67% | 1.76% | ¥160.06亿 | ¥6.3亿 | |
| 31 | ![]() PepePEPE | ¥0.00003586 | 0.09% | 19.99% | 2.07% | ¥150.86亿 | ¥5862.18万 | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥11.48 | 0.55% | 8.10% | 4.08% | ¥143.52亿 | ¥9.67亿 | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥84.65 | 0.00% | 4.49% | 4.14% | ¥130.03亿 | ¥5.76亿 | |
| 34 | ![]() PiPI | ¥1.43 | 0.11% | 0.60% | 0.27% | ¥117.7亿 | ¥2456.7万 | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥30,708.32 | 0.01% | 1.07% | 3.47% | ¥115.33亿 | ¥7.42亿 | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | ¥21.06 | 0.65% | 4.45% | 4.91% | ¥113.33亿 | ¥7.21亿 | |
| 37 | ![]() EthenaENA | ¥1.55 | 0.18% | 8.82% | 0.02% | ¥106.92亿 | ¥7.27亿 | |
| 38 | ![]() MakerMKR | ¥11,553.01 | 0.38% | 0.23% | 14.46% | ¥103.07亿 | ¥1384.25万 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥7 | 0.01% | 0.01% | 0.09% | ¥97.44亿 | ¥1.2亿 | |
| 40 | ![]() AptosAPT | ¥12.96 | 0.07% | 9.68% | 2.47% | ¥91.02亿 | ¥6.32亿 | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥30,724.54 | 0.01% | 1.03% | 3.59% | ¥89.27亿 | ¥5.59亿 | |
| 42 | ![]() OndoONDO | ¥2.75 | 0.09% | 8.52% | 3.95% | ¥86.89亿 | ¥2.86亿 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ¥0.3102 | 0.11% | 3.97% | 2.84% | ¥82.9亿 | ¥7315.51万 | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥6.99 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | ¥80.39亿 | ¥144.39亿 | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | ¥1.40 | 0.05% | 7.53% | 0.19% | ¥76.03亿 | ¥3.78亿 | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | ¥3.67 | 0.13% | 7.97% | 1.53% | ¥75.36亿 | ¥4.89亿 | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | ¥0.8501 | 0.15% | 8.67% | 1.85% | ¥74.65亿 | ¥1.91亿 | |
| 48 | ![]() FilecoinFIL | ¥10.23 | 0.33% | 11.79% | 2.32% | ¥70.61亿 | ¥19.23亿 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ¥14.70 | 0.07% | 8.28% | 3.01% | ¥69.04亿 | ¥2.53亿 | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥34.13 | 0.17% | 3.21% | 2.26% | ¥68.26亿 | ¥3.71亿 |
显示第1到50页,共346个结果
显示行
最新市场新闻

分析师发现比特币存在多项看涨指标,包括潜在的空头陷阱反转和技术突破模式,预测下个月可能攀升至10.7万美元。
作者 Nancy Lubale

XRP交易所供应量创下八年新低,收紧了可供销售的供应量,为潜在的2026年供应冲击式反弹奠定了基础。
作者 Nancy Lubale

比特币和几个主要的山寨币在其阻力位附近步履蹒跚,这表明空头在高位仍然保持活跃状态。
美联储即将注入的流动性和看涨的技术突破正在协同支持Zcash达到1000美元价格目标的前景。
作者 Yashu Gola


比特币未能在2025年最后一周初将9万美元关口转化为有效支撑位,但Bitfinex鲸鱼多头头寸已攀升至近两年高位。







美联储对2026 年前景的分歧,对比特币(BTC)和加密市场意味着什么
















































