比特币多头正在无视BTC价格新下跌的风险,目标回升至113,000美元——但他们还有更多工作要做,交易员彼得·布兰特表示。
价格指数
全球加密市场的市值为¥27.39万亿,在过去一天中下降了 1.59%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.13万亿,减少了 16.58%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥808,953 | 0.08% | 0.34% | 0.05% | ¥16.09万亿 | ¥2331.77亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥32,325 | 0.39% | 2.27% | 2.96% | ¥3.9万亿 | ¥1843.01亿 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥21.43 | 0.51% | 1.33% | 0.74% | ¥1.26万亿 | ¥259.26亿 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.18 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | ¥1.16万亿 | ¥5107.26亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥6,306.61 | 0.01% | 1.47% | 4.07% | ¥8784.41亿 | ¥133.8亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,521.64 | 0.27% | 0.27% | 0.87% | ¥8189.02亿 | ¥312.01亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.17 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | ¥4644.15亿 | ¥548亿 | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥32,235.57 | 0.44% | 2.65% | 2.73% | ¥2972.18亿 | ¥1.82亿 | |
9 | ![]() TRONTRX | ¥2.46 | 0.03% | 1.87% | 0.34% | ¥2333.19亿 | ¥96.39亿 | |
10 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.60 | 0.03% | 0.47% | 4.15% | ¥2406.66亿 | ¥136.72亿 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥6.15 | 0.05% | 1.87% | 3.08% | ¥2178.47亿 | ¥68.3亿 | |
12 | ![]() ChainlinkLINK | ¥180.66 | 0.23% | 2.81% | 1.12% | ¥1225.07亿 | ¥125.53亿 | |
13 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥807,573.02 | 0.40% | 0.02% | 0.07% | ¥1041.91亿 | ¥3.83亿 | |
14 | ![]() OKBOKB | ¥1,210.46 | 1.01% | 3.30% | 0.46% | ¥726.27亿 | ¥153.26亿 | |
15 | ![]() StellarXLM | ¥2.72 | ⸺ | 1.67% | 2.05% | ¥847.73亿 | ¥14.64亿 | |
16 | ![]() SuiSUI | ¥24.85 | 0.05% | 0.98% | 1.85% | ¥858.76亿 | ¥56.18亿 | |
17 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,984.64 | 0.09% | 0.26% | 10.72% | ¥793.02亿 | ¥18.94亿 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥1.70 | 0.13% | 1.67% | 10.19% | ¥724.26亿 | ¥15.09亿 | |
19 | ![]() AvalancheAVAX | ¥175.83 | 0.16% | 2.31% | 1.71% | ¥742.5亿 | ¥22.42亿 | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥68.64 | 0.06% | 0.21% | 0.02% | ¥633.66亿 | ¥614.08万 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥810.71 | 0.02% | 0.91% | 2.78% | ¥617.02亿 | ¥61.81亿 | |
22 | ![]() ToncoinTON | ¥22.76 | 0.04% | 0.86% | 7.95% | ¥562.31亿 | ¥6.51亿 | |
23 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00009032 | 0.45% | 0.22% | 4.48% | ¥532.23亿 | ¥2.13亿 | |
24 | ![]() UniswapUNI | ¥71.28 | 0.43% | 1.21% | 1.67% | ¥448.18亿 | ¥18.74亿 | |
25 | ![]() PolkadotDOT | ¥28.32 | 0.30% | 1.30% | 3.28% | ¥453.23亿 | ¥10.84亿 | |
26 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥14,471.54 | 56.53% | 0.26% | 49.95% | ¥428.94亿 | ¥1.01亿 | |
27 | ![]() DaiDAI | ¥7.17 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | ¥385.19亿 | ¥4.27亿 | |
28 | ![]() AaveAAVE | ¥2,274.25 | 0.41% | 2.92% | 1.59% | ¥345.55亿 | ¥22.9亿 | |
29 | ![]() PepePEPE | ¥0.00007271 | 0.07% | 0.03% | 7.18% | ¥305.89亿 | ¥1.39亿 | |
30 | ![]() MantleMNT | ¥9.14 | 0.05% | 5.19% | 3.77% | ¥307.91亿 | ¥23.19亿 | |
31 | ![]() MoneroXMR | ¥1,627.35 | 13.57% | 7.75% | 27.49% | ¥300.19亿 | ¥7.67亿 | |
32 | ![]() EthenaENA | ¥4.74 | 0.02% | 5.95% | 38.14% | ¥301.36亿 | ¥26.83亿 | |
33 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥155.68 | 0.05% | 1.28% | 3.53% | ¥237.92亿 | ¥28.87亿 | |
34 | ![]() BittensorTAO | ¥2,372.71 | 0.10% | 2.42% | 19.50% | ¥224.61亿 | ¥4.42亿 | |
35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥18.09 | 0.24% | 1.27% | 0.63% | ¥224.22亿 | ¥8.46亿 | |
36 | ![]() OndoONDO | ¥6.76 | 0.19% | 0.81% | 6.10% | ¥213.6亿 | ¥6.49亿 | |
37 | ![]() AptosAPT | ¥31.81 | 0.72% | 0.36% | 2.07% | ¥207.6亿 | ¥7.69亿 | |
38 | ![]() Internet ComputerICP | ¥36.48 | 0.20% | 0.14% | 1.69% | ¥195.59亿 | ¥2.66亿 | |
39 | ![]() PiPI | ¥2.52 | 0.42% | 2.45% | 0.34% | ¥194.82亿 | ¥5.57亿 | |
40 | ![]() ArbitrumARB | ¥3.71 | 0.29% | 0.12% | 2.33% | ¥191.26亿 | ¥21.77亿 | |
41 | ![]() KaspaKAS | ¥0.6435 | 0.34% | 1.38% | 9.61% | ¥170.46亿 | ¥2.58亿 | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ¥1.81 | 0.12% | 0.43% | 1.09% | ¥157.33亿 | ¥4.71亿 | |
43 | ![]() VeChainVET | ¥0.182 | 0.21% | 0.62% | 12.80% | ¥156.52亿 | ¥2.47亿 | |
44 | ![]() FasttokenFTN | ¥32.43 | ⸺ | 0.49% | 1.85% | ¥141.49亿 | ¥1835.6万 | |
45 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.2166 | 1.13% | 1.22% | 1.15% | ¥136.16亿 | ¥21.98亿 | |
46 | ![]() CosmosATOM | ¥33.33 | 0.05% | 1.66% | 2.08% | ¥130.32亿 | ¥5.75亿 | |
47 | ![]() BonkBONK | ¥0.0001535 | 0.08% | 0.07% | 14.17% | ¥124.44亿 | ¥2.45亿 | |
48 | ![]() StoryIP | ¥43.82 | 0.85% | 0.40% | 11.04% | ¥129.1亿 | ¥1.49亿 | |
49 | ![]() SeiSEI | ¥2.14 | 0.06% | 1.19% | 18.68% | ¥123.92亿 | ¥7.66亿 | |
50 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥61.42 | 0.57% | 1.05% | 5.58% | ¥122.85亿 | ¥15.05亿 |
显示第1到50页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
以太坊(ETH)历年八月的强势上涨,往往为年底的主要反弹奠定基础。市场对ETH价格在明年一月前达到七千美元充满信心。
作者 Yashu Gola
随着ETF在2025年持续重塑市场格局,贝莱德正成为比特币和以太坊的主要托管方。