
MSCI对新发行股份规则的调整重塑了被动需求格局,引发市场对比特币相关企业如何为未来BTC购买融资的质疑。
作者 Yashu Gola

全球加密市场的市值为¥21.83万亿,在过去一天中下降了 0.94%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥8120.82亿,减少了 16.10%。
7天图表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ¥638,487 | 0.90% | 0.84% | 4.51% | ¥12.75万亿 | ¥2775亿 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ¥22,048 | 0.26% | 2.23% | 6.28% | ¥2.69万亿 | ¥1278.59亿 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥6.98 | 0.00% | 0.05% | 0.02% | ¥1.3万亿 | ¥4913.64亿 | |
| 4 | ![]() XRPXRP | ¥15.35 | 0.27% | 2.47% | 11.59% | ¥9179.7亿 | ¥233.66亿 | |
| 5 | ![]() BNBBNB | ¥6,280.06 | 0.31% | 0.34% | 4.01% | ¥8741亿 | ¥74.11亿 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ¥6.99 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ¥5174.83亿 | ¥481.08亿 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ¥947.13 | 0.07% | 1.53% | 6.55% | ¥5144.41亿 | ¥217亿 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ¥2.08 | 0.01% | 2.20% | 3.18% | ¥1975.83亿 | ¥38.36亿 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.02 | 0.27% | 1.19% | 20.28% | ¥1728.23亿 | ¥99.41亿 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ¥2.82 | 0.21% | 0.66% | 7.90% | ¥1012.33亿 | ¥31.77亿 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ¥6.99 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ¥984.26亿 | ¥6.46亿 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥4,387.78 | 0.06% | 0.37% | 2.82% | ¥876.5亿 | ¥16.22亿 | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | ¥93.79 | 0.25% | 1.78% | 7.10% | ¥636.03亿 | ¥29.08亿 | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | ¥188.45 | 0.99% | 1.02% | 2.62% | ¥629.28亿 | ¥10.85亿 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ¥3,061.75 | 0.10% | 0.24% | 8.36% | ¥564.79亿 | ¥8.62亿 | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | ¥3,394.56 | 0.20% | 2.73% | 0.73% | ¥550.81亿 | ¥36.98亿 | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ¥1.64 | 0.01% | 0.98% | 5.38% | ¥533.56亿 | ¥10.59亿 | |
| 18 | ![]() SuiSUI | ¥12.94 | 1.98% | 0.10% | 16.30% | ¥462.04亿 | ¥63.81亿 | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | ¥570.35 | 0.27% | 1.00% | 4.89% | ¥435.32亿 | ¥27.24亿 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ¥98.44 | 0.11% | 2.97% | 12.32% | ¥415.7亿 | ¥22.39亿 | |
| 21 | ![]() DaiDAI | ¥6.99 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | ¥375.37亿 | ¥2.14亿 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00006213 | 0.24% | 0.97% | 19.38% | ¥366.13亿 | ¥1.26亿 | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | ¥0.8642 | 0.19% | 2.34% | 9.11% | ¥366.38亿 | ¥12.09亿 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ¥13.07 | 0.02% | 0.24% | 12.33% | ¥332.81亿 | ¥5.19亿 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ¥40.15 | 0.66% | 3.01% | 4.03% | ¥253.09亿 | ¥13.55亿 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ¥7.23 | 0.07% | 4.99% | 0.46% | ¥235.32亿 | ¥5.65亿 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ¥15.09 | 0.02% | 0.14% | 15.44% | ¥229.76亿 | ¥9.82亿 | |
| 28 | ![]() PepePEPE | ¥0.00004682 | 1.45% | 2.01% | 70.09% | ¥197亿 | ¥8522.34万 | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ¥1,909.22 | 0.00% | 2.85% | 20.96% | ¥189.49亿 | ¥8.78亿 | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | ¥1,173.98 | 0.43% | 1.40% | 8.94% | ¥178.37亿 | ¥13.6亿 | |
| 31 | ![]() OKBOKB | ¥782.34 | 0.26% | 1.18% | 7.15% | ¥164.29亿 | ¥1.8亿 | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥12.07 | 0.31% | 1.48% | 11.30% | ¥150.87亿 | ¥11.64亿 | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥89.70 | 0.01% | 0.95% | 5.35% | ¥137.79亿 | ¥7.35亿 | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | ¥22.78 | 0.40% | 0.48% | 8.11% | ¥122.58亿 | ¥5.69亿 | |
| 35 | ![]() PiPI | ¥1.46 | 0.13% | 0.30% | 4.32% | ¥119.76亿 | ¥4283.84万 | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | ¥31,117.80 | 0.29% | 0.69% | 3.28% | ¥116.86亿 | ¥10.51亿 | |
| 37 | ![]() EthenaENA | ¥1.66 | 0.34% | 2.80% | 19.35% | ¥114.72亿 | ¥15.94亿 | |
| 38 | ![]() MakerMKR | ¥11,547.29 | 0.12% | 0.23% | 3.90% | ¥103.02亿 | ¥1447.26万 | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | ¥6.99 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | ¥97.37亿 | ¥2667.2万 | |
| 40 | ![]() OndoONDO | ¥2.97 | 0.03% | 3.82% | 15.86% | ¥94.01亿 | ¥4.43亿 | |
| 41 | ![]() AptosAPT | ¥13.19 | 0.17% | 0.77% | 14.63% | ¥92.62亿 | ¥6.78亿 | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ¥0.3418 | 0.33% | 2.12% | 15.19% | ¥91.36亿 | ¥1.12亿 | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | ¥31,214.50 | 0.30% | 0.92% | 3.65% | ¥90.7亿 | ¥13.36亿 | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | ¥4.19 | 0.22% | 2.88% | 18.52% | ¥85.88亿 | ¥6.01亿 | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | ¥0.9595 | 0.13% | 0.86% | 14.45% | ¥84.26亿 | ¥2.73亿 | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | ¥16.17 | 0.50% | 1.00% | 47.65% | ¥83.81亿 | ¥7.74亿 | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | ¥6.99 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | ¥80.38亿 | ¥271.97亿 | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | ¥1.48 | 0.17% | 0.77% | 10.55% | ¥80.5亿 | ¥4.5亿 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ¥17.07 | 0.10% | 1.37% | 12.88% | ¥80.17亿 | ¥3.78亿 | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ¥37.91 | 0.27% | 0.68% | 9.46% | ¥75.81亿 | ¥5.38亿 |




