价格指数
全球加密市场的市值为¥23.71万亿,在过去一天中增长了 6.40%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.25万亿,增长了 60.20%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥744,546.00 | 0.06% | 3.05% | 2.38% | ¥14.78万亿 | ¥3169.49亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥17,283.00 | 1.82% | 18.81% | 1.17% | ¥2.08万亿 | ¥2747.18亿 | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.24 | 0.04% | 0.01% | 0.04% | ¥1.00万亿 | ¥7762.92亿 | |
4 | ![]() XRPXRP | ¥17.01 | 0.25% | 5.96% | 0.83% | ¥9807.47亿 | ¥297.61亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥4,579.20 | 0.23% | 2.29% | 1.47% | ¥7638.17亿 | ¥89.16亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,198.90 | 0.13% | 7.59% | 0.04% | ¥5833.97亿 | ¥410.74亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.24 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ¥3781.70亿 | ¥1104.52亿 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.47 | 0.06% | 10.12% | 0.19% | ¥2197.01亿 | ¥159.40亿 | |
9 | ![]() CardanoADA | ¥5.67 | 0.13% | 8.96% | 0.83% | ¥1997.63亿 | ¥86.80亿 | |
10 | ![]() TRONTRX | ¥1.87 | 0.09% | 2.80% | 2.04% | ¥1612.49亿 | ¥87.10亿 | |
11 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥17,257.65 | 2.84% | 18.72% | 2.56% | ¥1591.18亿 | ¥6.26亿 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥745,458.27 | 0.25% | 3.19% | 2.35% | ¥987.84亿 | ¥7.28亿 | |
13 | ![]() SuiSUI | ¥28.20 | 0.43% | 5.15% | 2.50% | ¥848.80亿 | ¥179.14亿 | |
14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥116.74 | 0.30% | 8.39% | 0.18% | ¥744.95亿 | ¥42.24亿 | |
15 | ![]() AvalancheAVAX | ¥165.71 | 0.70% | 7.80% | 2.20% | ¥682.04亿 | ¥32.23亿 | |
16 | ![]() StellarXLM | ¥2.15 | 0.07% | 8.11% | 5.38% | ¥665.27亿 | ¥19.91亿 | |
17 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0001065 | 0.07% | 8.42% | 4.81% | ¥628.12亿 | ¥2.63亿 | |
18 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,028.37 | 0.34% | 0.26% | 7.67% | ¥601.59亿 | ¥29.20亿 | |
19 | ![]() ToncoinTON | ¥23.64 | 0.16% | 4.13% | 3.23% | ¥600.41亿 | ¥13.50亿 | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥63.63 | 0.44% | 0.01% | 1.59% | ¥588.10亿 | ¥9512.73万 |
显示第1到20页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
尽管加密市场的情绪常常随价格波动而起伏,但行业真正的推动力却隐藏在表面之下,体现在开发者们不断构建现实世界解决方案的持续行动中。
作者 Markus Levin
上一次比特币(BTC)风险规避信号降至当前水平时,比特币价格为4000美元。这是否预示着将再次出现1550%的涨幅?
随着比特币相关立法和监管进展的利好消息终于传导至BTC价格,这一顶级加密货币突破10.1万美元。
作者 Big Smokey
以太坊(ETH)在Pectra硬分叉后价格飙升,分析师表示,不断增加的多头头寸可能预示着该资产即将迎来转折。
作者 Ciaran Lyons
当前以太币(ETH)相对比特币(BTC)的价格走势呈现出与2019年高度相似的特征,在经历了多年的下行趋势后,其相对强弱指标(RSI)已进入超卖区域,且价格持续在关键均线下方徘徊疲软。
作者 Yashu Gola