BTC价格疲软超过了股票,原因是美国新的贸易关税,而比特币交易员对CME缺口填补接近114,000美元的影响意见不一。
价格指数
全球加密市场的市值为¥26.57万亿,在过去一天中下降了 1.76%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.33万亿,增长了 1.89%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥821,899 | 0.03% | 0.79% | 0.05% | ¥16.35万亿 | ¥3312.42亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥25,351 | 0.04% | 3.62% | 2.96% | ¥3.06万亿 | ¥2199.65亿 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥21.51 | ⸺ | 1.05% | 0.74% | ¥1.27万亿 | ¥384.78亿 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.20 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | ¥1.17万亿 | ¥6615.07亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥5,470.49 | 0.22% | 1.87% | 4.07% | ¥7619.79亿 | ¥110.45亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,183.08 | 0.02% | 3.14% | 0.87% | ¥6366.96亿 | ¥384.09亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.21 | 0.03% | 0.01% | 0.03% | ¥4665.59亿 | ¥757.88亿 | |
8 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥25,306.97 | 0.20% | 3.56% | 2.73% | ¥2333.35亿 | ¥3.76亿 | |
9 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.43 | 0.37% | 3.10% | 4.15% | ¥2162.39亿 | ¥183.42亿 | |
10 | ![]() TRONTRX | ¥2.17 | 7.46% | 4.46% | 0.34% | ¥2064.67亿 | ¥118.3亿 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥5.19 | 0.11% | 0.55% | 3.08% | ¥1839.51亿 | ¥65.88亿 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥821,210.63 | 0.41% | 0.87% | 0.07% | ¥1059.51亿 | ¥5.28亿 | |
13 | ![]() SuiSUI | ¥25.26 | 0.25% | 0.32% | 1.85% | ¥873.06亿 | ¥114.04亿 | |
14 | ![]() StellarXLM | ¥2.78 | 0.21% | 1.24% | 2.05% | ¥867.33亿 | ¥27.69亿 | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | ¥116.16 | 0.77% | 3.14% | 1.12% | ¥787.7亿 | ¥45.47亿 | |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,907.49 | 0.25% | 3.21% | 10.72% | ¥777.67亿 | ¥31.53亿 | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | ¥155.85 | 0.85% | 2.19% | 1.71% | ¥658.13亿 | ¥30.02亿 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥1.52 | 11.21% | 8.44% | 10.19% | ¥648.43亿 | ¥39.25亿 | |
19 | ![]() ToncoinTON | ¥26.05 | 0.36% | 6.07% | 7.95% | ¥643.58亿 | ¥29.32亿 | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥64.58 | 0.23% | 0.28% | 0.02% | ¥596.1亿 | ¥2228.98万 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥780.05 | 0.24% | 2.99% | 2.78% | ¥593.68亿 | ¥91.15亿 | |
22 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00008787 | 0.49% | 0.13% | 4.48% | ¥517.79亿 | ¥1.99亿 | |
23 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥14,471.54 | 46.93% | 0.26% | 49.95% | ¥428.94亿 | ¥6955.76万 | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ¥25.79 | 0.44% | 2.10% | 3.28% | ¥412.67亿 | ¥22.36亿 | |
25 | ![]() UniswapUNI | ¥65.31 | 0.12% | 1.69% | 1.67% | ¥410.63亿 | ¥28.6亿 | |
26 | ![]() DaiDAI | ¥7.21 | 0.02% | 0.04% | 0.04% | ¥387.08亿 | ¥7.71亿 | |
27 | ![]() MoneroXMR | ¥1,744.02 | 18.31% | 7.37% | 27.49% | ¥321.71亿 | ¥8.84亿 | |
28 | ![]() PepePEPE | ¥0.0000761 | 1.08% | 0.10% | 7.18% | ¥320.17亿 | ¥1.34亿 | |
29 | ![]() AaveAAVE | ¥1,840.67 | 0.05% | 0.99% | 1.59% | ¥279.67亿 | ¥23.03亿 | |
30 | ![]() BittensorTAO | ¥2,358.03 | 6.05% | 4.89% | 19.50% | ¥223.22亿 | ¥9.8亿 | |
31 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥143.31 | 1.18% | 1.38% | 3.53% | ¥219.03亿 | ¥33.56亿 | |
32 | ![]() PiPI | ¥2.82 | 12.86% | 12.97% | 0.34% | ¥218.14亿 | ¥10.82亿 | |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥17.46 | 0.34% | 2.56% | 0.63% | ¥216.45亿 | ¥19.08亿 | |
34 | ![]() OndoONDO | ¥6.48 | 0.34% | 0.49% | 6.10% | ¥204.87亿 | ¥13.72亿 | |
35 | ![]() OKBOKB | ¥335.36 | 0.09% | 0.78% | 0.46% | ¥201.22亿 | ¥6264.22万 | |
36 | ![]() AptosAPT | ¥30.55 | 0.04% | 1.04% | 2.07% | ¥199.4亿 | ¥15.77亿 | |
37 | ![]() Internet ComputerICP | ¥36.21 | 0.04% | 2.51% | 1.69% | ¥194.09亿 | ¥5.47亿 | |
38 | ![]() MantleMNT | ¥5.01 | 1.01% | 5.44% | 3.77% | ¥168.66亿 | ¥11.08亿 | |
39 | ![]() KaspaKAS | ¥0.5983 | 2.71% | 0.66% | 9.61% | ¥158.48亿 | ¥5.68亿 | |
40 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.2518 | 1.16% | 4.23% | 1.15% | ¥158.33亿 | ¥61.03亿 | |
41 | ![]() BonkBONK | ¥0.0001876 | 0.34% | 0.82% | 14.17% | ¥152.03亿 | ¥1.37亿 | |
42 | ![]() AlgorandALGO | ¥1.70 | 0.42% | 1.43% | 1.09% | ¥148.26亿 | ¥6.5亿 | |
43 | ![]() EthenaENA | ¥2.28 | 43.17% | 50.71% | 38.14% | ¥145.46亿 | ¥94.16亿 | |
44 | ![]() FasttokenFTN | ¥33.05 | 0.04% | 0.11% | 1.85% | ¥144.19亿 | ¥3465.64万 | |
45 | ![]() ArbitrumARB | ¥2.71 | 0.47% | 2.96% | 2.33% | ¥139.96亿 | ¥18.05亿 | |
46 | ![]() VeChainVET | ¥0.1518 | 8.93% | 4.90% | 12.80% | ¥130.6亿 | ¥3.75亿 | |
47 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥63.19 | 0.23% | 0.86% | 5.58% | ¥126.39亿 | ¥14.66亿 | |
48 | ![]() StoryIP | ¥41.34 | 1.36% | 3.08% | 11.04% | ¥121.78亿 | ¥4.18亿 | |
49 | ![]() MakerMKR | ¥13,654.46 | 0.71% | 3.59% | 2.07% | ¥121.82亿 | ¥4.74亿 | |
50 | ![]() CosmosATOM | ¥29.95 | 0.01% | 0.66% | 2.08% | ¥117.1亿 | ¥9.15亿 |
显示第1到50页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
比特币开始了一个为期77天的历史性倒计时,潜在峰值或将在2025年出现,目标价格约为15万美元或更高。
作者 Yashu Gola