比特币正经历越来越多的获利回吐行为,最新研究证实,而在近期比特币价格回调10%期间,Hyperliquid的温成为被清算交易者之一。
价格指数
全球加密市场的市值为¥23.48万亿,在过去一天中增长了 0.41%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥6305.85亿,减少了 38.20%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥750,933.00 | 0.04% | 0.62% | 0.91% | ¥14.91万亿 | ¥1514.71亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥18,030.00 | 0.11% | 0.63% | 1.30% | ¥2.17万亿 | ¥793.09亿 | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.20 | 0.04% | 0.01% | 0.04% | ¥1.00万亿 | ¥3053.52亿 | |
4 | ![]() XRPXRP | ¥15.45 | 0.06% | 0.64% | 0.96% | ¥8908.94亿 | ¥107.39亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥4,691.20 | 0.14% | 0.14% | 1.80% | ¥7824.98亿 | ¥46.96亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,103.80 | ⸺ | 0.95% | 4.11% | ¥5371.19亿 | ¥139.57亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.19 | ⸺ | 0.01% | 0.02% | ¥3755.46亿 | ¥271.68亿 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.36 | 0.07% | 0.38% | 6.72% | ¥2033.56亿 | ¥67.24亿 | |
9 | ![]() CardanoADA | ¥4.80 | 0.18% | 0.19% | 7.60% | ¥1689.72亿 | ¥32.35亿 | |
10 | ![]() TRONTRX | ¥1.92 | 0.02% | 0.15% | 1.56% | ¥1661.16亿 | ¥55.78亿 | |
11 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥18,027.31 | 0.04% | 0.56% | 0.78% | ¥1662.15亿 | ¥4581.50万 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥751,490.74 | 0.09% | 0.71% | 1.11% | ¥995.83亿 | ¥2.05亿 | |
13 | ![]() SuiSUI | ¥23.37 | 0.02% | 2.82% | 7.51% | ¥703.57亿 | ¥48.56亿 | |
14 | ![]() ChainlinkLINK | ¥99.41 | 0.10% | 0.58% | 9.99% | ¥634.35亿 | ¥19.12亿 | |
15 | ![]() AvalancheAVAX | ¥148.07 | 0.04% | 1.87% | 9.42% | ¥609.45亿 | ¥17.35亿 | |
16 | ![]() StellarXLM | ¥1.90 | 0.11% | 1.65% | 5.95% | ¥591.72亿 | ¥7.96亿 | |
17 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥62.50 | 0.17% | 0.67% | 6.73% | ¥577.69亿 | ¥4149.24万 | |
18 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥2,885.45 | 0.08% | 0.23% | 3.87% | ¥573.38亿 | ¥19.35亿 | |
19 | ![]() ToncoinTON | ¥22.55 | 0.07% | 2.13% | 10.97% | ¥572.90亿 | ¥6.98亿 | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00009174 | 0.01% | 1.67% | 10.76% | ¥540.60亿 | ¥2.10亿 |
显示第1到20页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
据Glassnode称,贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)的现货以太坊ETF买家面临平均约21%的未实现亏损。
作者 Ciaran Lyons
比特币的盘整将给"市场时间消化最近的涨幅",然后进入新的上升趋势,Derive创始人Nick Forster在接受Cointelegraph采访时说道。
作者 Ciaran Lyons
来自美国投资者的强劲需求使比特币的Coinbase溢价连续20天保持正值,技术图表暗示可能涨至118,000美元。
Swyftx首席分析师Pav Hundal表示,在美国法院阻止特朗普的关税措施后,"大量资金"正涌入比特币。
作者 Ciaran Lyons