交易员将ETH价格目标定在3400美元,因企业储备的持续买入及ETF资金流入共同推动以太坊价格上涨。
价格指数
全球加密市场的市值为¥26.94万亿,在过去一天中增长了 2.51%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.34万亿,减少了 26.57%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥854,701 | 0.26% | 1.81% | 4.15% | ¥17万亿 | ¥3317.49亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥22,721 | ⸺ | 5.80% | 10.84% | ¥2.74万亿 | ¥2045.52亿 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥21.24 | 0.71% | 2.51% | 7.71% | ¥1.25万亿 | ¥384.39亿 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.17 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ¥1.14万亿 | ¥6755.04亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥4,989.74 | 0.09% | 2.33% | 0.34% | ¥8322.94亿 | ¥86.89亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,200.78 | 0.53% | 4.61% | 10.41% | ¥6438.06亿 | ¥389.18亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.17 | 0.01% | 0.01% | ⸺ | ¥4551.24亿 | ¥701.14亿 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.44 | 0.30% | 5.04% | 10.35% | ¥2175.74亿 | ¥118.27亿 | |
9 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥22,709.69 | 1.57% | 5.82% | 11.54% | ¥2093.87亿 | ¥2.63亿 | |
10 | ![]() TRONTRX | ¥2.08 | 3.76% | 1.61% | 2.20% | ¥1975.34亿 | ¥80.54亿 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥5.41 | 0.53% | 3.00% | 12.80% | ¥1916.45亿 | ¥74.25亿 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥853,190.63 | 0.69% | 1.88% | 4.40% | ¥1100.77亿 | ¥4.65亿 | |
13 | ![]() StellarXLM | ¥3.35 | 1.35% | 0.19% | 9.91% | ¥1042.15亿 | ¥82.11亿 | |
14 | ![]() SuiSUI | ¥29.19 | 0.40% | 3.52% | 14.72% | ¥1008.72亿 | ¥139.10亿 | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | ¥118.76 | 0.16% | 6.35% | 11.89% | ¥805.32亿 | ¥44.67亿 | |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,602.93 | 0.17% | 2.94% | 0.44% | ¥716.87亿 | ¥27.56亿 | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | ¥158.77 | 0.30% | 3.37% | 11.74% | ¥670.45亿 | ¥41.55亿 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥1.51 | 11.37% | 2.29% | 2.00% | ¥640.21亿 | ¥46.29亿 | |
19 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥62.17 | 0.34% | 3.86% | 3.07% | ¥573.91亿 | ¥8689.20万 | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.00009944 | 0.36% | 6.17% | 8.69% | ¥585.95亿 | ¥2.09亿 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥698.89 | 0.25% | 4.42% | 7.04% | ¥531.66亿 | ¥77.16亿 | |
22 | ![]() ToncoinTON | ¥20.12 | 10.25% | 4.93% | 3.99% | ¥496.94亿 | ¥11.70亿 | |
23 | ![]() UniswapUNI | ¥65.98 | 0.14% | 1.95% | 13.53% | ¥414.84亿 | ¥38.76亿 | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ¥29.65 | 0.14% | 6.21% | 15.04% | ¥413.52亿 | ¥20.18亿 | |
25 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥14,471.54 | 41.38% | 0.26% | 26.92% | ¥414.47亿 | ¥1.65亿 | |
26 | ![]() PepePEPE | ¥0.00009371 | 0.27% | 6.96% | 7.66% | ¥394.26亿 | ¥1.51亿 | |
27 | ![]() DaiDAI | ¥7.17 | 0.05% | 0.03% | 0.01% | ¥384.99亿 | ¥5.92亿 | |
28 | ![]() AaveAAVE | ¥2,380.96 | 0.02% | 5.30% | 15.75% | ¥361.77亿 | ¥42.85亿 | |
29 | ![]() MoneroXMR | ¥1,710.55 | 28.62% | 15.14% | 30.67% | ¥315.54亿 | ¥8.65亿 | |
30 | ![]() PiPI | ¥3.21 | 0.24% | 0.64% | 13.89% | ¥247.39亿 | ¥6.30亿 | |
31 | ![]() AptosAPT | ¥37.27 | 0.31% | 6.41% | 12.68% | ¥245.17亿 | ¥17.79亿 | |
32 | ![]() BittensorTAO | ¥2,533.62 | 19.95% | 10.80% | 1.63% | ¥238.20亿 | ¥14.78亿 | |
33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥19.25 | 0.04% | 5.78% | 14.55% | ¥238.25亿 | ¥16.36亿 | |
34 | ![]() OndoONDO | ¥6.84 | 0.35% | 5.37% | 13.09% | ¥216.28亿 | ¥13.76亿 | |
35 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥140.56 | 0.02% | 7.92% | 8.23% | ¥214.63亿 | ¥39.19亿 | |
36 | ![]() OKBOKB | ¥342.20 | 0.05% | 1.23% | 1.54% | ¥205.32亿 | ¥8865.52万 | |
37 | ![]() AlgorandALGO | ¥2.06 | 1.55% | 3.04% | 8.68% | ¥178.83亿 | ¥16.82亿 | |
38 | ![]() MantleMNT | ¥5.24 | 0.05% | 2.55% | 1.61% | ¥176.49亿 | ¥12.21亿 | |
39 | ![]() KaspaKAS | ¥0.6205 | 3.29% | 6.48% | 0.87% | ¥164.09亿 | ¥6.23亿 | |
40 | ![]() BonkBONK | ¥0.0002344 | 1.92% | 12.92% | 14.26% | ¥162.86亿 | ¥2.13亿 | |
41 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.2484 | 0.68% | 14.95% | 16.40% | ¥156.16亿 | ¥95.89亿 | |
42 | ![]() ArbitrumARB | ¥3.13 | 0.69% | 8.31% | 14.61% | ¥155.42亿 | ¥28.80亿 | |
43 | ![]() FasttokenFTN | ¥32.16 | 0.13% | 0.71% | 0.32% | ¥140.34亿 | ¥2045.79万 | |
44 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥69.20 | 0.26% | 5.44% | 7.84% | ¥138.40亿 | ¥17.50亿 | |
45 | ![]() VeChainVET | ¥0.1555 | 13.82% | 6.01% | 13.07% | ¥133.78亿 | ¥3.19亿 | |
46 | ![]() CosmosATOM | ¥33.64 | 0.11% | 4.35% | 8.59% | ¥131.54亿 | ¥7.71亿 | |
47 | ![]() Fetch.aiFET | ¥5.52 | 0.42% | 10.34% | 10.25% | ¥132.07亿 | ¥19.17亿 | |
48 | ![]() FilecoinFIL | ¥18.92 | 0.13% | 4.92% | 12.15% | ¥129.12亿 | ¥14.83亿 | |
49 | ![]() MakerMKR | ¥13,638.45 | 0.04% | 3.19% | 19.38% | ¥121.68亿 | ¥21.54亿 | |
50 | ![]() EthenaENA | ¥1.90 | 26.31% | 18.50% | 22.72% | ¥121.07亿 | ¥30.35亿 |
显示第1到50页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
加密货币分析师Matthew Hyland表示,如果以太币(ETH)保持当前看涨上升趋势,比特币主导地位继续走高的可能性很低。
作者 Ciaran Lyons
比特币可能会重新测试114000-115000美元区间,即其前阻力位转支撑位,然后BTC价格继续反弹至16万美元。
作者 Yashu Gola
比特币根据市场周期历史和当前周线趋势分析,似乎正为延续性上涨至13.8万美元做好准备。