交易员将ETH价格目标定在3400美元,因企业储备的持续买入及ETF资金流入共同推动以太坊价格上涨。
价格指数
全球加密市场的市值为¥27.26万亿,在过去一天中增长了 2.22%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥1.39万亿,减少了 5.26%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥851,764 | 0.19% | 0.84% | 4.15% | ¥16.94万亿 | ¥2769.83亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥24,127 | 0.34% | 7.01% | 10.84% | ¥2.91万亿 | ¥2607.65亿 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥21.75 | 0.43% | 3.80% | 7.71% | ¥1.28万亿 | ¥495.45亿 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.18 | 0.03% | 0.04% | 0.02% | ¥1.14万亿 | ¥7245.79亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥5,079.66 | 0.06% | 2.13% | 0.34% | ¥8472.94亿 | ¥100.38亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,243.14 | 0.30% | 5.35% | 10.41% | ¥6665.17亿 | ¥508.07亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.17 | 0.01% | 0.00% | ⸺ | ¥4551.90亿 | ¥797.86亿 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.52 | 0.36% | 6.52% | 10.35% | ¥2287.18亿 | ¥173.62亿 | |
9 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥24,146.07 | 0.62% | 7.33% | 11.54% | ¥2226.31亿 | ¥5.41亿 | |
10 | ![]() TRONTRX | ¥2.10 | 5.16% | 1.67% | 2.20% | ¥1990.44亿 | ¥85.28亿 | |
11 | ![]() CardanoADA | ¥5.46 | 0.45% | 2.12% | 12.80% | ¥1934.54亿 | ¥85.46亿 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥849,694.30 | 0.60% | 0.84% | 4.40% | ¥1096.26亿 | ¥6.11亿 | |
13 | ![]() StellarXLM | ¥3.26 | 0.35% | 0.56% | 9.91% | ¥1012.97亿 | ¥83.02亿 | |
14 | ![]() SuiSUI | ¥28.30 | 0.43% | 3.09% | 14.72% | ¥978.05亿 | ¥101.12亿 | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | ¥119.57 | 0.28% | 3.59% | 11.89% | ¥810.83亿 | ¥51.12亿 | |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,582.66 | 0.30% | 0.42% | 0.44% | ¥712.84亿 | ¥28.66亿 | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | ¥162.19 | 0.10% | 0.54% | 11.74% | ¥684.89亿 | ¥35.58亿 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥1.48 | 12.86% | 3.43% | 2.00% | ¥628.92亿 | ¥45.07亿 | |
19 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0001032 | 0.33% | 4.74% | 8.69% | ¥608.11亿 | ¥2.25亿 | |
20 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥63.43 | 0.19% | 0.96% | 3.07% | ¥585.52亿 | ¥9335.47万 | |
21 | ![]() LitecoinLTC | ¥699.50 | 0.34% | 1.11% | 7.04% | ¥532.12亿 | ¥83.42亿 | |
22 | ![]() ToncoinTON | ¥20.24 | 11.07% | 6.75% | 3.99% | ¥500.03亿 | ¥14.10亿 | |
23 | ![]() PolkadotDOT | ¥29.78 | 0.27% | 1.67% | 15.04% | ¥415.34亿 | ¥23.74亿 | |
24 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥14,471.54 | 45.13% | 0.26% | 26.92% | ¥414.47亿 | ¥1.36亿 | |
25 | ![]() PepePEPE | ¥0.00009678 | 0.15% | 4.77% | 7.66% | ¥407.15亿 | ¥1.48亿 | |
26 | ![]() UniswapUNI | ¥64.36 | 0.36% | 4.31% | 13.53% | ¥404.68亿 | ¥53.19亿 | |
27 | ![]() DaiDAI | ¥7.17 | 0.04% | 0.06% | 0.01% | ¥384.96亿 | ¥6.12亿 | |
28 | ![]() AaveAAVE | ¥2,313.82 | 0.39% | 1.47% | 15.75% | ¥351.57亿 | ¥39.55亿 | |
29 | ![]() MoneroXMR | ¥1,844.39 | 22.69% | 6.47% | 30.67% | ¥340.23亿 | ¥8.16亿 | |
30 | ![]() PiPI | ¥3.18 | 0.35% | 0.46% | 13.89% | ¥245.31亿 | ¥6.62亿 | |
31 | ![]() AptosAPT | ¥37.26 | 0.30% | 2.02% | 12.68% | ¥245.14亿 | ¥20.98亿 | |
32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥19.58 | 0.34% | 2.53% | 14.55% | ¥242.31亿 | ¥18.30亿 | |
33 | ![]() BittensorTAO | ¥2,480.84 | 21.12% | 17.97% | 1.63% | ¥233.24亿 | ¥12.25亿 | |
34 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥142.56 | 0.53% | 4.35% | 8.23% | ¥217.69亿 | ¥40.95亿 | |
35 | ![]() OndoONDO | ¥6.86 | 0.27% | 1.84% | 13.09% | ¥216.93亿 | ¥13.13亿 | |
36 | ![]() OKBOKB | ¥337.85 | 0.64% | 1.19% | 1.54% | ¥202.71亿 | ¥1.02亿 | |
37 | ![]() BonkBONK | ¥0.0002814 | 0.16% | 24.14% | 14.26% | ¥195.56亿 | ¥1.50亿 | |
38 | ![]() AlgorandALGO | ¥2.04 | 0.33% | 0.08% | 8.68% | ¥176.41亿 | ¥15.34亿 | |
39 | ![]() MantleMNT | ¥5.24 | 0.53% | 2.83% | 1.61% | ¥176.63亿 | ¥14.28亿 | |
40 | ![]() KaspaKAS | ¥0.642 | 3.83% | 7.13% | 0.87% | ¥169.80亿 | ¥7.69亿 | |
41 | ![]() ArbitrumARB | ¥3.15 | 0.35% | 0.17% | 14.61% | ¥156.51亿 | ¥34.63亿 | |
42 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥70.92 | 0.04% | 4.12% | 7.84% | ¥141.84亿 | ¥42.36亿 | |
43 | ![]() FasttokenFTN | ¥32.21 | 0.20% | 0.11% | 0.32% | ¥140.55亿 | ¥2642.35万 | |
44 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.22 | 0.32% | 6.05% | 16.40% | ¥138.31亿 | ¥66.28亿 | |
45 | ![]() VeChainVET | ¥0.1568 | 15.48% | 8.60% | 13.07% | ¥134.85亿 | ¥3.78亿 | |
46 | ![]() CosmosATOM | ¥34.01 | 0.16% | 1.30% | 8.59% | ¥132.97亿 | ¥8.50亿 | |
47 | ![]() Fetch.aiFET | ¥5.55 | 0.25% | 2.82% | 10.25% | ¥132.82亿 | ¥16.72亿 | |
48 | ![]() FilecoinFIL | ¥19 | 0.35% | 0.22% | 12.15% | ¥129.70亿 | ¥17.73亿 | |
49 | ![]() MakerMKR | ¥13,717.63 | 0.37% | 1.99% | 19.38% | ¥122.39亿 | ¥23.73亿 | |
50 | ![]() EthenaENA | ¥1.90 | 29.99% | 23.69% | 22.72% | ¥120.88亿 | ¥28.57亿 |
显示第1到50页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
加密货币分析师Matthew Hyland表示,如果以太币(ETH)保持当前看涨上升趋势,比特币主导地位继续走高的可能性很低。
作者 Ciaran Lyons
比特币可能会重新测试114000-115000美元区间,即其前阻力位转支撑位,然后BTC价格继续反弹至16万美元。
作者 Yashu Gola
比特币在创历史新高后的抛售是正常现象,图表显示买家可能会在约113,000美元时介入。
比特币根据市场周期历史和当前周线趋势分析,似乎正为延续性上涨至13.8万美元做好准备。