新闻
未来的加密货币指导方针仍然无法确定。
$1.0972 | |
DAY | +0.16% |
WEEK | +1.78% |
MONTH | +3.71% |
Open 24H | $1.10 |
High 24H | $1.10 |
Low 24H | $1.08 |
Last Price | $1.10 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | $1.10 B |
Vol 24H | ONT 140.17 K |
Vol.24H | $153.80 K |
€1.0972 | |
DAY | +0.16% |
WEEK | +1.78% |
MONTH | +3.71% |
Open 24H | €1.10 |
High 24H | €1.10 |
Low 24H | €1.08 |
Last Price | €1.10 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | €1.10 B |
Vol 24H | ONT 140.17 K |
Vol.24H | €153.80 K |
£1.0972 | |
DAY | +0.16% |
WEEK | +1.78% |
MONTH | +3.71% |
Open 24H | £1.10 |
High 24H | £1.10 |
Low 24H | £1.08 |
Last Price | £1.10 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | £1.10 B |
Vol 24H | ONT 140.17 K |
Vol.24H | £153.80 K |
¥1.0972 | |
DAY | +0.16% |
WEEK | +1.78% |
MONTH | +3.71% |
Open 24H | ¥1.10 |
High 24H | ¥1.10 |
Low 24H | ¥1.08 |
Last Price | ¥1.10 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | ¥1.10 B |
Vol 24H | ONT 140.17 K |
Vol.24H | ¥153.80 K |
₽1.0972 | |
DAY | +0.16% |
WEEK | +1.78% |
MONTH | +3.71% |
Open 24H | ₽1.10 |
High 24H | ₽1.10 |
Low 24H | ₽1.08 |
Last Price | ₽1.10 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | ₽1.10 B |
Vol 24H | ONT 140.17 K |
Vol.24H | ₽153.80 K |
₩1.0972 | |
DAY | +0.16% |
WEEK | +1.78% |
MONTH | +3.71% |
Open 24H | ₩1.10 |
High 24H | ₩1.10 |
Low 24H | ₩1.08 |
Last Price | ₩1.10 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | ₩1.10 B |
Vol 24H | ONT 140.17 K |
Vol.24H | ₩153.80 K |
₺1.0972 | |
DAY | +0.16% |
WEEK | +1.78% |
MONTH | +3.71% |
Open 24H | ₺1.10 |
High 24H | ₺1.10 |
Low 24H | ₺1.08 |
Last Price | ₺1.10 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | ₺1.10 B |
Vol 24H | ONT 140.17 K |
Vol.24H | ₺153.80 K |
R$1.0972 | |
DAY | +0.16% |
WEEK | +1.78% |
MONTH | +3.71% |
Open 24H | R$1.10 |
High 24H | R$1.10 |
Low 24H | R$1.08 |
Last Price | R$1.10 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | R$1.10 B |
Vol 24H | ONT 140.17 K |
Vol.24H | R$153.80 K |
¥1.0972 | |
DAY | +0.16% |
WEEK | +1.78% |
MONTH | +3.71% |
Open 24H | ¥1.10 |
High 24H | ¥1.10 |
Low 24H | ¥1.08 |
Last Price | ¥1.10 |
Total | ONT 1.00 B |
Mkt. Cap | ¥1.10 B |
Vol 24H | ONT 140.17 K |
Vol.24H | ¥153.80 K |
未来的加密货币指导方针仍然无法确定。