新闻
以太坊仍然是开发者活动的主导区块链,然而,其他一些链也继续取得进展。
$46.15 | |
DAY | +0.49% |
WEEK | -2.95% |
MONTH | -2.76% |
Open 24H | $45.93 |
High 24H | $46.29 |
Low 24H | $45.63 |
Last Price | $46.15 |
Total | ATOM 361.52 M |
Mkt. Cap | $16.68 B |
Vol 24H | ATOM 459.81 K |
Vol.24H | $21.22 M |
€46.15 | |
DAY | +0.49% |
WEEK | -2.95% |
MONTH | -2.76% |
Open 24H | €45.93 |
High 24H | €46.29 |
Low 24H | €45.63 |
Last Price | €46.15 |
Total | ATOM 361.52 M |
Mkt. Cap | €16.68 B |
Vol 24H | ATOM 459.81 K |
Vol.24H | €21.22 M |
£46.15 | |
DAY | +0.49% |
WEEK | -2.95% |
MONTH | -2.76% |
Open 24H | £45.93 |
High 24H | £46.29 |
Low 24H | £45.63 |
Last Price | £46.15 |
Total | ATOM 361.52 M |
Mkt. Cap | £16.68 B |
Vol 24H | ATOM 459.81 K |
Vol.24H | £21.22 M |
¥46.15 | |
DAY | +0.49% |
WEEK | -2.95% |
MONTH | -2.76% |
Open 24H | ¥45.93 |
High 24H | ¥46.29 |
Low 24H | ¥45.63 |
Last Price | ¥46.15 |
Total | ATOM 361.52 M |
Mkt. Cap | ¥16.68 B |
Vol 24H | ATOM 459.81 K |
Vol.24H | ¥21.22 M |
₽46.15 | |
DAY | +0.49% |
WEEK | -2.95% |
MONTH | -2.76% |
Open 24H | ₽45.93 |
High 24H | ₽46.29 |
Low 24H | ₽45.63 |
Last Price | ₽46.15 |
Total | ATOM 361.52 M |
Mkt. Cap | ₽16.68 B |
Vol 24H | ATOM 459.81 K |
Vol.24H | ₽21.22 M |
₩46.15 | |
DAY | +0.49% |
WEEK | -2.95% |
MONTH | -2.76% |
Open 24H | ₩45.93 |
High 24H | ₩46.29 |
Low 24H | ₩45.63 |
Last Price | ₩46.15 |
Total | ATOM 361.52 M |
Mkt. Cap | ₩16.68 B |
Vol 24H | ATOM 459.81 K |
Vol.24H | ₩21.22 M |
₺46.15 | |
DAY | +0.49% |
WEEK | -2.95% |
MONTH | -2.76% |
Open 24H | ₺45.93 |
High 24H | ₺46.29 |
Low 24H | ₺45.63 |
Last Price | ₺46.15 |
Total | ATOM 361.52 M |
Mkt. Cap | ₺16.68 B |
Vol 24H | ATOM 459.81 K |
Vol.24H | ₺21.22 M |
R$46.15 | |
DAY | +0.49% |
WEEK | -2.95% |
MONTH | -2.76% |
Open 24H | R$45.93 |
High 24H | R$46.29 |
Low 24H | R$45.63 |
Last Price | R$46.15 |
Total | ATOM 361.52 M |
Mkt. Cap | R$16.68 B |
Vol 24H | ATOM 459.81 K |
Vol.24H | R$21.22 M |
¥46.15 | |
DAY | +0.49% |
WEEK | -2.95% |
MONTH | -2.76% |
Open 24H | ¥45.93 |
High 24H | ¥46.29 |
Low 24H | ¥45.63 |
Last Price | ¥46.15 |
Total | ATOM 361.52 M |
Mkt. Cap | ¥16.68 B |
Vol 24H | ATOM 459.81 K |
Vol.24H | ¥21.22 M |