比特币多头垂涎欲滴,因为2025年日线黄金交叉开始带来经典的BTC价格涨幅——过去这些涨幅曾超过2000%。
价格指数
全球加密市场的市值为¥27.81万亿,在过去一天中增长了 0.16%。
在过去24小时内,全球加密货币市场的总交易量为¥9462.46亿,减少了 39.25%。
市场亮点
加密货币价格指数
7天图表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | ¥845,764 | 0.04% | 0.33% | 4.15% | ¥16.82万亿 | ¥1652.34亿 | |
2 | ![]() EthereumETH | ¥26,149 | 0.10% | 1.79% | 10.84% | ¥3.15万亿 | ¥1625.57亿 | |
3 | ![]() XRPXRP | ¥24.49 | 0.08% | 1.34% | 7.71% | ¥1.44万亿 | ¥336.66亿 | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | ¥7.18 | ⸺ | 0.03% | 0.02% | ¥1.14万亿 | ¥4353.56亿 | |
5 | ![]() BNBBNB | ¥5,336.56 | 0.15% | 1.24% | 0.34% | ¥8901.45亿 | ¥85.03亿 | |
6 | ![]() SolanaSOL | ¥1,273.41 | 0.07% | 0.20% | 10.41% | ¥6827.47亿 | ¥269.91亿 | |
7 | ![]() USDCUSDC | ¥7.17 | 0.03% | 0.02% | ⸺ | ¥4550.38亿 | ¥601.37亿 | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | ¥1.81 | 0.01% | 0.33% | 10.35% | ¥2718.96亿 | ¥235.95亿 | |
9 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | ¥26,087.80 | 2.73% | 1.72% | 11.54% | ¥2405.34亿 | ¥3.63亿 | |
10 | ![]() CardanoADA | ¥6.02 | 0.12% | 1.25% | 12.80% | ¥2131.83亿 | ¥59.74亿 | |
11 | ![]() TRONTRX | ¥2.14 | 6.75% | 5.70% | 2.20% | ¥2031.52亿 | ¥98.85亿 | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | ¥843,844.08 | 0.13% | 0.38% | 4.40% | ¥1088.71亿 | ¥1.4亿 | |
13 | ![]() StellarXLM | ¥3.30 | 0.22% | 0.92% | 9.91% | ¥1025.65亿 | ¥31.25亿 | |
14 | ![]() SuiSUI | ¥27.94 | 0.14% | 2.63% | 14.72% | ¥965.46亿 | ¥56.73亿 | |
15 | ![]() ChainlinkLINK | ¥133.59 | 0.14% | 3.03% | 11.89% | ¥905.9亿 | ¥35.88亿 | |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | ¥3,760.47 | 0.17% | 1.62% | 0.44% | ¥748.22亿 | ¥32.18亿 | |
17 | ![]() AvalancheAVAX | ¥176.52 | 0.11% | 2.94% | 11.74% | ¥745.42亿 | ¥32.17亿 | |
18 | ![]() HederaHBAR | ¥1.57 | 18.56% | 9.91% | 2.00% | ¥665.8亿 | ¥33.57亿 | |
19 | ![]() Shiba InuSHIB | ¥0.0001082 | 0.04% | 0.07% | 8.69% | ¥637.59亿 | ¥1.96亿 | |
20 | ![]() LitecoinLTC | ¥836.23 | 0.35% | 11.92% | 7.04% | ¥636.14亿 | ¥127.6亿 | |
21 | ![]() UNUS SED LEOLEO | ¥64.41 | 0.10% | 0.06% | 3.07% | ¥594.6亿 | ¥2954.72万 | |
22 | ![]() ToncoinTON | ¥19.97 | 13.29% | 11.89% | 3.99% | ¥493.2亿 | ¥7.41亿 | |
23 | ![]() UniswapUNI | ¥75.40 | ⸺ | 1.81% | 13.53% | ¥474.1亿 | ¥24.69亿 | |
24 | ![]() PolkadotDOT | ¥31.53 | 0.16% | 2.33% | 15.04% | ¥439.82亿 | ¥17.1亿 | |
25 | ![]() PepePEPE | ¥0.00009751 | 0.06% | 1.83% | 7.66% | ¥410.23亿 | ¥1.53亿 | |
26 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | ¥14,471.54 | 49.16% | 0.26% | 26.92% | ¥414.47亿 | ¥6617.01万 | |
27 | ![]() DaiDAI | ¥7.17 | 0.02% | 0.07% | 0.01% | ¥385.14亿 | ¥2.67亿 | |
28 | ![]() AaveAAVE | ¥2,322.17 | 0.07% | 1.19% | 15.75% | ¥352.83亿 | ¥18.77亿 | |
29 | ![]() MoneroXMR | ¥1,630.21 | 30.70% | 17.76% | 30.67% | ¥300.72亿 | ¥4.39亿 | |
30 | ![]() Ethereum ClassicETC | ¥177.82 | 0.30% | 1.00% | 8.23% | ¥271.53亿 | ¥55.01亿 | |
31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ¥21.07 | 0.07% | 1.49% | 14.55% | ¥260.73亿 | ¥13.66亿 | |
32 | ![]() AptosAPT | ¥38.21 | 0.11% | 0.17% | 12.68% | ¥251.34亿 | ¥11.37亿 | |
33 | ![]() PiPI | ¥3.18 | 0.01% | 0.86% | 13.89% | ¥245.36亿 | ¥2.86亿 | |
34 | ![]() OndoONDO | ¥7.44 | 0.17% | 1.09% | 13.09% | ¥235.22亿 | ¥10.34亿 | |
35 | ![]() BittensorTAO | ¥2,377.45 | 20.66% | 17.45% | 1.63% | ¥223.52亿 | ¥5.57亿 | |
36 | ![]() OKBOKB | ¥351.64 | 0.03% | 0.55% | 1.54% | ¥210.98亿 | ¥6763.95万 | |
37 | ![]() MantleMNT | ¥5.74 | 0.40% | 2.02% | 1.61% | ¥193.22亿 | ¥13.55亿 | |
38 | ![]() AlgorandALGO | ¥2.08 | 0.04% | 0.87% | 8.68% | ¥180.5亿 | ¥6.44亿 | |
39 | ![]() BonkBONK | ¥0.0002418 | 0.42% | 0.00% | 14.26% | ¥168.01亿 | ¥2.82亿 | |
40 | ![]() KaspaKAS | ¥0.6353 | 6.83% | 1.53% | 0.87% | ¥168亿 | ¥4.18亿 | |
41 | ![]() ArbitrumARB | ¥3.36 | 0.01% | 1.19% | 14.61% | ¥167.18亿 | ¥15.31亿 | |
42 | ![]() Official TrumpTRUMP | ¥73.64 | 0.09% | 1.15% | 7.84% | ¥147.28亿 | ¥13.69亿 | |
43 | ![]() CosmosATOM | ¥36.80 | 0.01% | 4.04% | 8.59% | ¥143.89亿 | ¥7.48亿 | |
44 | ![]() FasttokenFTN | ¥32.38 | ⸺ | ⸺ | 0.32% | ¥141.27亿 | ¥2920.25万 | |
45 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | ¥0.2201 | 0.19% | 0.65% | 16.40% | ¥138.38亿 | ¥44.36亿 | |
46 | ![]() FilecoinFIL | ¥20.24 | 0.12% | 1.12% | 12.15% | ¥138.14亿 | ¥12.11亿 | |
47 | ![]() VeChainVET | ¥0.1594 | 20.57% | 14.44% | 13.07% | ¥137.08亿 | ¥3.11亿 | |
48 | ![]() Fetch.aiFET | ¥5.67 | 0.13% | 2.85% | 10.25% | ¥135.56亿 | ¥6.9亿 | |
49 | ![]() MakerMKR | ¥14,420.13 | 0.01% | 1.26% | 19.38% | ¥128.66亿 | ¥6.28亿 | |
50 | ![]() EthenaENA | ¥1.98 | 40.81% | 26.80% | 22.72% | ¥126.35亿 | ¥38.68亿 |
显示第1到50页,共400个结果
显示行
最新市场新闻
以太坊在稳定币、RWA和DeFi中的作用正在推动机构兴趣,将ETH定位为储备资产、价值储存和数字石油。
Barstool Sports创始人Dave Portnoy表示,如果他当初坚持持有大量XRP,本可以赚到数百万美元。
作者 Ciaran Lyons
LINK价格即将确认一个历史性的看涨模式,这可能会将该山寨币的价格推高至18美元以上。
据加密货币对冲基金ZX Squared Capital合伙人Felix Xu表示,"硬数据"表明以太坊短期内不会出现调整。
作者 Ciaran Lyons